Créer son blog Recommander ce blog Avertir le modérateur
CLT
NOMBRE DE JOURNEE
NOMS EQUIPES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOTAL
1er MOREL GERALD LES CASCADES 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2e HOAREAU FELIX LES CASCADES 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4e BENARD GUY (TOTO) LES CASCADES 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6e LEBON ALCIDE VILLE 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3e FONTAINE DENIS AMIS ST JO 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5e LESPORT JEAN RENE VILLE 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7e GRONDIN JEANNICK ZAMBROCAL 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9e CLAIN JEAN LUC LES CASCADES 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8e DUCHEMANN FREDDY GREVILEAS 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10e BOYER GINOT CS CRETE 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11e NICOLE LUCIEN LA CRETE 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12e CAMILLO JOCELYN VILLE 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13e NOORGAT FAROUCK VILLE 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16e GRONDIN PATRICK ZAMBROCAL 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17e RAMANA PATRICK (TINO) LES CASCADES 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19e HOAREAU CLAUDE LES CASCADES 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
21er BARRET CHARLES PLAINE D GREGUES 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23e GASPARD SYLVAIN PLAINE D GREGUES 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
24e MAILLOT GUY PAUL LA CRETE 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
26e DUCHAMANN PHILIPPE GRAND COUDE 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
14e CHAN KUEN ODILLON ZAMBROCAL 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15e GIGAN ALIN PLAINE D GREGUES 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18e LEBRETON JEAN MARC PLAINE D GREGUES 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
20ème DUCHEMANN FREDERIC GREVILEAS 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
22e DAMOUR DIDIER AB VINCENDO 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
25e BLOIS JEROME AMIS ST JO 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
27e GRONDIN FREDERIC GREVILEAS 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28e TURPIN PATRICE LA CRETE 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33e PICARD GERARD VILLE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42e NAZE EMMANUEL PLAINE D GREGUES 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29e METRO GEORGES AMIS ST JO 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30ème PICARD LAMBERT BOULES DES ILES 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31er PAYET JOHNY GREVILEAS 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32e LIONI ALCIDE PARC A MOUTONS 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34e BENARD DAVID AMIS ST JO 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35e GUICHARD REINE MAY CS CRETE 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36e MAILLOT RAYMOND AB VINCENDO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37e BAYARD EDWARD AB VINCENDO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38e MALET PASCAL AB VINCENDO 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39e RIVIERE ANDRE GRAND COUDE 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40ème BARRET NOE AMIS ST JO 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41er RIVIERE JEAN HUGUES GRAND COUDE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
43e K/BIDY SANDRO GRAND COUDE 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
44e NAURA GERARD ZAMBROCAL 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
45e CLAIN GUILLAUME LES CASCADES 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
53e HOAREAU MICHEL ANDRE PLAINE D GREGUES 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
55e LEBON WILLY PLAINE D GREGUES 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
57e FONTAINE J JACQUES PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
60ème PAYET JOHAN BOULES DES ILES 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
46e HOAREAU CASSIUS CS CRETE 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
47e HUET GUY CS CRETE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
48e CLAIN MARIO LA CRETE 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
49e NICOLE JEROME LA CRETE 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
50ème BOYER LUC LA CRETE 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
51er HUET THERRY LA CRETE 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
52e ETHEVE LUCAY VILLE 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
54e MALET MARC PARC A MOUTONS 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
56e ROBERT EMILIEN ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
58e CHAN CHIN SANG PHILIPPE ZAMBROCAL 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
59e GRONDIN PASCAL AMIS ST JO 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
61er HOAREAU LUDOVIC BOULES DES ILES 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
62e GRONDIN PATRICE AB VINCENDO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
63e MOREL KARL GRAND COUDE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
65e TILLUM BERNARD VILLE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
71e COURTOIS WERNER AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
73e LAURET JACQUELIN AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
74e FRANCOMME JEANNOEL GRAND COUDE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
77e AUBRAS JEAN PIERRE BOULES DES ILES 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
64e BOYER JACKY LA CRETE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
66e MALET FLOSSEL PARC A MOUTONS 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
67e TURPIN CAMILLE PARC A MOUTONS 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
68e DAMOUR CHARLES PARC A MOUTONS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
69e FRANCOMME DOMINIQUE GRAND COUDE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
70e HOAREAU DIDIER ZAMBROCAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
72e MOREL JEAN FRANCOIS LES CASCADES 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
75e FONTAINE PATRICK PLAINE D GREGUES 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
76e GUEZELLO ANDRE AMIS ST JO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
78e GRONDIN LUCAS AMIS ST JO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
79e DIJOUX JOCELYN BOULES DES ILES 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
91e MOREL GEORGIO BOULES DES ILES 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
80e ETHEVE FABRICE BOULES DES ILES 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
81e OLIVAR MATHIEU GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
82e GRONDIN MICHEL CS CRETE 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
83e LEBON DANIEL AB VINCENDO 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
84e TURPIN JONATHAN LA CRETE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
85e CORRE DANIEL LA CRETE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
86e LEBON CHRISTOPHER BOULES DES ILES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
87e DAMOUR YVES GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
88e MAILLOT GUIBERT AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
89e CLAIN JEAN YVES VILLE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
90e DUCHEMANN YVON AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
92e FREMOUSSE JEAN LUC AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
93e GRONDIN JOHNY GRAND COUDE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
94e FRANCOMME JEAN MARIE GRAND COUDE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
95e BOYER JOEL ZAMBROCAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
96e AVRIL FRED AMIS ST JO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
97e POTHIN CLAUDE FRANCOIS BOULES DES ILES 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
98e HOAREAU JEAN NOËL GREVILEAS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
99e GRONDIN ARMAND GREVILEAS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100e DUCHEMANN CAROLE GREVILEAS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101e BENARD GUY PAUL CS CRETE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102e LEBON GILBERT AB VINCENDO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
103e DIJOUX GUY PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
104e GRONDIN GABRIELLE PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105e RIEVIRE JEAN MARIE GRAND COUDE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
106e BOULANGER JEAN PAUL GRAND COUDE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107e ROBERT NEEL ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
108e LEBON JEAN PIERRE PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
109e BENARD MARIUS AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
110e HOAREAU ANNICK GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
111e METRO JOSE CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112e LEBON GUIBERT CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113e PAYET GASTON AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
114e HUET HENRI PAUL AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
115e MUSSARD JAMES PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116e BARY XAVIER PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117e GUICHARD JOCELYN PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118e CHANE LUNE GISLAIN AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119e GONNEVILLE GILBERT AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120e BERTAUT GEORGES AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121e TSENG KING BERNARD AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122e AMILY EMILE AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123e TENOR HENRI GEORGES AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124e ROBERT CHRISTOPHE ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125e NAURA JULIANE ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126e LEBON ERICKA PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127e GRONDIN JACKY AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128e PAYET CHRISTOPHE AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129e GRONDIN MARIE LUCE AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130e HOAREAU GIRAUD AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131e BARRET JEAN RENE GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132e ROBERT PHILIPPE CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133e DAMOUR CEDRIC AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134e GRONDIN JACKY VILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rédigé par ASJPL . le Lundi 6 Juin 2011 à 14:59
CLT
NOMBRE DE JOURNEE
NOMS EQUIPES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOTAL
1er BENARD GUY (TOTO) LES CASCADES 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2e HOAREAU FELIX LES CASCADES 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4e FRANCOMME JEANNOEL GRAND COUDE 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6e GASPARD SYLVAIN PLAINE D GREGUES 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3e NICOLE LUCIEN LA CRETE 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5e RIVIERE ANDRE GRAND COUDE 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7e MAILLOT GUIBERT AB VINCENDO 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9e CLAIN JEAN LUC LES CASCADES 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8e K/BIDY SANDRO GRAND COUDE 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10e GRONDIN JEANNICK ZAMBROCAL 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11e RAMANA PATRICK (TINO) LES CASCADES 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12e LEBON ALCIDE VILLE 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13e BOYER JOEL ZAMBROCAL 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16e BARRET NOE AMIS ST JO 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17e HOAREAU LUDOVIC BOULES DES ILES 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19e DAMOUR DIDIER AB VINCENDO 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
21er MAILLOT RAYMOND AB VINCENDO 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23e TURPIN PATRICE LA CRETE 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
24e CLAIN MARIO LA CRETE 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
26e MOREL JEAN FRANCOIS LES CASCADES 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
14e FONTAINE DENIS AMIS ST JO 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15e NICOLE JEROME LA CRETE 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18e TURPIN CAMILLE PARC A MOUTONS 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
20ème CAMILLO JOCELYN VILLE 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22e PICARD GERARD VILLE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25e BARY XAVIER PARC A MOUTONS 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27e CHAN KUEN ODILLON ZAMBROCAL 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28e GRONDIN PATRICK ZAMBROCAL 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33e NAURA GERARD ZAMBROCAL 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42e METRO GEORGES AMIS ST JO 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29e LEBON DANIEL AB VINCENDO 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30ème BAYARD EDWARD AB VINCENDO 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31er ROBERT NEEL ZAMBROCAL 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32e GIGAN ALIN PLAINE D GREGUES 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34e BLOIS JEROME AMIS ST JO 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35e PICARD LAMBERT BOULES DES ILES 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36e DUCHEMANN FREDDY GREVILEAS 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37e FRANCOMME DOMINIQUE GRAND COUDE 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38e BOYER GINOT CS CRETE 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39e RIVIERE JEAN HUGUES GRAND COUDE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
40ème DUCHAMANN PHILIPPE GRAND COUDE 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
41er GRONDIN JOHNY GRAND COUDE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
43e HOAREAU MICHEL ANDRE PLAINE D GREGUES 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
44e GUEZELLO ANDRE AMIS ST JO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
45e MAILLOT GUY PAUL LA CRETE 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
53e NOORGAT FAROUCK VILLE 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
