Créer son blog Recommander ce blog Avertir le modérateur
CLT
NOMBRE DE JOURNEE
NOMS EQUIPES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOTAL
1er RAMANA PATRICK (TINO) LES CASCADES 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2e GASPARD SYLVAIN PLAINE D GREGUES 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4e NICOLE JEROME LA CRETE 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6e HOAREAU CLAUDE LES CASCADES 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3e CLAIN JEAN LUC LES CASCADES 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5e DAMOUR DIDIER AB VINCENDO 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7e FONTAINE DENIS AMIS ST JO 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9e BENARD GUY (TOTO) LES CASCADES 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8e HOAREAU FELIX LES CASCADES 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10e CHAN KUEN ODILLON ZAMBROCAL 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11e BLOIS JEROME AMIS ST JO 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12e BOYER GINOT CS CRETE 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13e CLAIN MARIO LA CRETE 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16e CAMILLO JOCELYN VILLE 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17e NAZE EMMANUEL PLAINE D GREGUES 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19e MAILLOT GUIBERT AB VINCENDO 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
21er K/BIDY SANDRO GRAND COUDE 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23e BOYER JOEL ZAMBROCAL 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
24e GRONDIN PATRICK ZAMBROCAL 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
26e NAURA GERARD ZAMBROCAL 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
14e GRONDIN ARMAND GREVILEAS 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15e DUCHEMANN FREDDY GREVILEAS 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18e DUCHAMANN PHILIPPE GRAND COUDE 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
20ème LEBON DANIEL AB VINCENDO 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22e LESPORT JEAN RENE VILLE 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25e TURPIN CAMILLE PARC A MOUTONS 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27e GUEZELLO ANDRE AMIS ST JO 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28e MAILLOT GUY PAUL LA CRETE 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33e NOORGAT FAROUCK VILLE 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42e MALET MARC PARC A MOUTONS 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29e DAMOUR CHARLES PARC A MOUTONS 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30ème BARY XAVIER PARC A MOUTONS 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31er BOULANGER JEAN PAUL GRAND COUDE 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32e METRO GEORGES AMIS ST JO 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34e GRONDIN MICHEL CS CRETE 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35e MAILLOT RAYMOND AB VINCENDO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36e MALET PASCAL AB VINCENDO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37e RIVIERE ANDRE GRAND COUDE 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38e FRANCOMME JEANNOEL GRAND COUDE 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39e MOREL GEORGIO BOULES DES ILES 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40ème GRONDIN PASCAL AMIS ST JO 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
41er HOAREAU LUDOVIC BOULES DES ILES 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
43e HOAREAU JEAN NOËL GREVILEAS 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
44e GUICHARD REINE MAY CS CRETE 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
45e BAYARD EDWARD AB VINCENDO 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
53e TILLUM BERNARD VILLE 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
55e LEBON ALCIDE VILLE 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
57e LIONI ALCIDE PARC A MOUTONS 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
60ème MALET FLOSSEL PARC A MOUTONS 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
46e RIEVIRE JEAN MARIE GRAND COUDE 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
47e FRANCOMME DOMINIQUE GRAND COUDE 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
48e HOAREAU DIDIER ZAMBROCAL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
49e MOREL JEAN FRANCOIS LES CASCADES 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
50ème CLAIN GUILLAUME LES CASCADES 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
51er LEBRETON JEAN MARC PLAINE D GREGUES 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
52e PICARD LAMBERT BOULES DES ILES 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
54e ETHEVE FABRICE BOULES DES ILES 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
56e PAYET JOHNY GREVILEAS 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
58e DUCHEMANN FREDERIC GREVILEAS 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
59e METRO JOSE CS CRETE 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
61er PAYET GASTON AB VINCENDO 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
62e TURPIN PATRICE LA CRETE 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
63e NICOLE LUCIEN LA CRETE 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
65e COURTOIS WERNER AMIS CAYENNE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
71e GONNEVILLE GILBERT AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
73e GRONDIN JOHNY GRAND COUDE 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
74e GRONDIN FREDERIC GREVILEAS 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
77e BENARD GUY PAUL CS CRETE 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
64e PICARD GERARD VILLE 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
66e TSENG KING BERNARD AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
67e GRONDIN JACKY VILLE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
68e DIJOUX GUY PARC A MOUTONS 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
69e RIVIERE JEAN HUGUES GRAND COUDE 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
70e GIGAN ALIN PLAINE D GREGUES 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
72e BARRET CHARLES PLAINE D GREGUES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
75e BARRET NOE AMIS ST JO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
76e BENARD DAVID AMIS ST JO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
78e AUBRAS JEAN PIERRE BOULES DES ILES 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
79e BOYER JACKY LA CRETE 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
91e TENOR HENRI GEORGES AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
80e CHAN CHIN SANG PHILIPPE ZAMBROCAL 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
81e HOAREAU MICHEL ANDRE PLAINE D GREGUES 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
82e LEBON WILLY PLAINE D GREGUES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
83e DAMOUR YVES GREVILEAS 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
84e HUET GUY CS CRETE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
85e LEBON GUIBERT CS CRETE 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
86e TURPIN JONATHAN LA CRETE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
87e CORRE DANIEL LA CRETE 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
88e GRONDIN JEANNICK ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
89e GUICHARD JOCELYN PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
90e CHANE LUNE GISLAIN AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
92e LAURET JACQUELIN AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
93e AMILY EMILE AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
94e ROBERT NEEL ZAMBROCAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
95e ROBERT EMILIEN ZAMBROCAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
96e HOAREAU GIRAUD AMIS ST JO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
97e DIJOUX JOCELYN BOULES DES ILES 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
98e LEBON CHRISTOPHER BOULES DES ILES 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
99e POTHIN CLAUDE FRANCOIS BOULES DES ILES 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100e BARRET JEAN RENE GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101e HUET THERRY LA CRETE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102e MUSSARD JAMES PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
103e BERTAUT GEORGES AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
104e FREMOUSSE JEAN LUC AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105e FRANCOMME JEAN MARIE GRAND COUDE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
106e PAYET JOHAN BOULES DES ILES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107e HOAREAU CASSIUS CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
108e GRONDIN PATRICE AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
109e BOYER LUC LA CRETE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
110e ETHEVE LUCAY VILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111e CLAIN JEAN YVES VILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112e GRONDIN GABRIELLE PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113e DUCHEMANN YVON AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114e MOREL KARL GRAND COUDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115e ROBERT CHRISTOPHE ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116e NAURA JULIANE ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117e MOREL GERALD LES CASCADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118e FONTAINE PATRICK PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119e LEBON JEAN PIERRE PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120e LEBON ERICKA PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121e FONTAINE J JACQUES PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122e AVRIL FRED AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123e BENARD MARIUS AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124e GRONDIN JACKY AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125e GRONDIN LUCAS AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126e PAYET CHRISTOPHE AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127e GRONDIN MARIE LUCE AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128e HOAREAU ANNICK GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129e DUCHEMANN CAROLE GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130e OLIVAR MATHIEU GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131e ROBERT PHILIPPE CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132e LEBON GILBERT AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133e HUET HENRI PAUL AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134e DAMOUR CEDRIC AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rédigé par ASJPL . le Lundi 6 Juin 2011 à 14:54
Boules de pétanque La Boule Bleue Boules de pétanque Boulenciel
Boules de pétanque MS LATITUDE SUD SPORT Organisation Voyages sur le thème de la pétanque







Recherche