Association St Jo Pétanque Loisir
Dernières notes
Archives
Galerie
CT | NOMS | EQUIPES | TETE A TETE | DOUBLETTES | TRIPLETTES | TOTAL |
1er | GASPARD SYLVAIN | PLAINE D GREGUES | 14 | 13 | 9 | 36 |
2e | CHAN KUEN ODILLON | ZAMBROCAL | 13 | 11 | 11 | 35 |
4e | HOAREAU FELIX | LES CASCADES | 10 | 13 | 11 | 34 |
6e | BENARD GUY (TOTO) | LES CASCADES | 10 | 12 | 10 | 32 |
3e | FONTAINE DENIS | AMIS ST JO | 12 | 9 | 11 | 32 |
5e | GRONDIN PATRICK | ZAMBROCAL | 12 | 10 | 10 | 32 |
7e | RAMANA PATRICK (TINO) | LES CASCADES | 13 | 9 | 9 | 31 |
9e | BOYER GINOT | CS CRETE | 12 | 8 | 10 | 30 |
8e | MAILLOT RAYMOND | AB VINCENDO | 11 | 10 | 9 | 30 |
10e | DAMOUR DIDIER | AB VINCENDO | 9 | 11 | 8 | 28 |
11e | FRANCOMME JEANNOEL | GRAND COUDE | 8 | 14 | 6 | 28 |
12e | CLAIN JEAN LUC | LES CASCADES | 9 | 7 | 9 | 25 |
13e | NICOLE LUCIEN | LA CRETE | 8 | 9 | 8 | 25 |
16e | LIONI ALCIDE | PARC A MOUTONS | 9 | 7 | 9 | 25 |
17e | BARRET NOE | AMIS ST JO | 6 | 9 | 9 | 24 |
19e | RIVIERE ANDRE | GRAND COUDE | 8 | 9 | 6 | 23 |
21er | DUCHEMANN FREDDY | GREVILEAS 2 | 9 | 7 | 7 | 23 |
23e | CLAIN MARIO | LA CRETE | 9 | 9 | 5 | 23 |
24e | LEBRETON JEAN MARC | PLAINE D GREGUES | 8 | 7 | 8 | 23 |
26e | MAILLOT GUIBERT | AB VINCENDO | 8 | 11 | 4 | 23 |
14e | GIGAN ALIN | PLAINE D GREGUES | 7 | 8 | 8 | 23 |
15e | HOAREAU LUDOVIC | BOULES DES ILES 2 | 7 | 8 | 8 | 23 |
18e | GUICHARD REINE MAY | CS CRETE | 9 | 7 | 7 | 23 |
20ème | BLOIS JEROME | AMIS ST JO | 8 | 6 | 8 | 22 |
22e | HOAREAU CLAUDE | LES CASCADES | 9 | 6 | 7 | 22 |
25e | DUCHAMANN PHILIPPE | GRAND COUDE | 10 | 5 | 7 | 22 |
27e | K/BIDY SANDRO | GRAND COUDE | 9 | 5 | 7 | 21 |
28e | LESPORT JEAN RENE | VILLE | 9 | 6 | 6 | 21 |
33e | DUCHEMANN FREDERIC | GREVILEAS 2 | 9 | 6 | 6 | 21 |
42e | NICOLE JEROME | LA CRETE | 9 | 6 | 5 | 20 |
29e | GRONDIN JEANNICK | ZAMBROCAL | 2 | 8 | 10 | 20 |
30ème | LEBON ALCIDE | VILLE | 5 | 7 | 8 | 20 |
31er | HOAREAU DIDIER | ZAMBROCAL | 5 | 8 | 7 | 20 |
32e | GRONDIN JOHNY | GRAND COUDE | 8 | 8 | 4 | 20 |
34e | BOYER JOEL | ZAMBROCAL | 8 | 6 | 5 | 19 |
35e | CHAN CHIN SANG PHILIPPE | ZAMBROCAL | 6 | 7 | 6 | 19 |
36e | MALET PASCAL | AB VINCENDO | 7 | 3 | 9 | 19 |
37e | MAILLOT GUY PAUL | LA CRETE | 5 | 4 | 9 | 18 |
38e | GRONDIN PASCAL | AMIS ST JO | 3 | 7 | 8 | 18 |
39e | NAZE EMMANUEL | PLAINE D GREGUES | 8 | 4 | 5 | 17 |
40ème | METRO GEORGES | AMIS ST JO | 5 | 5 | 7 | 17 |
41er | GRONDIN MICHEL | CS CRETE | 7 | 3 | 7 | 17 |
43e | DAMOUR CHARLES | PARC A MOUTONS | 6 | 5 | 6 | 17 |
44e | BARRET CHARLES | PLAINE D GREGUES | 5 | 3 | 9 | 17 |
45e | CAMILLO JOCELYN | VILLE | 7 | 4 | 5 | 16 |
53e | LEBON DANIEL | AB VINCENDO | 6 | 7 | 3 | 16 |
55e | TURPIN CAMILLE | PARC A MOUTONS | 4 | 6 | 6 | 16 |
57e | GRONDIN ARMAND | GREVILEAS 2 | 10 | 5 | 1 | 16 |
60ème | PICARD LAMBERT | BOULES DES ILES 2 | 3 | 6 | 7 | 16 |
46e | COURTOIS WERNER | AMIS CAYENNE 1 | 6 | 6 | 4 | 16 |
47e | GRONDIN FREDERIC | GREVILEAS 2 | 6 | 4 | 6 | 16 |
48e | BOULANGER JEAN PAUL | GRAND COUDE | 9 | 5 | 2 | 16 |
49e | HUET HENRI PAUL | AB VINCENDO | 2 | 8 | 6 | 16 |
50ème | TURPIN PATRICE | LA CRETE | 5 | 6 | 4 | 15 |
51er | PAYET JOHNY | GREVILEAS 2 | 6 | 4 | 5 | 15 |
52e | MOREL GEORGIO | BOULES DES ILES 2 | 7 | 3 | 5 | 15 |
54e | BENARD DAVID | AMIS ST JO | 5 | 2 | 8 | 15 |
56e | NOORGAT FAROUCK | VILLE | 5 | 4 | 5 | 14 |
58e | PICARD GERARD | VILLE | 6 | 4 | 4 | 14 |
59e | GUEZELLO ANDRE | AMIS ST JO | 5 | 5 | 4 | 14 |
61er | GRONDIN PATRICE | AB VINCENDO | 2 | 7 | 5 | 14 |
62e | MALET MARC | PARC A MOUTONS | 6 | 4 | 4 | 14 |
63e | BOYER JACKY | LA CRETE | 3 | 5 | 6 | 14 |
65e | CLAIN GUILLAUME | LES CASCADES | 3 | 5 | 6 | 14 |
71e | DIJOUX GUY | PARC A MOUTONS | 6 | 6 | 2 | 14 |
73e | NAURA GERARD | ZAMBROCAL | 5 | 4 | 4 | 13 |
74e | MOREL JEAN FRANCOIS | LES CASCADES | 5 | 6 | 2 | 13 |
77e | BOYER LUC | LA CRETE | 1 | 5 | 7 | 13 |
64e | BARY XAVIER | PARC A MOUTONS | 5 | 6 | 2 | 13 |
66e | TURPIN JONATHAN | LA CRETE | 2 | 5 | 5 | 12 |
67e | BAYARD EDWARD | AB VINCENDO | 3 | 4 | 4 | 11 |
68e | FRANCOMME DOMINIQUE | GRAND COUDE | 3 | 5 | 3 | 11 |
69e | MOREL GERALD | LES CASCADES | 0 | 2 | 9 | 11 |
70e | ROBERT NEEL | ZAMBROCAL | 3 | 6 | 2 | 11 |
72e | TILLUM BERNARD | VILLE | 5 | 3 | 3 | 11 |
75e | METRO JOSE | CS CRETE | 5 | 3 | 3 | 11 |
76e | MOREL KARL | GRAND COUDE | 0 | 5 | 6 | 11 |
78e | HOAREAU MICHEL ANDRE | PLAINE D GREGUES | 3 | 4 | 3 | 10 |
79e | ROBERT EMILIEN | ZAMBROCAL | 1 | 5 | 4 | 10 |
91e | LEBON CHRISTOPHER | BOULES DES ILES 2 | 2 | 4 | 4 | 10 |
80e | DAMOUR YVES | GREVILEAS 2 | 4 | 3 | 3 | 10 |
81e | CORRE DANIEL | LA CRETE | 3 | 2 | 5 | 10 |
82e | FONTAINE PATRICK | PLAINE D GREGUES | 1 | 4 | 5 | 10 |
83e | DIJOUX JOCELYN | BOULES DES ILES 2 | 3 | 2 | 5 | 10 |
84e | PAYET JOHAN | BOULES DES ILES 2 | 2 | 3 | 5 | 10 |
85e | PAYET GASTON | AB VINCENDO | 4 | 3 | 2 | 9 |
86e | LEBON WILLY | PLAINE D GREGUES | 2 | 2 | 5 | 9 |
87e | RIEVIRE JEAN MARIE | GRAND COUDE | 3 | 4 | 2 | 9 |
88e | BENARD GUY PAUL | CS CRETE | 4 | 2 | 3 | 9 |
89e | GUICHARD JOCELYN | PARC A MOUTONS | 2 | 6 | 1 | 9 |
90e | RIVIERE JEAN HUGUES | GRAND COUDE | 2 | 3 | 3 | 8 |
92e | AUBRAS JEAN PIERRE | BOULES DES ILES 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
93e | FONTAINE J JACQUES | PLAINE D GREGUES | 1 | 3 | 4 | 8 |
94e | ETHEVE LUCAY | VILLE | 1 | 3 | 4 | 8 |
95e | ETHEVE FABRICE | BOULES DES ILES 2 | 4 | 0 | 4 | 8 |
96e | LEBON JEAN PIERRE | PLAINE D GREGUES | 1 | 6 | 1 | 8 |
97e | HOAREAU CASSIUS | CS CRETE | 1 | 2 | 4 | 7 |
98e | HUET GUY | CS CRETE | 3 | 1 | 3 | 7 |
99e | DUCHEMANN YVON | AMIS CAYENNE 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
100e | BERTAUT GEORGES | AMIS CAYENNE 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
101e | MALET FLOSSEL | PARC A MOUTONS | 3 | 1 | 2 | 6 |
102e | LAURET JACQUELIN | AMIS CAYENNE 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
103e | ROBERT PHILIPPE | CS CRETE | 2 | 3 | 1 | 6 |
104e | HOAREAU JEAN NOËL | GREVILEAS 2 | 4 | 0 | 2 | 6 |
105e | GRONDIN LUCAS | AMIS ST JO | 0 | 3 | 3 | 6 |
106e | HUET THERRY | LA CRETE | 1 | 1 | 3 | 5 |
107e | GONNEVILLE GILBERT | AMIS CAYENNE 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
108e | FREMOUSSE JEAN LUC | AMIS CAYENNE 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
109e | FRANCOMME JEAN MARIE | GRAND COUDE | 1 | 3 | 1 | 5 |
110e | CHANE LUNE GISLAIN | AMIS CAYENNE 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
111e | LEBON GUIBERT | CS CRETE | 2 | 1 | 1 | 4 |
112e | TSENG KING BERNARD | AMIS CAYENNE 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
113e | POTHIN CLAUDE FRANCOIS | BOULES DES ILES 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
114e | LEBON GILBERT | AB VINCENDO | 0 | 2 | 1 | 3 |
115e | GRONDIN GABRIELLE | PARC A MOUTONS | 0 | 2 | 1 | 3 |
116e | GRONDIN JACKY | VILLE | 3 | 0 | 0 | 3 |
117e | DUCHEMANN CAROLE | GREVILEAS 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
118e | AMILY EMILE | AMIS CAYENNE 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
119e | TENOR HENRI GEORGES | AMIS CAYENNE 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
120e | BARRET JEAN RENE | GREVILEAS 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
121e | CLAIN JEAN YVES | VILLE | 0 | 1 | 1 | 2 |
122e | MUSSARD JAMES | PARC A MOUTONS | 1 | 1 | 0 | 2 |
123e | OLIVAR MATHIEU | GREVILEAS 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
124e | HOAREAU ANNICK | GREVILEAS 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
125e | HOAREAU GIRAUD | AMIS ST JO | 2 | 0 | 0 | 2 |
126e | ROBERT CHRISTOPHE | ZAMBROCAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
127e | AVRIL FRED | AMIS ST JO | 0 | 0 | 1 | 1 |
128e | BENARD MARIUS | AMIS ST JO | 0 | 0 | 1 | 1 |
129e | NAURA JULIANE | ZAMBROCAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
130e | LEBON ERICKA | PLAINE D GREGUES | 0 | 0 | 0 | 0 |
131e | GRONDIN JACKY | AMIS ST JO | 0 | 0 | 0 | 0 |
132e | PAYET CHRISTOPHE | AMIS ST JO | 0 | 0 | 0 | 0 |
133e | GRONDIN MARIE LUCE | AMIS ST JO | 0 | 0 | 0 | 0 |
134e | DAMOUR CEDRIC | AB VINCENDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
135e | LEBON SABINE | CS CRETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rédigé par ASJPL . le Lundi 22 Août 2011 à 13:33
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
💪 Alexandre VIGNE joueur de pétanque à suivre : Des gestes de classe après la tempête ! Championnat AURA 2025 à Pierrefort - Cantal
03/06/2025 -
Une mène d’attaque pleine d’audace signée la Savoie ! [Doublette Mixte - Quart AURA pétanque 2025]
03/06/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - National triplette open de Draguignan 2025 - TOP 1000
02/06/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - Championnats régionaux Auvergne-Rhône-Alpes 2025 à Pierrefort (Cantal)
02/06/2025 -
Draguignan, le retour de Dylan
30/05/2025
Agenda des Directs
-
National Triplette Open des Bords de Loire 2025 - TOP 1000 Pétanque - Par poules - Challenge Ville d'Andrézieux-Bouthéon
07/06/2025 09:00 -
National tête-à-tête Open de Châteauneuf-sur-Loire 2025 - TOP 500 Pétanque
13/06/2025 09:00 -
National doublette Open de Châteauneuf-sur-Loire 2025 - TOP 500 Pétanque - Par poules
14/06/2025 09:00