SPONSORS DE MARMAGNE PETANQUE
Rubriques

Qui sommes-nous?
Ou sommes-nous?

Organigramme & effectifs

Activités du Club

(Dates, résultats)

(Dates, résultats)

(Dates, inscriptions, résultats)

(Dates, inscriptions, Résultats)

des Marmagnais et du CD18

Calendriers Officiel des compétitions de pétanque
(Départemental et national)

Le règlement de la pétanque ainsi que ses changements.

Comment nous contacter?
Partager ce site
Galerie
-
Boules de pétanque Saturne Inox demi-tendre Boulenciel - 235,00 €
Boules de pétanque | Livres | Bijoux | Vêtements | Idées cadeaux
Chaîne
YOUTUBE
Sur
votre écran de salon connecté "
> REPLAY
Le club de Marmagne est composé de 58 joueurs
(cliquer sur le N° de licence pour voir le nombre de points)
N° | N° de licence | Nom & Prénom | Catégories | |||
Féminines | Seniors | Jeunes | Vétérans | |||
1 | 01814071 | AMBROSI Gloria | X | Junior | ||
2 | 01803118 | AYBAR Nicole | X | X | >60 | |
3 | 01813209 | BAILLY Cyril | X | Junior | ||
4 | 01813367 | BAILLY Gilles | X | 55 & + | ||
5 | 09411766 | BAUJARD Michel | X | >60 | ||
6 | 01812575 | BONY Jean-Paul | X | |||
7 | 01805058 | BROCADET Grégory | X | |||
8 | 01805157 | CAQUAIS Claude | X | >60 | ||
9 | 01805901 | CAQUAIS Josiane | X | X | >60 | |
10 | 01805502 | CARLET Didier | X | 55 & + | ||
11 | 01813271 | CARLET Sylvie | X | X | ||
12 | 01802145 | CORNILLE Alain | X | >60 | ||
13 | 01802145 | DAUTENTHUN Philippe | X | |||
14 | 01811280 | DELOBRE Alexis | X | |||
15 | 01806137 | DESSE Mare-Pierre | X | X | 55 & + | |
16 | 01812233 | DUBREULE Agathe | X | X | ||
17 | 01812234 | DUBREULE Lou | X | X | ||
18 | 01811281 | DUBREULE Serge | X | >60 | ||
19 | 01800399 | DUMONT Franck | X | |||
20 | 01812384 | FONTAINE Philippe | X | |||
21 | 01812752 | FONTAINE Nathalie | X | X | ||
22 | 018XXXX | GACHET Pascal | X | |||
23 | 01813727 | GAUDRY Anthony | X | |||
24 | 01802148 | GANDOUIN Jacques | X | >60 | ||
25 | 01802133 | GIRARDOT Patrick | X | >60 | ||
26 | 01806057 | GUIGNARD Christophe | X | |||
27 | 01811456 | GUILLAUMIN Philippe | X | 55 & + | ||
28 | 01810082 | GUILLON Jérôme | X | |||
29 | 07401540 | HAMON Bernard | X | >60 | ||
30 | 06702784 | HUBERT James | X | 55 & + | ||
31 | 01810030 | JAILLETTE Jacky | X | >60 | ||
32 | 01802147 | JEAN Jacques | X | >60 | ||
33 | 01803113 | KLOCKOWSKI Noëlle | X | X | >60 | |
34 | 01806965 | LABONNE Jean-Luc | X | 55 & + | ||
35 | 01800349 | LAGNEAU Anne- Marie | X | X | 55 & + | |
36 | 01813671 | LAGNEAU Mélina | X | Benjamine | ||
37 | 05914011 | LIEBART Nathalie | X | X | ||
38 | 01807764 | MARAULT Éric | X | 55 & + | ||
39 | 01807765 | MARAULT Stanislas | X | |||
40 | 01813488 | MARILLER Arnaud | X | |||
41 | 01813669 | MARILLER Pierre | X | >60 | ||
42 | 04508008 | MEQUIGNON Gérard | X | >60 | ||
43 | 01802415 | MOREAU Alain | X | >60 | ||
44 | 01802342 | MOREAU Sylvie | X | X | ||
45 | 01805349 | NAUDIN Jacky | X | |||
46 | 01806939 | PÉNARD Martine | X | X | ||
47 | 01808543 | PETIT Patricia | X | X | ||
48 | 03602981 | PETIT Patrick | X | |||
49 | 01811455 | PETIT Sarah | X | X | ||
50 | 01810146 | ROGER Danielle | X | X | >60 | |
51 | 01808388 | ROGER Gérard | X | >60 | ||
52 | 01800258 | TCHA Matthieu | X | |||
53 | 01811647 | TCHA Lise | X | X | ||
54 | 01813866 | TOURNIE-DUMONT Andréa | Benjamine | |||
55 | 01810255 | VERGNE Marie-Agnès | X | X | ||
56 | 01800561 | VERHAUVEN Gilles | X | |||
57 | 01812380 | YANG Luc | X | |||
58 | 01812380 | YANG Olivier | X |
Le club de Marmagne est composé de 54 joueurs
(cliquer sur le N° de licence pour voir le nombre de points)
| | | | ||||
| | | +60 | -60 | |||
| | AYBAR Nicole | | | | ||
| | BAILLY Cyril | | ||||
| | BAILLY Gilles | | ||||
| | BARDOT Véronique | | | |||
| | BEIGNET Gabriel | | | |||
| | CARLET Didier | | ||||
| | CARLET Elsa | | | |||
| | CARLET Sylvie | | | |||
| | CORNILLE Alain | | | |||
| | DOUET Françoise | | | | ||
| | DUBREULE Agathe | | | |||
| | DUBREULE Lou | | | |||
| | DUBREULE Serge | | | |||
| | DUMONT Franck | | ||||
| | DURAND Christian | | | |||
| | FONTAINE Philippe | | ||||
| | FONTAINE Préscillia | | | |||
| | GANDOUIN Jacques | | | |||
| | Gxxxxxxx Patrick | | | |||
| | GUIARD Thierry | | | |||
| | GUIGNARD Christophe | | ||||
| | GUILLAUMIN Philippe | | ||||
| | GUILLON Jérôme | | ||||
| | HAMON Bernard | | | |||
| | HANG Chu | | | |||
| | HAYOTTE Michel | | | |||
| | HUBERT James | | | |||
| | ISCH Davy | | ||||
| | ISCH Pascal | | ||||
| | ISCH Julia | | | |||
| | JEAN Jacques | | | |||
| | LABONNE Jean-Luc | | ||||
| | LAGNEAU Anne Marie | | | |||
| | MAILLOCHON Véronique | | | |||
| | MARAULT Éric | | | |||
| | MARAULT Jocelyne | | | | ||
| | MARAULT Stanislas | | ||||
| | MARAULT Ulric | | ||||
| | MEQUIGNON Gérard | | | |||
| | MOREAU Alain | | | |||
| | NANTY Myriam | | | |||
| | NAUDIN Jacky | | ||||
| | PÉNARD Martine | | | |||
| | PETIT Patrick | | ||||
| | PETIT Patricia | | | |||
| | PETIT Laura | | | |||
| | PETIT Sarah | | ||||
| | PONSADA Michel | | | |||
| | PROVOST Yann | | ||||
| | RAFFESTIN Didier | | ||||
| | ROGER Gérard | | | |||
| | ROGER Danielle | | | | ||
| | ROHIV Roger | | | |||
| | TCHA Matthieu | | ||||
| | THOREAU Christophe | | ||||
| | THOREAU Coraline | | ||||
| | VERHAUVEN Gilles | |
Le club de Marmagne est composé de 59 joueurs
SENIORS FÉMININES (cliquer sur le N° de licence pour voir le nombre de points)
Le club de Marmagne est composé de 54 joueurs
L'Actualité Boulistenaute.com
-
WebTV France Triplette Jeu Provençal
01/07/2022 08:00 -
Roquefort, la crème de la crème
29/06/2022 09:50 -
France 3, le plus grand terrain de boules au monde !
28/06/2022 10:40 -
Phénoménal !
27/06/2022 12:20
-
Boules de pétanque Saturne Inox demi-tendre Boulenciel - 235,00 €
Questionnez les champions sur le matériel qu'ils utilisent !
Partenaires / Sponsors
Blogs Pétanques
Liens Utiles
Ligue Centre
Dernières notes
SPONSORS DE MARMAGNE PETANQUE
Page de connexion pour ceux qui sont administrateurs ou rédacteurs , qui permettent l’évolution du site.😋
|