Créer son blog Recommander ce blog Avertir le modérateur
CLT
NOMBRE DE JOURNEE
NOMS EQUIPES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOTAL
1er GASPARD SYLVAIN PLAINE D GREGUES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2er RAMANA PATRICK (TINO) LES CASCADES 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3er NICOLE JEROME LA CRETE 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4er FONTAINE DENIS AMIS ST JO 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5er CHAN KUEN ODILLON ZAMBROCAL 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6er HOAREAU CLAUDE LES CASCADES 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7er BOYER GINOT CS CRETE 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8er GRONDIN PATRICK ZAMBROCAL 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9er CLAIN JEAN LUC LES CASCADES 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10er DAMOUR DIDIER AB VINCENDO 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11er BENARD GUY (TOTO) LES CASCADES 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12er HOAREAU FELIX LES CASCADES 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13er BLOIS JEROME AMIS ST JO 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14er CLAIN MARIO LA CRETE 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15er BOYER JOEL ZAMBROCAL 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
16er GRONDIN ARMAND GREVILEAS 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
17er DUCHAMANN PHILIPPE GRAND COUDE 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
18er NAZE EMMANUEL PLAINE D GREGUES 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19er MAILLOT GUIBERT AB VINCENDO 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20er K/BIDY SANDRO GRAND COUDE 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21er DUCHEMANN FREDDY GREVILEAS 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22er LESPORT JEAN RENE VILLE 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23er BOULANGER JEAN PAUL GRAND COUDE 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24er MAILLOT RAYMOND AB VINCENDO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25er RIVIERE ANDRE GRAND COUDE 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26er MOREL GEORGIO BOULES DES ILES 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27er CAMILLO JOCELYN VILLE 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
28er NAURA GERARD ZAMBROCAL 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29er LEBON DANIEL AB VINCENDO 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
30er GUEZELLO ANDRE AMIS ST JO 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
31er GRONDIN MICHEL CS CRETE 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
32er MALET PASCAL AB VINCENDO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
33er FRANCOMME JEANNOEL GRAND COUDE 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
34er GUICHARD REINE MAY CS CRETE 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
35er LEBRETON JEAN MARC PLAINE D GREGUES 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
36er PAYET JOHNY GREVILEAS 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
37er DUCHEMANN FREDERIC GREVILEAS 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
38er NICOLE LUCIEN LA CRETE 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
39er CHAN CHIN SANG PHILIPPE ZAMBROCAL 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
40er TURPIN CAMILLE PARC A MOUTONS 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41er MAILLOT GUY PAUL LA CRETE 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42er NOORGAT FAROUCK VILLE 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
43er MALET MARC PARC A MOUTONS 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
44er DAMOUR CHARLES PARC A MOUTONS 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45er BARY XAVIER PARC A MOUTONS 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
46er METRO GEORGES AMIS ST JO 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
47er HOAREAU LUDOVIC BOULES DES ILES 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
48er TILLUM BERNARD VILLE 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
49er LIONI ALCIDE PARC A MOUTONS 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
50er METRO JOSE CS CRETE 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
51er PAYET GASTON AB VINCENDO 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
52er TURPIN PATRICE LA CRETE 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
53er COURTOIS WERNER AMIS CAYENNE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
54er GRONDIN JOHNY GRAND COUDE 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
55er GRONDIN FREDERIC GREVILEAS 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
56er PICARD GERARD VILLE 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
57er GRONDIN PASCAL AMIS ST JO 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
58er HOAREAU JEAN NOËL GREVILEAS 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
59er BAYARD EDWARD AB VINCENDO 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
60er LEBON ALCIDE VILLE 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
61er MALET FLOSSEL PARC A MOUTONS 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
62er RIEVIRE JEAN MARIE GRAND COUDE 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
63er FRANCOMME DOMINIQUE GRAND COUDE 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
64er HOAREAU DIDIER ZAMBROCAL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
65er MOREL JEAN FRANCOIS LES CASCADES 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
66er CLAIN GUILLAUME LES CASCADES 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
67er PICARD LAMBERT BOULES DES ILES 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
68er ETHEVE FABRICE BOULES DES ILES 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
69er GONNEVILLE GILBERT AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
70er BENARD GUY PAUL CS CRETE 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
71er TSENG KING BERNARD AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
72er GRONDIN JACKY VILLE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
73er DIJOUX GUY PARC A MOUTONS 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
74er GIGAN ALIN PLAINE D GREGUES 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
75er BARRET NOE AMIS ST JO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
76er BENARD DAVID AMIS ST JO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
77er HOAREAU MICHEL ANDRE PLAINE D GREGUES 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
78er RIVIERE JEAN HUGUES GRAND COUDE 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
79er BARRET CHARLES PLAINE D GREGUES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
80er AUBRAS JEAN PIERRE BOULES DES ILES 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
81er BOYER JACKY LA CRETE 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
82er TENOR HENRI GEORGES AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
83er LEBON WILLY PLAINE D GREGUES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
84er DAMOUR YVES GREVILEAS 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
85er HUET GUY CS CRETE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
86er LEBON GUIBERT CS CRETE 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
87er TURPIN JONATHAN LA CRETE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
88er CORRE DANIEL LA CRETE 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
89er GRONDIN JEANNICK ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
90er ROBERT NEEL ZAMBROCAL 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
91er GRONDIN PATRICE AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
92er DUCHEMANN YVON AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
93er GUICHARD JOCELYN PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
94er CHANE LUNE GISLAIN AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
95er LAURET JACQUELIN AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
96er AMILY EMILE AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
97er ROBERT EMILIEN ZAMBROCAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
98er HOAREAU GIRAUD AMIS ST JO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
99er DIJOUX JOCELYN BOULES DES ILES 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100er LEBON CHRISTOPHER BOULES DES ILES 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101er POTHIN CLAUDE FRANCOIS BOULES DES ILES 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102er BARRET JEAN RENE GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
103er HUET THERRY LA CRETE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
104er MUSSARD JAMES PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105er BERTAUT GEORGES AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
106er FREMOUSSE JEAN LUC AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107er FRANCOMME JEAN MARIE GRAND COUDE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
108er PAYET JOHAN BOULES DES ILES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
109er HOAREAU CASSIUS CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
110er BOYER LUC LA CRETE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
111er ETHEVE LUCAY VILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112er FONTAINE J JACQUES PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113er ROBERT PHILIPPE CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
114er CLAIN JEAN YVES VILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115er GRONDIN GABRIELLE PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116er MOREL KARL GRAND COUDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117er ROBERT CHRISTOPHE ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118er NAURA JULIANE ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119er MOREL GERALD LES CASCADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120er FONTAINE PATRICK PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121er LEBON JEAN PIERRE PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122er LEBON ERICKA PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123er AVRIL FRED AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124er BENARD MARIUS AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125er GRONDIN JACKY AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126er GRONDIN LUCAS AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127er PAYET CHRISTOPHE AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128er GRONDIN MARIE LUCE AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129er HOAREAU ANNICK GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130er DUCHEMANN CAROLE GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131er OLIVAR MATHIEU GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132er LEBON GILBERT AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133er HUET HENRI PAUL AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134er DAMOUR CEDRIC AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135er LEBON SABINE CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rédigé par ASJPL . le Jeudi 9 Juin 2011 à 09:41
Boules de pétanque La Boule Bleue Boules de pétanque Boulenciel
Boules de pétanque MS LATITUDE SUD SPORT Organisation Voyages sur le thème de la pétanque







Recherche