Créer son blog Recommander ce blog Avertir le modérateur
CLT
NOMBRE DE JOURNEE
NOMS EQUIPES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOTAL
1er FRANCOMME JEANNOEL GRAND COUDE 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2e GASPARD SYLVAIN PLAINE D GREGUES 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4e BENARD GUY (TOTO) LES CASCADES 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6e HOAREAU FELIX LES CASCADES 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3e RIVIERE ANDRE GRAND COUDE 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5e NICOLE LUCIEN LA CRETE 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7e MAILLOT GUIBERT AB VINCENDO 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9e DAMOUR DIDIER AB VINCENDO 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8e FONTAINE DENIS AMIS ST JO 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10e CHAN KUEN ODILLON ZAMBROCAL 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11e GRONDIN PATRICK ZAMBROCAL 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12e CLAIN JEAN LUC LES CASCADES 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13e GRONDIN JEANNICK ZAMBROCAL 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16e BOYER JOEL ZAMBROCAL 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17e BARRET NOE AMIS ST JO 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19e HOAREAU LUDOVIC BOULES DES ILES 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21er MAILLOT RAYMOND AB VINCENDO 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23e TURPIN PATRICE LA CRETE 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24e CLAIN MARIO LA CRETE 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26e NICOLE JEROME LA CRETE 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14e GIGAN ALIN PLAINE D GREGUES 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15e K/BIDY SANDRO GRAND COUDE 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18e RAMANA PATRICK (TINO) LES CASCADES 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
20ème LEBON ALCIDE VILLE 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
22e MOREL JEAN FRANCOIS LES CASCADES 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
25e TURPIN CAMILLE PARC A MOUTONS 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
27e METRO GEORGES AMIS ST JO 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
28e LEBON DANIEL AB VINCENDO 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
33e ROBERT NEEL ZAMBROCAL 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
42e BLOIS JEROME AMIS ST JO 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29e DUCHEMANN FREDDY GREVILEAS 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
30ème BOYER GINOT CS CRETE 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
31er LEBRETON JEAN MARC PLAINE D GREGUES 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
32e GRONDIN PATRICE AB VINCENDO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
34e HUET HENRI PAUL AB VINCENDO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
35e CHAN CHIN SANG PHILIPPE ZAMBROCAL 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
36e CAMILLO JOCELYN VILLE 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37e PICARD GERARD VILLE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38e BARY XAVIER PARC A MOUTONS 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39e NAURA GERARD ZAMBROCAL 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40ème BAYARD EDWARD AB VINCENDO 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41er PICARD LAMBERT BOULES DES ILES 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
43e FRANCOMME DOMINIQUE GRAND COUDE 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
44e DUCHAMANN PHILIPPE GRAND COUDE 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45e GRONDIN JOHNY GRAND COUDE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
53e HOAREAU MICHEL ANDRE PLAINE D GREGUES 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
55e GUEZELLO ANDRE AMIS ST JO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
57e MAILLOT GUY PAUL LA CRETE 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
60ème DIJOUX GUY PARC A MOUTONS 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
46e COURTOIS WERNER AMIS CAYENNE 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
47e HOAREAU DIDIER ZAMBROCAL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
48e NAZE EMMANUEL PLAINE D GREGUES 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
49e LEBON CHRISTOPHER BOULES DES ILES 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
50ème PAYET JOHNY GREVILEAS 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
51er GRONDIN ARMAND GREVILEAS 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
52e TURPIN JONATHAN LA CRETE 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
54e GRONDIN PASCAL AMIS ST JO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
56e DUCHEMANN FREDERIC GREVILEAS 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
58e BOYER LUC LA CRETE 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
59e GUICHARD REINE MAY CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
61er LEBON JEAN PIERRE PLAINE D GREGUES 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
62e RIVIERE JEAN HUGUES GRAND COUDE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
63e NOORGAT FAROUCK VILLE 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
65e FREMOUSSE JEAN LUC AMIS CAYENNE 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
71e HOAREAU CLAUDE LES CASCADES 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
73e MOREL GEORGIO BOULES DES ILES 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
74e GRONDIN MICHEL CS CRETE 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
77e ROBERT PHILIPPE CS CRETE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
64e ROBERT EMILIEN ZAMBROCAL 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
66e DAMOUR YVES GREVILEAS 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
67e PAYET GASTON AB VINCENDO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
68e LESPORT JEAN RENE VILLE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
69e LIONI ALCIDE PARC A MOUTONS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
70e GUICHARD JOCELYN PARC A MOUTONS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
72e RIEVIRE JEAN MARIE GRAND COUDE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
75e FONTAINE PATRICK PLAINE D GREGUES 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
76e BOYER JACKY LA CRETE 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
78e DAMOUR CHARLES PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
79e MOREL KARL GRAND COUDE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
91e GONNEVILLE GILBERT AMIS CAYENNE 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
80e LAURET JACQUELIN AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
81e CLAIN GUILLAUME LES CASCADES 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
82e AUBRAS JEAN PIERRE BOULES DES ILES 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
83e ETHEVE LUCAY VILLE 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
84e MALET MARC PARC A MOUTONS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
85e GRONDIN GABRIELLE PARC A MOUTONS 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
86e FRANCOMME JEAN MARIE GRAND COUDE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
87e FONTAINE J JACQUES PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
88e DIJOUX JOCELYN BOULES DES ILES 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
89e GRONDIN FREDERIC GREVILEAS 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
90e HOAREAU CASSIUS CS CRETE 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
92e MALET PASCAL AB VINCENDO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
93e LEBON GILBERT AB VINCENDO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
94e BOULANGER JEAN PAUL GRAND COUDE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
95e METRO JOSE CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
96e BERTAUT GEORGES AMIS CAYENNE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
97e TILLUM BERNARD VILLE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
98e GRONDIN LUCAS AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
99e MALET FLOSSEL PARC A MOUTONS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100e MUSSARD JAMES PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101e CHANE LUNE GISLAIN AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102e DUCHEMANN YVON AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
103e AMILY EMILE AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
104e ROBERT CHRISTOPHE ZAMBROCAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105e MOREL GERALD LES CASCADES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
106e BARRET CHARLES PLAINE D GREGUES 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107e LEBON WILLY PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
108e HUET GUY CS CRETE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
109e LEBON GUIBERT CS CRETE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
110e CORRE DANIEL LA CRETE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
111e HUET THERRY LA CRETE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112e CLAIN JEAN YVES VILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113e BENARD DAVID AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
114e PAYET JOHAN BOULES DES ILES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
115e HOAREAU ANNICK GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
116e BENARD GUY PAUL CS CRETE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
117e DUCHEMANN CAROLE GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
118e TSENG KING BERNARD AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119e TENOR HENRI GEORGES AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120e NAURA JULIANE ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121e LEBON ERICKA PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122e AVRIL FRED AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123e BENARD MARIUS AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124e GRONDIN JACKY AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125e PAYET CHRISTOPHE AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126e GRONDIN MARIE LUCE AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127e HOAREAU GIRAUD AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128e POTHIN CLAUDE FRANCOIS BOULES DES ILES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129e ETHEVE FABRICE BOULES DES ILES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130e HOAREAU JEAN NOËL GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131e BARRET JEAN RENE GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132e OLIVAR MATHIEU GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133e DAMOUR CEDRIC AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134e GRONDIN JACKY VILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135e LEBON SABINE CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rédigé par ASJPL . le Jeudi 9 Juin 2011 à 09:44
Boules de pétanque La Boule Bleue Boules de pétanque Boulenciel
Boules de pétanque MS LATITUDE SUD SPORT Organisation Voyages sur le thème de la pétanque







Recherche