Créer son blog Recommander ce blog Avertir le modérateur
CLT
NOMBRE DE JOURNEE
NOMS EQUIPES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOTAL
1er HOAREAU FELIX LES CASCADES 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2e BENARD GUY (TOTO) LES CASCADES 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4e MOREL GERALD LES CASCADES 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6e FONTAINE DENIS AMIS ST JO 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3e GRONDIN JEANNICK ZAMBROCAL 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5e GRONDIN PATRICK ZAMBROCAL 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7e CHAN KUEN ODILLON ZAMBROCAL 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9e LEBON ALCIDE VILLE 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8e CLAIN JEAN LUC LES CASCADES 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10e BOYER GINOT CS CRETE 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11e NICOLE LUCIEN LA CRETE 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12e MAILLOT GUY PAUL LA CRETE 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13e LEBRETON JEAN MARC PLAINE D GREGUES 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
16e LESPORT JEAN RENE VILLE 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17e DUCHEMANN FREDDY GREVILEAS 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19e BARRET CHARLES PLAINE D GREGUES 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21er GASPARD SYLVAIN PLAINE D GREGUES 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23e GIGAN ALIN PLAINE D GREGUES 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24e DUCHEMANN FREDERIC GREVILEAS 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26e DAMOUR DIDIER AB VINCENDO 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14e BLOIS JEROME AMIS ST JO 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15e MAILLOT RAYMOND AB VINCENDO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18e CAMILLO JOCELYN VILLE 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
20ème NOORGAT FAROUCK VILLE 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
22e RAMANA PATRICK (TINO) LES CASCADES 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
25e HOAREAU CLAUDE LES CASCADES 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
27e DUCHAMANN PHILIPPE GRAND COUDE 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
28e NAZE EMMANUEL PLAINE D GREGUES 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
33e PAYET JOHNY GREVILEAS 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
42e LIONI ALCIDE PARC A MOUTONS 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29e BENARD DAVID AMIS ST JO 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
30ème MALET PASCAL AB VINCENDO 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
31er RIVIERE ANDRE GRAND COUDE 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
32e BARRET NOE AMIS ST JO 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
34e BOYER LUC LA CRETE 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
35e CHAN CHIN SANG PHILIPPE ZAMBROCAL 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
36e GRONDIN FREDERIC GREVILEAS 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37e TURPIN PATRICE LA CRETE 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38e PICARD GERARD VILLE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39e METRO GEORGES AMIS ST JO 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40ème PICARD LAMBERT BOULES DES ILES 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41er GUICHARD REINE MAY CS CRETE 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
43e BAYARD EDWARD AB VINCENDO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
44e K/BIDY SANDRO GRAND COUDE 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45e NAURA GERARD ZAMBROCAL 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
53e LEBON WILLY PLAINE D GREGUES 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
55e FONTAINE J JACQUES PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
57e HOAREAU CASSIUS CS CRETE 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
60ème CLAIN MARIO LA CRETE 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
46e NICOLE JEROME LA CRETE 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
47e GRONDIN PASCAL AMIS ST JO 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
48e HOAREAU LUDOVIC BOULES DES ILES 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
49e GRONDIN PATRICE AB VINCENDO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
50ème MOREL KARL GRAND COUDE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
51er BOYER JACKY LA CRETE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
52e TURPIN JONATHAN LA CRETE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
54e RIVIERE JEAN HUGUES GRAND COUDE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
56e CLAIN GUILLAUME LES CASCADES 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
58e HOAREAU MICHEL ANDRE PLAINE D GREGUES 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
59e PAYET JOHAN BOULES DES ILES 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
61er HUET GUY CS CRETE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
62e HUET THERRY LA CRETE 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
63e ETHEVE LUCAY VILLE 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
65e MALET MARC PARC A MOUTONS 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
71e ROBERT EMILIEN ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
73e COURTOIS WERNER AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
74e LAURET JACQUELIN AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
77e FRANCOMME JEANNOEL GRAND COUDE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
64e AUBRAS JEAN PIERRE BOULES DES ILES 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
66e TURPIN CAMILLE PARC A MOUTONS 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
67e DAMOUR CHARLES PARC A MOUTONS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
68e FRANCOMME DOMINIQUE GRAND COUDE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
69e HOAREAU DIDIER ZAMBROCAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
70e FONTAINE PATRICK PLAINE D GREGUES 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
72e GUEZELLO ANDRE AMIS ST JO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
75e MOREL GEORGIO BOULES DES ILES 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
76e GRONDIN MICHEL CS CRETE 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
78e LEBON DANIEL AB VINCENDO 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
79e CORRE DANIEL LA CRETE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
91e BOYER JOEL ZAMBROCAL 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
80e HUET HENRI PAUL AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
81e TILLUM BERNARD VILLE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
82e MALET FLOSSEL PARC A MOUTONS 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
83e MOREL JEAN FRANCOIS LES CASCADES 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
84e GRONDIN LUCAS AMIS ST JO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
85e DIJOUX JOCELYN BOULES DES ILES 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
86e ETHEVE FABRICE BOULES DES ILES 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
87e OLIVAR MATHIEU GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
88e LEBON CHRISTOPHER BOULES DES ILES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
89e DAMOUR YVES GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
90e MAILLOT GUIBERT AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
92e GRONDIN JOHNY GRAND COUDE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
93e DUCHEMANN CAROLE GREVILEAS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
94e BENARD GUY PAUL CS CRETE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
95e ROBERT NEEL ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
96e METRO JOSE CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
97e PAYET GASTON AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
98e CLAIN JEAN YVES VILLE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
99e DUCHEMANN YVON AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100e FREMOUSSE JEAN LUC AMIS CAYENNE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101e FRANCOMME JEAN MARIE GRAND COUDE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102e AVRIL FRED AMIS ST JO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
103e POTHIN CLAUDE FRANCOIS BOULES DES ILES 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
104e HOAREAU JEAN NOËL GREVILEAS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105e GRONDIN ARMAND GREVILEAS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
106e LEBON GILBERT AB VINCENDO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107e DIJOUX GUY PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
108e GRONDIN GABRIELLE PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
109e RIEVIRE JEAN MARIE GRAND COUDE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
110e BOULANGER JEAN PAUL GRAND COUDE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
111e LEBON JEAN PIERRE PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112e BENARD MARIUS AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113e HOAREAU ANNICK GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
114e LEBON GUIBERT CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
115e BERTAUT GEORGES AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
116e ROBERT PHILIPPE CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
117e MUSSARD JAMES PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118e BARY XAVIER PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119e GUICHARD JOCELYN PARC A MOUTONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120e CHANE LUNE GISLAIN AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121e GONNEVILLE GILBERT AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122e TSENG KING BERNARD AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123e AMILY EMILE AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124e TENOR HENRI GEORGES AMIS CAYENNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125e ROBERT CHRISTOPHE ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126e NAURA JULIANE ZAMBROCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127e LEBON ERICKA PLAINE D GREGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128e GRONDIN JACKY AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129e PAYET CHRISTOPHE AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130e GRONDIN MARIE LUCE AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131e HOAREAU GIRAUD AMIS ST JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132e BARRET JEAN RENE GREVILEAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133e DAMOUR CEDRIC AB VINCENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134e GRONDIN JACKY VILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135e LEBON SABINE CS CRETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rédigé par ASJPL . le Jeudi 9 Juin 2011 à 09:47
Boules de pétanque La Boule Bleue Boules de pétanque Boulenciel
Boules de pétanque MS LATITUDE SUD SPORT Organisation Voyages sur le thème de la pétanque







Recherche