VOICI CI DESSOUS LE CLASSEMENT DU CHAMPIONNATS DES CLUB A L'ISSUE
DE LA PREMIERE JOURNEE.
| CHAMPIONNAT DES CLUBS 2007 | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT AU 12 MARS 2007 | ||||||||||||||||||
| DIVISION 1 | | DIVISION 2 GR A | ||||||||||||||||
| | Pts | J | G | N | P | Pp | Pc | Dif | | | Pts | J | G | N | P | Pp | Pc | Dif |
| Chartres 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | | La Bouexière | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 |
| JA Rennes 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | | Vern | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 |
| La Boule d'Or 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | | Cesson 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 |
| Cesson 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | -12 | | Corps Nuds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | -20 |
| Montfort 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | -20 | | Artistes Associés 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | -24 |
| AOP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | -28 | | Chantepie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | -28 |
| Bourg des Comptes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Pacé 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | ||||||||
| DIVISION 2 Gr B | | DIVISION 3 Gr A | ||||||||||||||||
| | Pts | J | G | N | P | Pp | Pc | Dif | | | Pts | J | G | N | P | Pp | Pc | Dif |
| St Malo 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | | JA Rennes 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 |
| St Jacques | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | | La Boule d'Or 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 |
| Montauban 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | | Chartres 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| St Meen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | | Artistes Associés 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | -8 |
| Vezin 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | -12 | | Laillé | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | -16 |
| Municipaux 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | -16 | | Messac | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | -16 |
| Melesse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVISION 3 Gr B | | DIVISION 3 Gr C | ||||||||||||||||
| | Pts | J | G | N | P | Pp | Pc | Dif | | | Pts | J | G | N | P | Pp | Pc | Dif |
| Vezin 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | | Betton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| St Malo 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | | Chateaubourg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 |
| Montfort 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | | Pacé 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 |
| Montgermont | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | -32 | | Cesson 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 |
| AOP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Nouvoitou | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | -16 |
| Melesse 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Municipaux 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | -36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rédigé par tanguy trabattoni le Jeudi 15 Mars 2007 à 18:22
|
Commentaires (0)
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Orléans, a l'air libre
Pour sa sixième édition, le National de l'Argonne a décidé de changer d'air. Et surtout de saison...18/06/2026 -
Pétanque : Coup de projecteur sur le central d'Orléans
À quelques jours du coup d'envoi du National d'Orléans, les préparatifs s'accélèrent du côté de l...16/06/2026 -
CHIAPELLO vs DOERR : le feu contre le flegme en quart du Championnat du Var tête-à-tête - Pétanque 2026
Andrea Chiapello face à Ligan Doerr, dernier joueur de la Boule Fleurie Crauroise encore en cours...15/06/2026 -
All Star IDF : une organisation pensée dans les moindres détails
À quelques jours du coup d'envoi du All Star IDF by MS Pétanque, les préparatifs entrent dans leu...15/06/2026 -
Classement TOP 1000 Pétanque : Dylan Dubois en tête, la jeunesse s’invite au pouvoir
15/06/2026
Agenda des Directs
-
All Star IDF by MS Pétanque - Le Coudray-Montceaux
18/06/2026 17:00 -
Ville d'Orléans : 6ème National triplette open 2026 - TOP 500 Pétanque
20/06/2026 09:00 -
National triplette mixte de l'Albret à Nérac 2026 - TOP 300 Pétanque
27/06/2026 09:00
Rubriques
Archives
Dernières notes
News BRETAGNE Boulistenaute.com
Nos liens
Galerie













