| RESULTATS TRIPLETTES VETERANS LIGUE | |||||||||||||||
| NOM Prénom | Société | N° de Licence | |||||||||||||
| ABMONT Jean Marc | C B V | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||||
| 1 | SERVIN Jean Pierre | C B V | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | |||||
| JULVE Christian | C B V | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||||||
| CHERTIER Alain | ORVAL | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | ||||||
| 2 | GEORGES Claude | ORVAL | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||||
| BARATELLI Roger | ORVAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| ZANET Jacky | St DOULCHARD | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | ||||||
| 3 | FOUGERON Bruno | St DOULCHARD | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | |||||
| NEUBAUER Jean Jacques | St DOULCHARD | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||||
| JOUY Jean Bernard | DUN | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 4 | D ANDREA Jean Paul | DUN | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||
| MARTIN Michel | DUN | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| MASSON Gérard | P B | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||
| 5 | VALIN Jacques | P B | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| KUHN Joel | P B | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
LIGUE VETERAN LES EQUIPES QUALIFIEES
Jeudi 25 Avril 2013
Ajouter un commentaire
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Bastet, seul tout en haut
03/10/2026 -
NÉRAC EN REPLAY : sept parties pour revivre le National triplette mixte de l’Albret
À partir d'aujourd'hui 21h00, Boulistenaute vous propose de revivre le National triplette mixte d...01/10/2026 -
FIP, une recrue de taille mondiale | Fréjus Pétanque
01/10/2026 -
Europétanque 2026 : grand plateau, collecte solidaire et un dernier rendez-vous à Cagnes
01/10/2026 -
Nyons tête-à-tête : les noms à suivre avant le direct - Pétanque
01/10/2026
Agenda des Directs
Dernières notes
Archives
Galerie
Accueil









