ALLIER
SAMEDI 18
TREBAN Doublette
VALLON-EN-SULLY Triplette (PARC EXPO)
TRETEAU Doublette
DIMANCHE 19
PHASE FINALE CHAMPIONNAT RÉGIONAL DES CLUBS (JOURNÉE)
VALLON-EN-SULLY Doublette (PARC EXPO)
CHER
Mercredi 15
PETANQUE BERRUYERE
( Challenge Henri CAILLAUD Vétéran ) Doublette
Week-end des 17-18-19 Coupe du Cher ½ finale
Dimanche 19
CHATEAUMEILLANT COUPE DES DIRIGEANTS
SAMEDI 18
TREBAN Doublette
VALLON-EN-SULLY Triplette (PARC EXPO)
TRETEAU Doublette
DIMANCHE 19
PHASE FINALE CHAMPIONNAT RÉGIONAL DES CLUBS (JOURNÉE)
VALLON-EN-SULLY Doublette (PARC EXPO)
CHER
Mercredi 15
PETANQUE BERRUYERE
( Challenge Henri CAILLAUD Vétéran ) Doublette
Week-end des 17-18-19 Coupe du Cher ½ finale
Dimanche 19
CHATEAUMEILLANT COUPE DES DIRIGEANTS
le Lundi 13 Octobre 2014 à 09:13
|
Commentaires (0)
ALLIER
MERCREDI 08
VARENNES-SUR-ALLIER Triplette 55 Ans et +
SAMEDI 11
VILLEFRANCHE-SUR-ALLIER Doublette
SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT . Triplette(64) (BOULODROME)
CHER
Mercredi 8
PLAIMPIED (Vétéran ) Doublette
Week-end des 10-11-12 Coupe du Cher ¼ finale
Samedi 11
BOIS d’YEVRE( Challenge des AMIS DISPARUS ) Doublette
NIEVRE
Jeudi 9
DONZY (vétéran ) Doublette
Samedi 11
CHALLUY Triplette
POUILLY Doublette
Dimanche 12
FOURS Réunion d’automne
MERCREDI 08
VARENNES-SUR-ALLIER Triplette 55 Ans et +
SAMEDI 11
VILLEFRANCHE-SUR-ALLIER Doublette
SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT . Triplette(64) (BOULODROME)
CHER
Mercredi 8
PLAIMPIED (Vétéran ) Doublette
Week-end des 10-11-12 Coupe du Cher ¼ finale
Samedi 11
BOIS d’YEVRE( Challenge des AMIS DISPARUS ) Doublette
NIEVRE
Jeudi 9
DONZY (vétéran ) Doublette
Samedi 11
CHALLUY Triplette
POUILLY Doublette
Dimanche 12
FOURS Réunion d’automne
Vainqueurs national mixte
DOUET Nadia et REBOTTARO Martial
DOUET Nadia et REBOTTARO Martial
Finaliste national mixte
BRUNET Véronique et BAILLY Christophe
Les équipes qualifiés
DEMUTH Véronique et CHAUSSIN Cédric de Guérigny
BRUNET Véronique et BAILLY Christophe du Moulon
DOUET Nadia et REBOTTARO Martial du Moulon
DAYET Dominique et MARECHAL Michel de Salin
DEMUTH Véronique et CHAUSSIN Cédric de Guérigny
BRUNET Véronique et BAILLY Christophe du Moulon
DOUET Nadia et REBOTTARO Martial du Moulon
DAYET Dominique et MARECHAL Michel de Salin
Début de la compétition 9 Heures : 1/8 ème et 1/4 le matin
1/2 ET Finale après midi
MARTIN Brigitte et LAFORGE André
ELGUE Thiphanie et LELLOUCHE
DAYET Dominique et MARECHAL Michel
LAVIGNE Angelique et DUPUY Loic
DENOUX Isabelle et STEINBACH Jérome
KLOCKOWSKI Marie Jeanne et BLANDIN Mickael
BOISSELET Sabrina et HOUSSIAUX Franck
DOUET Nadia et REBOTTARO Martial
CHARBONNIER Karine et MARGOT Christophe
BAUSSIAN Nadège et FRONT Jérome
REBRIOUX Manon et LAHOUSSINE Stéphane
BRUNET Véronique et BAILLY Christophe
DEMUTH Véronique et CHAUSSIN Cédric
BOURREAU Françoise et BOURREAU Alain
GAUTHIER Stéphanie et PERRET Rémi
PELLE Christelle et BOUSSEAU Olivier
Le club organise une soirée Moules Frites le samedi 11 Octobre
Renseignements et inscriptions auprès des membres du bureau
Renseignements et inscriptions auprès des membres du bureau
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité du Cher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES CLUBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. D. C. 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ére DIVISION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement FINAL 2014 | Points | M.joué | Gagné | NUL | Perdu | Forfait | Points P | Points C | dif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BACB 1 | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 272 | 124 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ARGENT 1 | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 268 | 128 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MOULON 1 | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 276 | 120 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ORVAL 1 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 220 | 176 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MEILLANT 2 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 198 | 198 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HERRY 1 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 192 | 204 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARMAGNE 1 | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 182 | 214 | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ST DOULCHARD1 | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 166 | 230 | -64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LA GUERCHE 1 | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 185 | 194 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BOIS D'YEVRE 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 120 | 276 | -156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | VALLENAY | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 125 | 254 | -129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CLEMONT 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 138 | 224 | -86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||
| | ||||||
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Top vidéo pétanque👍Finale BAUDINO vs ZIGLER : Supranational de Valréas 2025 - TOP 1000
06/11/2025 -
Dylan Rocher en tête du classement complet des joueurs de pétanque dans les Nationaux 2025
05/11/2025 -
Pétanque : Clap de fin pour les Nationaux Top 1000
03/11/2025 -
Top vidéo pétanque👍Quart MADAGASCAR vs MALLET : Supranational de Valréas 2025 - TOP 1000
02/11/2025 -
La série de vidéos pétanque : Europétanque des Alpes-Maritimes 2025
01/11/2025
Agenda des Directs
Dernières notes
Archives
Galerie
Accueil










