1ère journée à Saint Leu pour la Zone Ouest...
Bonjour ! je te transmets fichiers xls championnat TAT hommes et Doublettes dames 1ère journée à St Leu.
Bonne réception !
-Tête à tête Hommes
Bonne réception !
| Liste Spéciale | |||
| N° Equipe | N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
| 6 | 97407165 | NOEL KESHYA | 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 |
| 97400349 | RAMACO VIVIANE | 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 | |
| 9 | 97412119 | RIVIERE ELISA | 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 |
| 97406918 | LEE-SONG-YIN VIRGINIE | 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 | |
| 12 | 97403515 | VELLIN PATCHE MARIE JESSY | 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE |
| 97409781 | CHANTALIE ROSILA | 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE | |
| 18 | 97410556 | GRIMAUD NADINE | 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST |
| 97400974 | RENE MARIE SONIA | 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST | |
-Tête à tête Hommes
| Liste Spéciale | |||
| N° Equipe | N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
| 10 | 97405304 | AUBERVAL JEAN HUGUES | 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST |
| 29 | 97406914 | GANGAMA ALAIN | 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. |
| 91 | 97407699 | RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA | 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS |
| 113 | 97400720 | PAVOT JEAN MARIE | 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 |
| 114 | 97407690 | DOUCHET VINCENT | 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 |
| 121 | 97401682 | PITOU NICOLAS | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
| 133 | 97402395 | PLANESSE OLIVIER | 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS |
| 151 | 97401251 | HERIES JOHAN | 9742003/A .S. PETANQUE TEVELAVE |
Saint Benoît - Zone Est Doublettes Dames
- Tête à tête Hommes
| Liste Spéciale | |||
| N° Equipe | N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
| 1 | 97401667 | VELLIN ALINE | 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON |
| 97401653 | INES AUGUSTINE | 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON | |
| 3 | 97407952 | ARMOUGOM JENNIFER | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
| 97405925 | RIANI FABIENNE | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST | |
| 6 | 97411126 | SIDURON MARIE CÉLINE | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
| 97401099 | SIDURON ELONISE | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST | |
| 10 | 97408154 | COLLET SHEILA | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
| 97401655 | FICHERE MARIE OLIVIENNE | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE | |
- Tête à tête Hommes
| Liste Spéciale | |||
| N° Equipe | N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
| 14 | 97410886 | ETHEVES ANTOINE LUCIANO | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
| 34 | 97400689 | RAMASSAMY BERNARD | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
| 45 | 97411041 | BOYER MIKE | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
| 56 | 97400167 | COUPAYE IDRISS | 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE |
| 65 | 97409984 | MAILLOT JEAN FRANCOIS | 9741012/CLUB BOUL.STE SUZANNE |
| 90 | 97404046 | ESPEL LOUIS LAURENT | 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE |
| 93 | 97409772 | GIGANT MAXIMIN | 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS |
| 102 | 97401638 | PITOU SIMON ALEX | 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST |
Zone Nord - Doublettes Dames
- Tête à tête Hommes
| Liste Spéciale | |||
| N° Equipe | N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
| 5 | 97401665 | REMINIAC MARTINE | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE |
| 06600042 | ESTEVE MARIE JEANNE | 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE | |
| 9 | 97407826 | ARMOUGOM MARIE FRANCE | 9741058/CLUB BOULISTE 974 |
| 97409205 | ARMOUGOM ISA | 9741058/CLUB BOULISTE 974 | |
| 16 | 97411092 | THIBUR MARIE CLÉLIE | 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE |
| 97410931 | BORDA MARIE HÉLÈNE | 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE | |
| 19 | 97407285 | TOULESSY AGNÈS | 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST |
| 97403350 | AMAVASSY RAÏSSA | 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST | |
- Tête à tête Hommes
| Liste Spéciale | |||
| N° Equipe | N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur |
| 26 | 97401863 | CECILE JEAN YVES | 9744044/C. B. RECIF CORALIEN |
| 48 | 97400211 | LATRA PATRICE | 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI |
| 51 | 97400661 | BHOYRO NOORMAN | 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS |
| 59 | 97404750 | ABRISKA JOHANNE | 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. |
| 71 | 97400746 | ESTHER FRÉDÉRIC | 9744044/C. B. RECIF CORALIEN |
| 76 | 97404512 | CONCHOU STÉPHANE | 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS |
| 100 | 97403712 | VERGOZ BRICE | 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE |
| 131 | 97403579 | PAYET ROMÉO | 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON |
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Cazes, Ducor, Laïlle, la tornade gasconne
Il y a les petits concours, les grands concours et les très grands concours. Et puis, parfois, il...26/10/2025 -
Pour Matthias
24/10/2025 -
Top vidéo pétanque👍Cadrage MADAGASCAR vs MICHEL : Supranational de Valréas 2025 - TOP 1000
23/10/2025 -
BoulistenauteTV en direct sur BFM Nice : une première régionale réussie
23/10/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 23e Europétanque des Alpes-Maritimes à Cagnes-sur-Mer
21/10/2025
Agenda des Directs
Dernières notes
Galerie
Liste de liens









Les Championnats