2021 verra également cette nouvelle compétition, le Run Elite Pétanque, "Le Master Péi"
| Les Engagements: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin (limité à 128 équipes) et Féminin (limités à 64 équipes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préinscription obligatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concours ouvert à tous les licenciés du CRPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règles applicables en référence au règlement du jeu fédéral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composition d’équipes de 4 joueurs dont 1 remplaçant (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone non fermée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe non homogène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenue identique : Logo des sponsors autorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 euros par équipe (pour les 4 journées qualificatives) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 % : Redistribution des mises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 % : Frais d’organisation : arbitre + logistique + graphiqueur + Trophée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcul des gains en fonction du nombre d'équipes participantes aux phases qualificatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 équipes masculines qualifiées / 32 équipes féminines qualifiées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récompenses à partir des poules pour les équipes qualifiées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répartition des gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAINQUEUR : 20 % x 1 équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINALISTE : 12 % x 1 équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 FINALISTES : 6 % x 2 équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 FINALISTES : 3 % x 4 équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8ème FINALE : 1,5 % x 8 équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDANTS DES POULES : 0,75 % x 16 équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les phases qualificatives sont placées sous la responsabilité du club organisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Finale du Run Elite Pétanque est placée sous la responsabilité du CRPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification Run Elite Pétanque 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 équipes masculines par zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 équipes féminines par zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories Masculin et Féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répartition des équipes par tirage au sort( à chaque journée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 équipes qualifiées par zone (4 zones)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Laragne, prochain rendez-vous TOP1000 à vivre en direct sur Boulistenaute | Pétanque
11/09/2026 -
Connaissez-vous vraiment votre champion ? Boulistenaute ouvre les archives des Championnats de France de pétanque
Des premiers champions de 1946 aux vainqueurs de 2026, Boulistenaute propose une nouvelle façon d...09/09/2026 -
TOP1000 Boulistenaute : Robineau reste devant, Rousseau et Rocher se rapprochent, Scholl bondit de 20 places | Pétanque
07/09/2026 -
Pétanque en Île-de-France : le All Star IDF by MS, passe en mode série
Une soirée commencée à 17h00, une finale achevée après 4h du matin et les premières lueurs du jou...03/09/2026 -
Fréjus International Pétanque : Peyré au sommet
01/09/2026
Agenda des Directs
-
TOP1000 Pétanque : Laragne-Montéglin entre dans la cour des grands
23/09/2026 09:00 -
Ville de Nyons : 4ème National tête-à-tête de pétanque 2026
02/10/2026 08:30 -
« La course au TOP 1000 passe par Nyons » : 21e International à pétanque de l'Olivier
03/10/2026 08:30
Dernières notes
Galerie
Liste de liens









Le comité