|
|
Rubriques :
Convivialité, humour et amitié.
Liste des poules
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 109 | DE SAINT PHALLE MICHEL | 0790019/PETANQUE ECHIRE |
| 17 | BAUDRY MARCEL | 0171007/LA ROCHELLE COSR | |
| T:2 | 14 | MORISSEAU LIONNEL | 0171006/LA ROCHELLE ASPTT |
| 43 | TIERCET JOËL | 0330913/A P CENON COLLINES | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 74 | BOISIAUD STÉPHANE | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB |
| 93 | PIOT MICHEL | 0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE | |
| T:4 | 39 | FLORES MARTIN | 0172026/VAUX PETANQUE 17 |
| 165 | DAIN MAURICE | 0860016/CENON | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 173 | SIMEONI JEAN-PIERRE | 0860022/CHAUVIGNY |
| 176 | BENGOURARI BOUTKHIL | 0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX | |
| T:6 | 48 | BARITAUD GILLES | 0441022/A.S.B. BOUGUENAIS REZE |
| 94 | BILLAUD JEAN-CLAUDE | 0790009/PETANQUE CERIZEENNE | |
| POULE N° 4 | |||
| T:7 | 4 | LAGARDE BERNARD | 0160029/CHAMPNIERS |
| 148 | GRELARD CHRISTIAN | 0851022/PETANQUE CLUB CHARZAIS | |
| T:8 | 168 | GORME DANIEL | 0860022/CHAUVIGNY |
| 87 | GAESSLER JEAN | 0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE | |
| POULE N° 5 | |||
| T:9 | 166 | BRISSET DANIEL | 0860021/CHATELLERAUDAISE |
| 57 | SEROUX LOIC | 0441053/SAUTRON PETANQUE | |
| T:10 | 172 | SAVIN MAURICE | 0860022/CHAUVIGNY |
| 152 | RENAUD GÉRARD | 0851017/PETANQUE DU HAUT BOCAGE | |
| POULE N° 6 | |||
| T:11 | 7 | MAY JEAN CLAUDE | 0160061/LES METAIRIES |
| 127 | PAUL CHRISTIAN | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE | |
| T:12 | 84 | BLONDEAU GUY | 0720002/JS ALLONNES PETANQUE |
| 195 | CASTILLEJO MANUEL | 0860047/NEUVILLE DU POITOU | |
| POULE N° 7 | |||
| T:13 | 155 | AUGER LILIANE | 0851014/L'ESPOIR MERVENTAIS |
| 193 | RIGAUDEAU ANDRÉ | 0860042/MONTMORILLON | |
| T:14 | 105 | CORNUAUD JACKY | 0790016/PETANQUE COURLITAISE |
| 99 | PAPET MARC | 0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE | |
| POULE N° 8 | |||
| T:15 | 135 | CLISSON MARCEL | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
| 75 | FRANCOIS JEAN-CLAUDE | 0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE | |
| T:16 | 69 | VINCENDEAU ALAIN | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET |
| 194 | ARNAULT JEAN-MARIE | 0860047/NEUVILLE DU POITOU | |
| POULE N° 9 | |||
| T:17 | 103 | LEBLOND PATRICK | 0790015/PETANQUE COULONNAISE |
| 82 | THARREAU DANIEL | 0493133/ST MICH. LA POITEVINIERE | |
| T:18 | 77 | CROIZER PATRICK | 0493268/P.C NUAILLE |
| 18 | MARCILLOUX JACKY | 0171007/LA ROCHELLE COSR | |
| POULE N° 10 | |||
| T:19 | 212 | PARTHENAY E | N.H. |
| 180 | NOIRAULT GÉRARD | 0860032/JAUNAY CLAN | |
| T:20 | 83 | RETAILLEAU MICHEL | 0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET |
| 125 | GOICHON MICHEL | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE | |
| POULE N° 11 | |||
| T:21 | 188 | BOUCHER BERNARD | 0860042/MONTMORILLON |
| 184 | CASADEBAIG BERNARD | 0860040/MIREBEAU | |
| T:22 | 154 | CHOISEAU DANIEL | 0852006/LES HERBIERS PETANQUE |
| 182 | POTTIER GILLE | 0860036/LOUDUN | |
| POULE N° 12 | |||
| T:23 | 54 | SOUPLY JACQUES | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC |
| 179 | FRAGNEAU JEAN YVES | 0860032/JAUNAY CLAN | |
| T:24 | 70 | BIBARD ROGER | 0493102/ASPTT CHOLET |
| 133 | AIGUILLON MICHEL | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE | |
| POULE N° 13 | |||
| T:25 | 117 | GUILLEMET GILBERT | 0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS |
| 89 | BILY JACKY | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE | |
| T:26 | 209 | PARTHENAY B | N.H. |
| 167 | PENIN JACKY | 0860021/CHATELLERAUDAISE | |
| POULE N° 14 | |||
| T:27 | 44 | BIDAN PHILIPPE | 0363620/PETANQUE BLANCOISE |
| 58 | JULIEN RAYMOND | 0441008/PETANQUE SEBASTIENNAISE | |
| T:28 | 95 | GADSAUD JEAN-FRANÇOIS | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS |
| 150 | BONNET MICHEL | 0851017/PETANQUE DU HAUT BOCAGE | |
| POULE N° 15 | |||
| T:29 | 34 | PEUPLE GABRIEL | 0171019/AMICALE BOULISTE MARITAISE |
| 10 | VRILLAUD JEAN CLAUDE | 0172001/AMICALE BOULE BREUILLET | |
| T:30 | 121 | BARANGER MICHEL | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
| 143 | MARTIN CHRISTIAN | 0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE | |
| POULE N° 16 | |||
| T:31 | 189 | FRANCOIS PATRICK | 0860042/MONTMORILLON |
| 111 | MOREAU LIONEL | 0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE | |
| T:32 | 3 | JAVERZAC BERNARD | 0160029/CHAMPNIERS |
| 211 | PARTHENAY D | N.H. | |
| POULE N° 17 | |||
| T:33 | 67 | RUIZ FRANÇOIS | 0493149/CAEB CHOLET |
| 151 | GREMILLON PATRICK | 0851017/PETANQUE DU HAUT BOCAGE | |
| T:34 | 45 | DIONNET MICHEL | 0363620/PETANQUE BLANCOISE |
| 161 | TORRES ANTOINE | 0853018/ST JEAN PETANQUE | |
| POULE N° 18 | |||
| T:35 | 36 | PINEAU DANIEL | 0172016/ST PIERRE OLERON PETANQ |
| 145 | PELLETIER CLAUDE | 0790042/CONCORDE VASLEENNE | |
| T:36 | 66 | PINEAU GILDAS | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB |
| 32 | GALLARD CLAUDE | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE | |
| POULE N° 19 | |||
| T:37 | 86 | DUPEU JEAN YVES | 0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE |
| 96 | RENAUD JEAN - PIERRE | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS | |
| T:38 | 100 | BENOIST SERGE | 0790015/PETANQUE COULONNAISE |
| 59 | ALLUSSE CLAUDE | 0491045/ASPTT ANGERS | |
| POULE N° 20 | |||
| T:39 | 171 | POTTIER JEAN-MICHEL | 0860022/CHAUVIGNY |
| 159 | MOLLE DANIEL | 0852014/LA ROCHE PETANQUE | |
| T:40 | 187 | TARY JEAN-MICHEL | 0860040/MIREBEAU |
| 92 | GUILBAULT PHILIPPE | 0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE | |
| POULE N° 21 | |||
| T:41 | 114 | BODET JEAN-CLAUDE | 0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE |
| 28 | GARNIER DANIEL | 0173012/SAINTES AMIS PETANQUE | |
| T:42 | 19 | PRIOUZEAU DIDIER | 0171007/LA ROCHELLE COSR |
| 55 | IZARN FERNAND | 0441022/A.S.B. BOUGUENAIS REZE | |
| POULE N° 22 | |||
| T:43 | 80 | BILLAUD DANIEL | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE |
| 140 | ROY MARCEL | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE | |
| T:44 | 50 | MASSON GILBERT | 0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE |
| 107 | GIRET ALAIN | 0790016/PETANQUE COURLITAISE | |
| POULE N° 23 | |||
| T:45 | 6 | BOURINET JEAN FRANCOIS | 0160049/GOND PONTOUVRE |
| 124 | EMERIT CAMILLE | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE | |
| T:46 | 51 | PHILIPPE DANIEL | 0442002/PETANQUE CLUB BAULOIS |
| 186 | JAUBERT RENÉ | 0860040/MIREBEAU | |
| POULE N° 24 | |||
| T:47 | 76 | BARCELO GILLES | 0493268/P.C NUAILLE |
| 132 | JAGUENEAU THIERRY | 0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES | |
| T:48 | 137 | GROLEAU CHRISTIAN | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
| 153 | COUET FRANÇOIS | 0853014/PETANQUE CHAUMOISE | |
| POULE N° 25 | |||
| T:49 | 42 | BUREL CHRISTIAN | 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE |
| 144 | PEIGNON ROGER | 0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE | |
| T:50 | 25 | BAUDU CHRISTIAN | 0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE |
| 126 | GREAULT DOMINIQUE | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE | |
| POULE N° 26 | |||
| T:51 | 208 | PARTHENAY A | N.H. |
| 122 | CHANTECAILLE CLAUDE | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE | |
| T:52 | 130 | CORNUAU JACQUES | 0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES |
| 81 | MARTIN YANNICK | 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE | |
| POULE N° 27 | |||
| T:53 | 79 | BOISDRON ANDRÉ | 0493169/PETANQUE ST LEGEOISE |
| 106 | DESOBEAUX MICHEL | 0790016/PETANQUE COURLITAISE | |
| T:54 | 16 | BALLANGER RAYMOND | 0171007/LA ROCHELLE COSR |
| 205 | DUBOIS PATRICE | 0860060/TARGE | |
| POULE N° 28 | |||
| T:55 | 38 | ARDOIN PIERRE | 0172018/TONNAY CHARENTE APC |
| 8 | MOUSSET PIERRE | 0160061/LES METAIRIES | |
| T:56 | 138 | MAU VIEGAS ALFRED | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
| 162 | FROUX JEAN-MICHEL | 0860002/ANTRAN | |
| POULE N° 29 | |||
| T:57 | 158 | MITARD MICHEL | 0851015/PETANQUE MOUILLERONNAISE |
| 101 | GAUDIN GÉRARD | 0790015/PETANQUE COULONNAISE | |
| T:58 | 206 | JOSEPH JEAN MICHEL | 0860060/TARGE |
| 88 | AUGE ARMAND | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE | |
| POULE N° 30 | |||
| T:59 | 85 | DURAND MARCEL | 0790001/PETANQUE AIFFRICAINE |
| 118 | POIRIER ROLAND | 0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS | |
| T:60 | 183 | VAUCELLE JOEL | 0860036/LOUDUN |
| 136 | GRELIER MICHEL | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE | |
| POULE N° 31 | |||
| T:61 | 149 | BRETHEZ MAX | 0851008/PETANQUE FONTENAISIENNE |
| 120 | ARMEL PIERRE | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE | |
| T:62 | 41 | VEZIN GUY | 0172026/VAUX PETANQUE 17 |
| 24 | BLANCHET MICHEL | 0174009/AP MONTENDRAISE | |
| POULE N° 32 | |||
| T:63 | 102 | GODILLON JEAN-CLAUDE | 0790015/PETANQUE COULONNAISE |
| 204 | DAVID DOMINIQUE | 0860060/TARGE | |
| T:64 | 202 | CLAIR PIERRE | 0860088/LA ROCHE POSAY PETANQUE |
| 123 | COUTURIER RENÉ | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE | |
| POULE N° 33 | |||
| T:65 | 23 | SELLES JEAN MARC | 0173008/AP GONTAISE |
| 170 | MERCIER JOEL | N.H. | |
| T:66 | 131 | EPIARD PHILIPPE | 0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES |
| 199 | AUBINEAU RÉMI | 0860004/ASPTT POITIERS | |
| POULE N° 34 | |||
| T:67 | 116 | BRIDIER MAURICE | 0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS |
| 141 | GIBEAUD CHRISTIAN | 0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE | |
| T:68 | 112 | HOULLIER GILBERT | 0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE |
| 128 | VIAULT RAOUL | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE | |
| POULE N° 35 | |||
| T:69 | 47 | THOMAS ALAIN | 0370069/A P ST CYR SUR LOIRE |
| 61 | CHUDEAU CHRISTIAN | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE | |
| T:70 | 13 | MECHINE CLAUDE | 0171006/LA ROCHELLE ASPTT |
| 191 | LEBOUT JEAN-PIERRE | 0860042/MONTMORILLON | |
| POULE N° 36 | |||
| T:71 | 110 | BELAUD CLAUDE | 0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE |
| 196 | DAVID GUY | 0860047/NEUVILLE DU POITOU | |
| T:72 | 203 | DINET CHRISTIAN | 0860054/SANXAY LA SANXEENNE |
| 65 | NEZZAR JOËL | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB | |
| POULE N° 37 | |||
| T:73 | 27 | DELAVEAU MICHEL | 0173012/SAINTES AMIS PETANQUE |
| 163 | GRENET DANIEL | 0860002/ANTRAN | |
| T:74 | 129 | VINCENDEAU CHRISTIAN | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
| 174 | ROUX MICHEL | 0860023/CISSE | |
| POULE N° 38 | |||
| T:75 | 52 | GEORGELIN RENÉ | 0441011/AMICALE L. LA MONTAGNE |
| 72 | MAPELLI FERNAND | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB | |
| T:76 | 1 | SAPHORE PATRICK | 0160001/AIGRE |
| 97 | SABOUREAU MICHEL | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS | |
| POULE N° 39 | |||
| T:77 | 177 | SOUMAGNAC CHRISTIAN | 0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX |
| 68 | THOMAS JEAN LOUIS | 0493149/CAEB CHOLET | |
| T:78 | 201 | AUBOUR YVES | 0860041/MONTMIDI POITIERS |
| 33 | GAUVIN JOEL | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE | |
| POULE N° 40 | |||
| T:79 | 5 | MARTIN JACQUES | 0160117/COGNAC PC |
| 157 | BLOUIN GILBERT | 0852009/PETANQUE MORTAGNAISE | |
| T:80 | 2 | GALTEAU HERVE | 0160029/CHAMPNIERS |
| 63 | CLEE MICHEL | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB | |
| POULE N° 41 | |||
| T:81 | 91 | POTIRON JEAN-MARIE | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE |
| 11 | GAUVIN PATRICK | 0174007/BOULE JONZACAISE | |
| T:82 | 185 | FAUCHER CLAUDE | 0860040/MIREBEAU |
| 160 | RATAUD LIONEL | 0853016/S.G.C.V.P. | |
| POULE N° 42 | |||
| T:83 | 115 | LABORDE JACKY | 0790025/A S P T T NIORT |
| 156 | SAILLY GILLES | 0851014/L'ESPOIR MERVENTAIS | |
| T:84 | 73 | TAVENEAU MARC | 0493149/CAEB CHOLET |
| 30 | HOCDE GÉRARD | 0173016/SAINTES USSP | |
| POULE N° 43 | |||
| T:85 | 31 | BOUREAU BERNARD | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 64 | GUICHET JACKY | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB | |
| T:86 | 207 | MONTMONT ANNIE | 0910771/VERT LE GRAND PETANQUE |
| 146 | LEVAZEUX JEAN MARIE | 0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS | |
| POULE N° 44 | |||
| T:87 | 139 | MILLET JACKY | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
| 147 | THIBAULT CLAUDE | 0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS | |
| T:88 | 26 | CALMETS GÉRARD | 0173016/SAINTES USSP |
| 49 | BLAIS CHRISTIAN | 0441007/PETANQUE CLUB BOUGUENAIS | |
| POULE N° 45 | |||
| T:89 | 20 | GOLDHAJDLER MICHEL | 0173008/AP GONTAISE |
| 37 | COUZINET BERNARD | 0171021/PETANQUE ST XANDRAISE | |
| T:90 | 200 | PERROTEAU JEAN-BERNARD | 0860004/ASPTT POITIERS |
| 164 | LEGWINSKI ALAIN | 0860002/ANTRAN | |
| POULE N° 46 | |||
| T:91 | 12 | ROBERT JEAN CLAUDE | 0174007/BOULE JONZACAISE |
| 71 | LEGER OLIVIER | 0493149/CAEB CHOLET | |
| T:92 | 40 | NOWAKOWSKI ANDRÉ | 0172026/VAUX PETANQUE 17 |
| 210 | PARTHENAY C | N.H. | |
| POULE N° 47 | |||
| T:93 | 192 | RADUREAU ALAIN | 0860042/MONTMORILLON |
| 181 | VERDIN DANIEL | 0860032/JAUNAY CLAN | |
| T:94 | 9 | ROY YVES | 0160112/NERSAC |
| 178 | MOREAU JEAN-PAUL | 0860090/INGRANDES PC INGRANDAISE | |
| POULE N° 48 | |||
| T:95 | 104 | CHAUVIERE MICHEL | 0790016/PETANQUE COURLITAISE |
| 62 | THOMAS ANDRÉ | 0493042/CHEMILLE PETANQUE | |
| T:96 | 90 | OLLIER GERARD | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE |
| 198 | ALBERIC RENÉ | 0860004/ASPTT POITIERS | |
| POULE N° 49 | |||
| T:97 | 190 | JIPTIERE DANIEL | 0860042/MONTMORILLON |
| 53 | SAINDRENAM ANDRÉ | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC | |
| T:98 | 29 | GRENON JACQUES | 0173016/SAINTES USSP |
| 197 | NORDEZ ROGER | 0860049/NOUAILLE MAUPERTUIS | |
| POULE N° 50 | |||
| T:99 | 113 | MICHEL GUY | 0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE |
| 15 | PLANQUES JACQUES | 0171006/LA ROCHELLE ASPTT | |
| T:100 | 169 | GUIGNON YVES | 0860022/CHAUVIGNY |
| 78 | GILBERT BERNARD | 0492049/SARRIGNE PLESSIS PETANQUE CLUB | |
| POULE N° 51 | |||
| T:101 | 46 | MULLER ALAIN | 0370069/A P ST CYR SUR LOIRE |
| 60 | GODIN YANNICK | 0491198/CAP A.L. J. FERRY ANGERS | |
| T:102 | 98 | THOMAS JACKY | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS |
| 134 | BIRONNEAU JACKY | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE | |
| POULE N° 52 | |||
| M.AT | 21 | MALICORNE CHRISTIAN | 0173008/AP GONTAISE |
| 108 | POEZAC'H JOEL | 0790019/PETANQUE ECHIRE | |
| M.AT | 142 | BILLY RENÉ | 0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE |
| 119 | GUENARD SERGE | 0790045/CERCLE PETANQUE PARTHENAY | |
| POULE N° 53 | |||
| M.AT | 22 | MARCELLY JEAN CLAUDE | 0173008/AP GONTAISE |
| 175 | BERY GILLES | 0860024/CIVRAY | |
| M.AT | 56 | RAMILLON MICHEL | 0441022/A.S.B. BOUGUENAIS REZE |
| 35 | BOURDILLAT PHILIPPE | 0172016/ST PIERRE OLERON PETANQ | |
Rédigé par Patrick LABORDE le Jeudi 8 Octobre 2015 à 10:40
|
Commentaires (0)
Liste des équipes
| N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
| 1 | 0160001/AIGRE | SAPHORE PATRICK (03319766) | DURUISSEAU JEAN PIERRE (01607595) | OLMOS CHRISTIAN (04401014) |
| 2 | 0160029/CHAMPNIERS | GALTEAU HERVE (01605291) | LAVERGNE JEAN MICHEL (01601101) | CHABANAIS HUBERT (01601152) |
| 3 | 0160029/CHAMPNIERS | JAVERZAC BERNARD (01603327) | ROUSSELOT DOMINIQUE (01611798) | FORESTIER CLAUDE (01606880) |
| 4 | 0160029/CHAMPNIERS | LAGARDE BERNARD (01605041) | BLANLOEUIL JEAN MARIE (01605042) | VERNET JEAN LUC (06907871) |
| 6 | 0160049/GOND PONTOUVRE | BOURINET JEAN FRANCOIS (01603095) | () | () |
| 7 | 0160061/LES METAIRIES | MAY JEAN CLAUDE (01612109) | FORT JEAN MICHEL (01609268) | TRUTT JOCELYNE (01601935) |
| 8 | 0160061/LES METAIRIES | MOUSSET PIERRE (01603062) | TRUTT BERNARD (01601939) | PICHOT JEAN JACQUES (01700920) |
| 9 | 0160112/NERSAC | ROY YVES (01602804) | SALMON DONALD (01611927) | DAUBERT DIDIER (01603923) |
| 5 | 0160117/COGNAC PC | MARTIN JACQUES (01604973) | () | () |
| 13 | 0171006/LA ROCHELLE ASPTT | MECHINE CLAUDE (06700351) | PALERMITA GÉRARD (03601780) | GUERIN JEAN (01704692) |
| 14 | 0171006/LA ROCHELLE ASPTT | MORISSEAU LIONNEL (01705573) | GALLON MICHEL (01700735) | OCQUETEAU RUDY (01703124) |
| 15 | 0171006/LA ROCHELLE ASPTT | PLANQUES JACQUES (01703656) | AZEVEDO ARMAND (01705013) | DAL PAN MICHEL () |
| 16 | 0171007/LA ROCHELLE COSR | BALLANGER RAYMOND (01701271) | LECLERC JEAN CLAUDE (08705931) | () |
| 17 | 0171007/LA ROCHELLE COSR | BAUDRY MARCEL (01708391) | BODIN JEAN PAUL (01701338) | GRIGNON REGIS (07700814) |
| 18 | 0171007/LA ROCHELLE COSR | MARCILLOUX JACKY (01701392) | CHAUVEAU BERNARD (01703604) | BARREAUD JOËL (01709306) |
| 19 | 0171007/LA ROCHELLE COSR | PRIOUZEAU DIDIER (01701615) | PONT MICHEL (01709760) | DUCHENE JEAN PIERRE (01709226) |
| 34 | 0171019/AMICALE BOULISTE MARITAISE | PEUPLE GABRIEL (01705074) | VAN DEN BUSCHE PATRICK (07902421) | PIGNON ROBERT (01704101) |
| 37 | 0171021/PETANQUE ST XANDRAISE | COUZINET BERNARD (01705187) | DUVAL HERVÉ (09790366) | QUANTIN JEAN MICHEL (01706206) |
| 10 | 0172001/AMICALE BOULE BREUILLET | VRILLAUD JEAN CLAUDE (01700938) | SAGOT JEAN PIERRE (01700104) | GUERIN JEAN (01700913) |
| 25 | 0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE | BAUDU CHRISTIAN (01708849) | NEILD GEORGES (01708070) | GROLLEAU THIERRY (01701341) |
| 35 | 0172016/ST PIERRE OLERON PETANQ | BOURDILLAT PHILIPPE (03700557) | BROSSARD BRUNO (01702477) | MORIN MARCEL (01701918) |
| 36 | 0172016/ST PIERRE OLERON PETANQ | PINEAU DANIEL (01701316) | MAS DANIEL (01707292) | () |
| 38 | 0172018/TONNAY CHARENTE APC | ARDOIN PIERRE (01703064) | FOUCAULT DANIEL (01705818) | SIMONET GHISLAIN (01702746) |
| 39 | 0172026/VAUX PETANQUE 17 | FLORES MARTIN (02509029) | () | () |
| 40 | 0172026/VAUX PETANQUE 17 | NOWAKOWSKI ANDRÉ (03333480) | () | () |
| 41 | 0172026/VAUX PETANQUE 17 | VEZIN GUY (01707355) | DEPIERRE HENRY (01700526) | BENON PATRICK (01609162) |
| 20 | 0173008/AP GONTAISE | GOLDHAJDLER MICHEL (01702013) | LANIESE ARMAND () | LABORIE ALAIN (01708346) |
| 21 | 0173008/AP GONTAISE | MALICORNE CHRISTIAN (01706433) | GUILLON MICHEL (01704486) | FAVEREAU DOMINIQUE (01702346) |
| 22 | 0173008/AP GONTAISE | MARCELLY JEAN CLAUDE (01702008) | PAGE JACKY (01701978) | () |
| 23 | 0173008/AP GONTAISE | SELLES JEAN MARC (01704629) | BRISSON JEAN CLAUDE (01708115) | NOUREAU JEAN GUY (01707496) |
| 27 | 0173012/SAINTES AMIS PETANQUE | DELAVEAU MICHEL (01702216) | JOBIT JEAN LUC (01705671) | BARRAUD JACQUES (01702833) |
| 28 | 0173012/SAINTES AMIS PETANQUE | GARNIER DANIEL (01605056) | ACHARD JEAN LOUIS (01706305) | SUIRE JEAN LOUIS (01705943) |
| 26 | 0173016/SAINTES USSP | CALMETS GÉRARD (01701983) | MAILLET JEAN CLAUDE (01701993) | ESCOUBES BERNARD (01702004) |
| 29 | 0173016/SAINTES USSP | GRENON JACQUES (01701825) | BATY ERIC (01702206) | MUNIER PATRICK (01702784) |
| 30 | 0173016/SAINTES USSP | HOCDE GÉRARD (01702529) | GAUTIER MICHEL (01702423) | () |
| 31 | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE | BOUREAU BERNARD (01707146) | GRAS JEAN PAUL (01701881) | () |
| 32 | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE | GALLARD CLAUDE (01701826) | TANTIN JOEL (01701934) | GENDREAU ROBERT (01701841) |
| 33 | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE | GAUVIN JOEL (01701827) | SCHOULER GILLES (01701848) | CLISSON JEAN MARC (01700566) |
| 11 | 0174007/BOULE JONZACAISE | GAUVIN PATRICK (01707402) | GROS WILLIAM (01700536) | JEANJEAN HENRI (01708957) |
| 12 | 0174007/BOULE JONZACAISE | ROBERT JEAN CLAUDE (01700005) | GROS LIONEL (01700527) | DISCONTIGNY GÉRARD (01709533) |
| 24 | 0174009/AP MONTENDRAISE | BLANCHET MICHEL (01709555) | PAVON MARIO (09200791) | PAVON DANIEL (01701290) |
| 42 | 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE | BUREL CHRISTIAN (02900869) | CHAPALAIN FRANÇOISE (02906408) | CHAPALAIN JEAN (02905534) |
| 43 | 0330913/A P CENON COLLINES | TIERCET JOËL (03336589) | () | () |
| 44 | 0363620/PETANQUE BLANCOISE | BIDAN PHILIPPE (03601244) | CHABOT MICHEL (03601261) | ROUMEAU GUY (03605668) |
| 45 | 0363620/PETANQUE BLANCOISE | DIONNET MICHEL (03602892) | COLLARD YVES (03604503) | MOUCHE LÉON (03604400) |
| 46 | 0370069/A P ST CYR SUR LOIRE | MULLER ALAIN (03703392) | BERTHAULT JOEL (03708967) | GOURAULT DOMINIQUE (03707496) |
| 47 | 0370069/A P ST CYR SUR LOIRE | THOMAS ALAIN (03700588) | CADU BERTHIE (03701262) | GUERIN JEAN PAUL (03701097) |
| 49 | 0441007/PETANQUE CLUB BOUGUENAIS | BLAIS CHRISTIAN (04400491) | EVAIN DIDIER (04412211) | OCEANA DANIEL (04415122) |
| 58 | 0441008/PETANQUE SEBASTIENNAISE | JULIEN RAYMOND (02802712) | LE BESCOP DANIEL (04414041) | PERCHERON ROBERT (04414594) |
| 53 | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC | SAINDRENAM ANDRÉ (04412958) | WEBER CHRISTIAN (04415616) | TRICHET GILBERT (08500026) |
| 54 | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC | SOUPLY JACQUES (07709220) | ABELLARD MARC (07709670) | ARDOUIN MICHEL (04412209) |
| 52 | 0441011/AMICALE L. LA MONTAGNE | GEORGELIN RENÉ (04401475) | GUILLE LUC (04401887) | VACCARA DANIEL (04400120) |
| 48 | 0441022/A.S.B. BOUGUENAIS REZE | BARITAUD GILLES (04406113) | BOUTONNET JEAN CLAUDE (04400315) | CHEMINANT JEAN-PIERRE (04407723) |
| 55 | 0441022/A.S.B. BOUGUENAIS REZE | IZARN FERNAND (04410968) | ANTOINE JEAN (04400686) | GARNIER GILLES (04400229) |
| 56 | 0441022/A.S.B. BOUGUENAIS REZE | RAMILLON MICHEL (04400672) | NICOUD MICHEL (01322643) | RIGAULT ROGER (04402158) |
| 57 | 0441053/SAUTRON PETANQUE | SEROUX LOIC (04401283) | () | () |
| 51 | 0442002/PETANQUE CLUB BAULOIS | PHILIPPE DANIEL (07807229) | THOREL GÉRARD (04402863) | LEROUX OLIVIER (04409099) |
| 50 | 0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE | MASSON GILBERT (04405224) | GELU DANIEL (04413837) | BAUD JACQUIE (04408700) |
| 61 | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE | CHUDEAU CHRISTIAN (04900536) | GARCIA DANIEL (04412832) | HORTET BRUNO (04900242) |
| 59 | 0491045/ASPTT ANGERS | ALLUSSE CLAUDE (04910452) | MOULIN MICHEL (04907457) | BAUMARD MICHEL (04900233) |
| 60 | 0491198/CAP A.L. J. FERRY ANGERS | GODIN YANNICK (04901349) | PRIOU JOÊL (04901350) | () |
| 78 | 0492049/SARRIGNE PLESSIS PETANQUE CLUB | GILBERT BERNARD (04901257) | PRUD'HOMME PHILIPPE (04901251) | GAUDIN MICHEL (04908297) |
| 62 | 0493042/CHEMILLE PETANQUE | THOMAS ANDRÉ (04911096) | MARTIN JEAN (04910859) | GABARD JEAN-PAUL (04912241) |
