|
|
Rubriques :
Convivialité, humour et amitié.
| XIII_National_Parthenay_2016 | ||
| N° Equipe | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 1 | FELTAIN JEAN | 0330405/PETANQUE COUREAULAISE |
| FELTAIN JEAN WILLY | ||
| FELTAIN DAVID | ||
| 2 | ROUZE FRANCK | 0025004/P C ESSOMES SUR MARNE |
| MAIRE CHRISTOPHE | ||
| THIBAUD FRANCKY | ||
| 3 | RONCIN ROMAIN | 0142024/E S LIVAROT |
| RONCIN BRUNO | ||
| AUGER FRANCK | ||
| 4 | MAINDRON OLIVIER | 0160014/ANG SCAP |
| HUGOT DANIEL | ||
| GAUTHIER JEAN RENE | ||
| 5 | TESSON JEAN CLAUDE | 0160011/ANG ST CYBARD |
| MIGOT LAURENT | ||
| BOUTANT KEVIN | ||
| 6 | DURAND VINCENT | 0160020/BERNEUIL |
| BOUCHET ALEXANDRE | ||
| SZELEWA EMMANUEL | ||
| 7 | VIDEAU PHILIPPE | 0160066/MARCILLAC LANVILLE |
| NAUD DOLORES | ||
| CORDEAU JEAN MARIE | ||
| 8 | CALVEZ PATRICK | 0160093/TAPONNAT |
| CALVEZ FREDERIC | ||
| PEIGNE CYRIL | ||
| 9 | BERNARD CHRISTIAN | 0160094/TOURRIERS |
| MICHELET ANTOINE TONIO | ||
| WILMART COLBERT | ||
| 10 | BROSSE GEORGES | 0160094/TOURRIERS |
| MICHELET PAUL | ||
| WENTERSTEIN ALEXANDRE | ||
| 11 | BOURDILLAT ERIC | 0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC |
| MARION PASCAL | ||
| LACROIX SEBASTIEN | ||
| 12 | PEREZ DIDIER | 0171014/PETANQUE MARANDAISE |
| FELTAIN JIMMY | ||
| FELTAIN SONY | ||
| 13 | PIGNON JEAN FRANCOIS | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| BOUQUET FRANCK | ||
| CHAUSSEPIED DIDIER | ||
| 14 | BALTHY SÉBASTIEN | 0171022/PETANQUE SURGERIENNE |
| NADEAU THIERRY | ||
| AUDEBERT LUDOVIC | ||
| 15 | FELTAIN RICHARD | 0172012/ROYAN PETANQUE |
| SECHERRE BRUNO | ||
| BOUTARD ANTHONY | ||
| 16 | ERRICO ITALO | 0173016/SAINTES USSP |
| 17 | GRENON JACQUES | 0173016/SAINTES USSP |
| MUNIER PATRICK | ||
| GROLLEAU THIERRY | ||
| 18 | PAIN ERIC | 0173016/SAINTES USSP |
| MORIN CHRISTIAN | ||
| GALLAIS SERGE | ||
| 19 | GAUVIN JOEL | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| ARNOULT GÉRARD | ||
| MORIN YVES | ||
| 20 | PIET ROMAIN | 0171025/GAIS LURONS ST SAUVEUR |
| PIET ALAIN | ||
| DIEUMEGARD JÉRÉMY | ||
| 21 | MAUGIS JORDAN | 0220014/PETANQUE DINANNAISE |
| LIPS DAVID | ||
| PREVOT SÉBASTIEN | ||
| 22 | HYVON DAVID | 0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN |
| LARDERET PHILIPPE | ||
| FICHOU ROMUALD | ||
| 23 | THOMAS LAURENT | 0271036/VERNON PETANQUE |
| 24 | VERGOZ STÉPHANE | 0290153/PETANQUE COMBRITOISE |
| BONIZEC FRÉDÉRIC | ||
| PRIMOT JULIEN | ||
| 25 | GENET DAVID | 0290206/PETANQUE GABERICOISE |
| COIFFEC DOMINIQUE | ||
| LETUPPE FRANCK | ||
| 26 | FETY STÉPHANE | 0290206/PETANQUE GABERICOISE |
| LE BLAY LAURENT | ||
| ROUE YANN | ||
| 27 | LE ROUX JEAN-MICHEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| KERIHUEL SYLVAIN | ||
| GUIZIOU KEVIN | ||
| 28 | COULON YANNICK | 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE |
| LARDEUX PHILIPPE | ||
| MURIEC PHILIPPE | ||
| 29 | LE DAHERON DAVID | 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE |
| MONIER CHRISTOPHE | ||
| GUEMENE DAVID | ||
| 30 | BERTRAND DOMINIQUE | 0370016/A P CHAUMUSSAY LE GD PRE. |
| PASTURAL JEAN-CLAUDE | ||
| ALBERT JEAN-CLAUDE | ||
| 31 | GARAULT WILFRID | 0370016/A P CHAUMUSSAY LE GD PRE. |
| DUQUESNE BORIS | ||
| DECHARTRE PHILIPPE | ||
| 32 | PUSSET ERIC | 0370013/AS MONTS PETANQUE |
| LAVIGNE ROMARIC | ||
| CHAPALAIN JEAN | ||
| 33 | MARI THIERRY | 0370071/A P TOURS NORD |
| ALVAREZ JOACHIM | ||
| LEROCH JÉRÉMY | ||
| 34 | GEORGET CYRIL | 0410008/LANGON |
| CLAIR PIERRE | ||
| GRANDET THIERRY | ||
| 35 | BLANCHET DAVID | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN |
| GROSS FABIEN | ||
| MOINARD JORDAN | ||
| 36 | DUGAST JEAN-JACQUES | 0441007/PETANQUE CLUB BOUGUENAIS |
| JEANBLANC PATRICK | ||
| GIRAUDEAU LIONEL | ||
| 37 | HINAULT JULIEN | 0441031/USJA PETANQUE CARQUEFOU |
| CHEMINANT ANTHONY | ||
| LEHEBEL YOANN | ||
| 38 | LE PIN FRANCK | 0443031/PETANQUE CHAPELLOISE |
| BOUVET PATRICK | ||
| HUBERT GUNTHER | ||
| 39 | BLANCHETON GILLES | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC |
| BAUD GINO | ||
| DUGAST OLIVIER | ||
| 40 | PERROCHAUD VINCENT | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC |
| PERROCHAUD LAURENT | ||
| VISONNEAU PATRICE | ||
| 41 | FROGER MICHEL | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN |
| CHENE ALAIN | ||
| CHAUVIN JEAN-LUC | ||
| 42 | SCHARTIER TAYEB | 0441007/PETANQUE CLUB BOUGUENAIS |
| SCHARTIER MAURICE | ||
| HELFRITT LOUIS - DAVID | ||
| 43 | BAUD JACKY | 0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE |
| GUIQUERO JÉRÉMY | ||
| RIEFFEL LOUIS | ||
| 44 | GRAVEAU JEAN LUC | 0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE |
| MOULIN NICOLAS | ||
| MEYRIEUX JEAN-FRANÇOIS | ||
| 45 | AMOSSE DAVID | 0441011/AMICALE L. LA MONTAGNE |
| LANDREAU MICKAEL | ||
| EVAIN NORBERT | ||
| 46 | ROBION JACQUES | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC |
| SCHARTIER MAURICE | ||
| ZIMMER TONY | ||
| 47 | GUICHARD CLAUDE | 0441033/AS MUNICIPAUX ST HERBLAIN |
| CROM FRANCIS | ||
| PEREZ CHRISTOPHE | ||
| 48 | BERTAUD ERIC | 0441053/SAUTRON PETANQUE |
| GEORGELIN RENÉ | ||
| LE BOULICAUT SERGE | ||
| 49 | DUPONT ALEXIS | 0443021/AMICALE PET. VARADES |
| BLANDIN SEBASTIEN | ||
| JOALLAND SEBASTIEN | ||
| 50 | CLEMENT FRANÇOIS | 0491198/CAP A.L. J. FERRY ANGERS |
| DI COSTANZO CHRISTOPHE | ||
| DUMONT STEPHANE | ||
| 51 | TANGUY CÉDRIC | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS |
| DUCHE AURÉLIEN | ||
| 52 | DUPUY FABIEN | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE |
| DECHATRE STÉPHANE | ||
| CRISTOL MARC | ||
| 53 | CHEVALIER PASCAL | 0492160/PETANQUE BRAINOISE |
| GAUTIER FRANCK | ||
| CHEVALIER CHRISTOPHE | ||
| 54 | CLEMENT EMMANUEL | 0493042/CHEMILLE PETANQUE |
| CLEMENT YANIS | ||
| MERIEAU TONY | ||
| 55 | RABAS DOMINIQUE | 0493102/ASPTT CHOLET |
| MACE JEAN-PIERRE | ||
| SCULFORT MIKAËL | ||
| 56 | SOUEF GILLES | 0493149/CAEB CHOLET |
| RAKONIEWSKI WILFRIED | ||
| FATTON YVES | ||
| 57 | BROUSSEAU CHRISTOPHE | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB |
| COTTENCEAU CHRISTOPHE | ||
| COLIN SÉBASTIEN | ||
| 58 | SAMITIER BENOIT | 0494240/GENNES PETANQUE |
| COULON THIERRY | ||
| RENOUX DAVID | ||
| 59 | CAILLAUD TONY | 0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE |
| GIRARD MICHEL | ||
| MESPOULEDE BERNARD | ||
| 60 | GUICASTRO ANTHONY | 0493268/P.C NUAILLE |
| ALMEIDA MANUEL | ||
| MURCY OLIVIER | ||
| 61 | SOUILLET PASCAL | 0494131/UNION CLEMENTAISE PET. |
| CODBREUIL PASCAL | ||
| LEMER JEAN-PAUL | ||
| 62 | CHANTREUX JEAN-FRANÇOIS | 0505041/ABCM MONTMARTIN |
| ABDELASSES MATTHEW | ||
| LECANUET MICKAEL | ||
| 63 | CAILLAUD PIERRE | 0530008/CHATELAIN PETANQUE |
| HUREAU CHRISTOPHE | ||
| EDLINE MATHIEU | ||
| 64 | BAUCHE ERIC | 0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS |
| LE MARREC BRYAN | ||
| OLMOS BENJAMIN | ||
| 65 | RADIGUE JEAN-NOËL | 0720010/US ARNAGE PETANQUE |
| LUREAU FRANCK | ||
| CORVAISIER MANUEL | ||
| 66 | ROCHER MENDY | 0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72 |
| BODINEAU ENZO | ||
| 67 | VAILLANT THIBAUD | 0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72 |
| VIELLE ALEXANDRE | ||
| ROCHER BRUNO | ||
| 68 | BAUDET JACQUES | 0780663/US VERNEUIL |
| RENE STEPHANE | ||
| 69 | BRILLAUD YAN | 0790001/PETANQUE AIFFRICAINE |
| GHESTEM VINCENT | ||
| BERTHOUIN PASCAL | ||
| 70 | MERCIER PATRICK | 0790001/PETANQUE AIFFRICAINE |
| CHARLES ALAIN | ||
| 71 | GAUTRY JEAN YVES | 0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE |
| MOINE ALAIN | ||
| DUPEU JEAN YVES | ||
| 72 | PAPIN AYMERIC | 0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE |
| DERRE DAMIEN | ||
| TURPAULT THOMAS | ||
| 73 | TURPAULT BENOIT | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE |
| METAIS ENZO | ||
| BAUJAULT MAXENCE | ||
| 74 | GUILLOTEAU XAVIER | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS |
| SABOUREAU MICHEL | ||
| MOREAU JEAN-NOEL | ||
| 75 | MENA CHARLY | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS |
| KLEIN JEAN-FRANÇOIS | ||
| CORNUAULT SÉBASTIEN | ||
| 76 | THOMAS JACKY | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS |
| PACAUD CHRISTOPHE | ||
| ROY PHILIPPE | ||
| 77 | GENEX JULIEN | 0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE |
| LAFFUTEUR PIERRE | ||
| GUILLOUX MARC | ||
| 78 | LEGRIS MARCEL | 0790015/PETANQUE COULONNAISE |
| FEUILLET PASCAL | ||
| GAUVRIT PASCAL | ||
| 79 | RENOUX MATHIEU | 0790016/PETANQUE COURLITAISE |
| LAMBOTTE HERVE | ||
| CHAUVIERE EMMANUEL | ||
| 80 | RICHARD PHILIPPE | 0790011/PETANQUE CHAPELAISE |
| FOUILLET JEAN-MARIE | ||
| 81 | NAUDIN EMMANUEL | 0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE |
| CHARRON ROMUALD | ||
| SABOURIN SERGE | ||
| 82 | GABOREAU DIMITRI | 0790022/TRINITAIRE DE MAULEON |
| GABOREAU ALAIN | ||
| FRESNEAU PATRICK | ||
| 83 | PHELIPPEAU FREDERIC | 0790037/PETANQUE CLUB PEXINOIS |
| MILAN JACKY | ||
| 84 | BOUFFANDEAU CHRISTOPHE | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
| NEAU JEAN-CHARLES | ||
| BOUFFANDEAU MICKAEL | ||
| 85 | LAGARDE PATRICE | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
| DANG MARTIAL | ||
| HUBERT LUCAS | ||
| 86 | VALENCON FABRICE | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
| BOURRY MICHEL | ||
| LADMIRAULT PHILIPPE | ||
| 87 | DUPEROIR SÉBASTIEN | 0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS |
| RENAUD ANTHONY | ||
| BRECHOTTEAU AURÉLIEN | ||
| 88 | GUILLON YANN | 0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS |
| CHASSANG JEAN-PIERRE | ||
| SIERRA JEROME | ||
| 89 | TACHERON THIERRY | 0790032/LA BOULE ROMAINE |
| GAUTIER TONY | ||
| GAUTIER JEAN-JACQUES | ||
| 90 | BRANGER DIDIER | 0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE |
| BRANGER BRYAN | ||
| 91 | LARGEAU RODOLPHE | 0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE |
| JUIN PASCAL | ||
| MAGRINO DANIEL | ||
| 92 | FORTIER NICOLAS | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
| SABOUREAU CHRISTOPHE | ||
| SIRE NOAM | ||
| 93 | FERNANDEZ PAUL | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
| VAILLANT PATRICK | ||
| QUERON JEAN MICHEL | ||
| 94 | GANNE FLORENT | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
| REIGNER WHESLAY | ||
| MASSE LAURENT | ||
| 95 | CHAUVIN ALEXANDRE | 0790028/LE CARREAU THOUARSAIS |
| ALLAUME ROMAIN | ||
| BAPTISTE JULIEN | ||
| 96 | DERANGERE CHRISTIAN | 0790028/LE CARREAU THOUARSAIS |
| MENARD THIERRY | ||
| LEFEVRE LIONEL | ||
| 97 | MELLOUIN CLEMENT | 0790041/U S THOUARS PETANQUE |
| 98 | MORIN SYLVAIN | 0790041/U S THOUARS PETANQUE |
| GAULT PHILIPPE | ||
| BODET FRANCIS | ||
| 99 | SEIGNEURET PASCAL | 0790042/CONCORDE VASLEENNE |
| BERCIER MAURICE | ||
| 100 | BOISSON DAVID | 0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS |
| ROUET DAVID | ||
| BRUNET PATRICK | ||
| 101 | BONNET DAVID | 0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS |
| MASSIAS JEAN-PHILIPPE | ||
| FAUGER JEAN-FRANÇOIS | ||
| 102 | VEZIEN THIERRY | 0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS |
| DEGORCE ANTHONY | ||
| DEGORCE GARY | ||
| 103 | BEYER BERNARD | 0852001/PETANQUE AGESINATE |
| FOUREL FRANCK | ||
| GYPTEAU RÉGIS | ||
| 104 | ROUSSEAU VINCENT | 0853026/PETANQUE BRETIGNOLLAISE |
| CLEMENT RÉMY | ||
| VIOLLEAU PIERRE | ||
| 105 | MARGUTTI DANIEL | 0853005/PETANQUE CHALLANDAISE |
| BRETHEZ KARL | ||
| PIEDPLAT STÉPHANE | ||
| 106 | TURCAUD LUDOVIC | 0851022/PETANQUE CLUB CHARZAIS |
| MOREAU YANNICK | ||
| CHAIGNEAU DORIAN | ||
| 107 | BLANCHARD ALAIN | 0852026/DOMPIERRE .S. PETANQUE |
| GELIN JÉRÉMY | ||
| DURET JOAN | ||
| 108 | CROS LUDOVIC | 0852026/DOMPIERRE .S. PETANQUE |
| 109 | MELLOS GUILLAUME | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE |
| 110 | TRICHET CLAUDE | 0853001/PETANQUE ANGLOISE |
| MARINELLO MARC | ||
| PAJOT MICHAËL | ||
| 111 | BELAUD SÉBASTIEN | 0851015/PETANQUE MOUILLERONNAISE |
| LAINE LAURENT | ||
| CHAMARRE JEAN-MICHEL | ||
| 112 | BERTIN JÉRÔME | 0851017/PETANQUE DU HAUT BOCAGE |
| ANSEL ALAIN | ||
| FAVRIAU PATRICE | ||
| 113 | MICHAUD PHILIPPE | N.H. |
| SOURISSEAU FRANCK | ||
| GAUTHIER STÉPHANE | ||
| 114 | BOUTET CHRISTOPHE | 0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE |
| BOUCHET SAMUEL | ||
| BROHAN DAMIEN | ||
| 115 | CUS SÉBASTIEN | N.H. |
| PAUDOIE JOHNNY | ||
| PENEZ DAVID | ||
| 116 | MICHAUD STÉPHANE | 0853015/PETANQUE SABLAISE |
| GENDREAU HENRI (FILS) | ||
| LE STER MICKAËL | ||
| 117 | SUCH JEAN-MARC | N.H. |
| VINCENT VANICK | ||
| TISSERON DAVID | ||
| 118 | DARREAU CÉDRIC | 0852017/PETANQUE FULGENTAISE |
| DEBELLE HENRI | ||
| DEBELLE VINCENT | ||
| 119 | PAJAUD PHILIPPE | N.H. |
| GIMENEZ WILLIAM | ||
| PAJAUD MORGAN | ||
| 120 | GIRAULT MICKAEL | 0860002/ANTRAN |
| SAMOYAU DANY | ||
| AMIRAULT JOHAN | ||
| 121 | KOPEC JEROME | 0860002/ANTRAN |
| ROY LUDOVIC | ||
| ARNOUX JORDAN | ||
| 122 | FAGEOLE MARC | 0860075/BUXEROLLES |
| CHAMPALOU JAMES | ||
| 123 | BABIN JACKY | 0860016/CENON |
| JEAN MARYLINE | ||
| VALTER ALAIN | ||
| 124 | GOURDON GIOVANNI | 0860016/CENON |
| PENAULT HEDY | ||
| PIGNOUX JOHN | ||
| 125 | NGUYEN DAVID | 0860016/CENON |
| DANG JACQUES | ||
| GOMES ANTHONY | ||
| 126 | VALLEE JACKY | 0860016/CENON |
| BEAUVAIS THIERRY | ||
| BRUERE THIERRY | ||
| 127 | BABOU ALAIN | 0860080/LAC DE LA FORET |
| GUERY LAURENT | ||
| FLEURY JOHN | ||
| 128 | PRIOUX JEROME | 0860080/LAC DE LA FORET |
| BACHELIER ERIC | ||
| FOUSSIER RENÉ | ||
| 129 | BEKKER LUDOVIC | 0860022/CHAUVIGNY |
| GREGOIRE PHILIPPE | ||
| POUPARD BRUNO | ||
| 130 | GAGNAIRE PHILIPPE | 0860022/CHAUVIGNY |
| BAUER FRANTZ | ||
| RATHQUEBERT FRANCK | ||
| 131 | GIBRAT DENIS | 0860022/CHAUVIGNY |
| 132 | ROUSSELOT YANN | 0860022/CHAUVIGNY |
| ROUSSELOT CHRISTOPHE | ||
| LANDREAU LAURENT | ||
| 133 | VRILLAC ALAIN | 0860022/CHAUVIGNY |
| DUBOIS ARNAUD | ||
| BARANGER NICOLAS | ||
| 134 | BLANCHARD PATRICE | 0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX |
| VALADE JEAN-MARIE | ||
| MOINAULT JÉROME | ||
| 135 | DAYRON JACKY | 0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX |
| GRASS JACQUES | ||
| PELLETIER JACKY | ||
| 136 | POUPARD THIERRY | 0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX |
| BLUGEON SÉBASTIEN | ||
| PUSSAULT CHRISTOPHE | ||
| 137 | AUGUSTIN CHRISTOPHE | 0860032/JAUNAY CLAN |
| BRUNET GRÉGORY | ||
| JAGNEAU PASCAL | ||
| 138 | BAPTISTA EMMANUEL | 0860032/JAUNAY CLAN |
| SABOURIN PHILIPPE | ||
| GRESSIN PATRICK | ||
| 139 | LACLAUTRE BERNARD | 0860032/JAUNAY CLAN |
| LACLAUTRE MICKAEL | ||
| LACHAUME PATRICK | ||
| 140 | MIRBEAUX SIMON | 0860049/NOUAILLE MAUPERTUIS |
| ROGEON LAURENT | ||
| SAPIN FRÉDÉRIC | ||
| 141 | CHAMORET CHRISTOPHE | 0860036/LOUDUN |
| MENESTREAU PATRICE | ||
| MARTIN SÉBASTIEN | ||
| 142 | DERISSON ALAIN | 0860036/LOUDUN |
| VAUGOUIN CHRISTOPHE | ||
| ZIEGLER MICKAEL | ||
| 143 | LORMEAU SEBASTIEN | 0860036/LOUDUN |
| LORMEAU MICHEL | ||
| HOUE JEAN-PIERRE | ||
| 144 | VAUCELLE JOEL | 0860036/LOUDUN |
| DROUARD PATRICE | ||
| MONTEBELLO ROBERT | ||
| 145 | ZIEGLER KÉVIN | 0860036/LOUDUN |
| LAFOND DAVID | ||
| BUCH JOHAN | ||
| 146 | COTTENCIN DOMINIQUE | 0860040/MIREBEAU |
| DINAIS JEAN-FRANÇOIS | ||
| METIVIER STÉPHANE | ||
| 147 | GIROUARD FRÉDÉRIC | 0860040/MIREBEAU |
| DINAIS GUILLAUME | ||
| GIROUARD CEDRIC | ||
| 148 | LE DANTEC ERIC | 0860040/MIREBEAU |
| COUINEAU VINCENT | ||
| GUIGNE JEAN MICHEL | ||
| 149 | PELLETIER STÉPHANE | 0860040/MIREBEAU |
| PRE JÉRÉMY | ||
| CERCLET FRANCK | ||
| 150 | QUESADA ANDRÉ | 0860040/MIREBEAU |
| 151 | SOULARD CHRISTOPHE | 0860040/MIREBEAU |
| COLIN YOHAN | ||
| COTTENCIN LAURENT | ||
| 152 | TARY JEAN-MICHEL | 0860040/MIREBEAU |
| 153 | CHALLE EMMANUEL | 0860045/NAINTRE |
| AUBINEAU CHRISTIAN | ||
| RIDEL JULIEN | ||
| 154 | DEMARCONNAY GÉRARD | 0860045/NAINTRE |
| BABIN LAURENT | ||
| DIK SAID | ||
| 155 | BOUTREAU PASCAL | 0860047/NEUVILLE DU POITOU |
| CHARTON DAVID | ||
| TROISEPHE DOMINIQUE | ||
| 156 | EMERIT PAUL | 0860047/NEUVILLE DU POITOU |
| LE HAY DAVID | ||
| MEGHOUFEL MEHDI | ||
| 157 | MERCIER GABRIEL | 0860054/SANXAY LA SANXEENNE |
| BAUDY FRANCK | ||
| ROUSSEAU JÉRÉMY | ||
| 158 | SENECHAUD THIERRY | 0860066/VOUILLE |
| 159 | MONTMONT MAURICE | 0910771/VERT LE GRAND PETANQUE |
| METAIS BERNARD | ||
| DUBOIS PATRICE | ||
| 160 | LEBRUN MICKAÊL | 0920127/CLUB PET DE SURESNES |
| DE LUCA LUDOVIC | ||
| MUSTO VINCENT | ||
Rédigé par Patrick LABORDE le Jeudi 15 Septembre 2016 à 21:16
|
Commentaires (0)
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Top vidéo pétanque👍Quart MADAGASCAR vs MALLET : Supranational de Valréas 2025 - TOP 1000
02/11/2025 -
La série de vidéos pétanque : Europétanque des Alpes-Maritimes 2025
01/11/2025 -
Pétanque : Une partie tous les soirs jusqu'à Noël sur Boulistenaute TV !
01/11/2025 -
Boulenciel fête Halloween avec 15 % de réduction sur toutes ses boules de pétanque !
30/10/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - Souvenir Matthias Albertini 2025 au Lavandou
28/10/2025
Dernières notes
Un peu d'humour...
18/03/2024
AG 2023
07/11/2023
Nice - Marseille
22/10/2023
GP Vétéran Parthenay
15/10/2023
Pompaire 1 - Bressuire Pét. 5
04/10/2023
Pompaire1 - Champdeniers 2
04/10/2023
Pause méridienne
27/09/2023
Pompaire - Parthenay
26/09/2023
Pompaire 2 - Champdeniers 2
14/09/2023
St Pardoux 3 - Pompaire 2
07/09/2023
Galerie
Liste de liens
[GESTION]










