Documents à télécharger
Vidéo de pétanque
Compétitions du Rhône 2020
International et Nationaux 2020
Compétitions Vétérans 2020
FFPJP
Boulistenaute
Comité / Ligue Rhône Alpes
Galerie
Comité | 069 CD RHONE 69 | ||
Concours N° | 690120 | ||
Niveau du concours | Championnat Départemental | ||
du | 19/04/2015 | ||
Club organisateur | A S CHAPONNAY PETANQUE | ||
Type de Concours | INDIVIDUEL PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Grille de point | C | ||
Nombre d'équipes | 664 | ||
Arbitre(s) | |||
Comité | N° Licence | Nom / Prénom | Club |
Vainqueurs | |||
069 | 09301109 | Michel LOY | PETANQUE CANUTS |
Finalistes | |||
069 | 06922244 | Stéphane VANG | A S PETANQUE CALUIRE |
Demi-Finalistes | |||
069 | 06901146 | Benoît FROMENT | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06913180 | Jonathan DELYON | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
Quart de Finalistes | |||
069 | 06902418 | Jean Christophe MORATO | LES GENTILSHOMMES DU PAR |
069 | 06905046 | Roger REBERGUE | PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX |
069 | 06923604 | Enzo VERNILE | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06905308 | Guy VINSON | A S P VAULX VILLAGE |
Huitième de Finalistes | |||
069 | 06385118 | Cédric JARRIGE | CLUB PETANQUE CHAMPENOIS |
069 | 06925262 | David KOCH | SAINT GENIS LAVAL PETANQUE |
069 | 06913313 | Nicolas BOUSCH | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06920692 | Amaury DUMONT | CALADE PETANQUE |
069 | 06924026 | Christophe MALLEVAL | PETANQUE MONTCHATOISE |
069 | 06904313 | Valentin BILOTTET | SAINT GENIS LAVAL PETANQUE |
069 | 06924354 | Alexandre GLAUDIOS | PETANQUE GENASSIENNE |



http://www.cd69ffpjp.fr/resultats_sportifs_/chpt_du_rhone/resultats_2015/individuelle_toutes_categories.html
Rédigé par cd69 le Mercredi 22 Avril 2015 à 07:56

Rédigé par PETANQUE CLUB DE VERNAISON le Mardi 21 Avril 2015 à 20:26

Rédigé par La Pétanque Quincerote le Mardi 21 Avril 2015 à 20:24
Comité | 069 CD RHONE 69 | ||
Concours N° | 690119 | ||
Niveau du concours | Championnat Départemental | ||
du | 19/04/2015 | ||
Club organisateur | A S CHAPONNAY PETANQUE | ||
Type de Concours | INDIVIDUEL PREMIER NORMAL FEMININ | ||
Grille de point | C | ||
Nombre d'équipes | 99 | ||
Arbitre(s) | |||
Comité | N° Licence | Nom / Prénom | Club |
Vainqueurs | |||
069 | 06914954 | Laure LECUSSAN | A S P VAULX VILLAGE |
Finalistes | |||
069 | 06909573 | Emilie TAUBAN | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
Demi-Finalistes | |||
069 | 07406097 | Isabelle DE SANTIS | CALADE PETANQUE |
069 | 02122804 | Vanessa DENAUD | PETANQUE CANUTS |
Quart de Finalistes | |||
069 | 06921756 | Gabriella RACU | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06913192 | Isabelle GAGNIEUX | LES GENTILSHOMMES DU PAR |
069 | 00101673 | Corinne PRUDENT | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06923606 | Floriane VERNILE | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |



http://www.cd69ffpjp.fr/resultats_sportifs_/chpt_du_rhone/resultats_2015/individuelle_toutes_categories.html
Rédigé par cd69 le Lundi 20 Avril 2015 à 21:00

Ces 18 et 19 avril, ont eu lieu les championnats du Rhône en Tête-à-Tête séniors.
Tout le secteur 3, dont 189 joueurs, s’était donné rendez-vous le samedi à St Genis Les Ollières à partir de 14H00 afin de gagner leur ticket pour le lendemain.
Pour défendre les couleurs de notre club, 7 licenciés étaient inscrits.
Deux coursiauds se sont qualifiés pour le lendemain matin à Chaponnay :
Emilien Millier a perdu à la 1ère en 32ème de finale face à Nicolas Boush.
Puis André Delêtre s’est incliné à la 2ème en 16ème de finale face à Jean-Christophe Morato, en battant Olivier Regazza à la 1ère.
Félicitations à toutes et tous pour vos performances et merci d’avoir représenté les couleurs du Pétanque Club de Cours-La-Ville !!!
Inscriptions auprès de Jean Chetail (Bijouterie Place de la Bouverie) pour le championnat en triplette provençale du samedi 9 mai à Montanay avant mercredi 29 avril à 11h30.
Rappel pour le championnat en doublette provençale à Décines du samedi 2 mai, inscriptions avant le mercredi 22 avril à 11h30.
Tout le secteur 3, dont 189 joueurs, s’était donné rendez-vous le samedi à St Genis Les Ollières à partir de 14H00 afin de gagner leur ticket pour le lendemain.
Pour défendre les couleurs de notre club, 7 licenciés étaient inscrits.
Deux coursiauds se sont qualifiés pour le lendemain matin à Chaponnay :
Emilien Millier a perdu à la 1ère en 32ème de finale face à Nicolas Boush.
Puis André Delêtre s’est incliné à la 2ème en 16ème de finale face à Jean-Christophe Morato, en battant Olivier Regazza à la 1ère.
Félicitations à toutes et tous pour vos performances et merci d’avoir représenté les couleurs du Pétanque Club de Cours-La-Ville !!!
Inscriptions auprès de Jean Chetail (Bijouterie Place de la Bouverie) pour le championnat en triplette provençale du samedi 9 mai à Montanay avant mercredi 29 avril à 11h30.
Rappel pour le championnat en doublette provençale à Décines du samedi 2 mai, inscriptions avant le mercredi 22 avril à 11h30.
Rédigé par aurelie jandeau le Lundi 20 Avril 2015 à 20:22

Pétanque club Cours-la-ville | |||||||||
joueuses / joueurs | Total point saison 2015 | Points | Nombre de qualification saison 2015 | Nombre de qualification | Arrêt de la compétition | Catégorie | |||
FILLETON REMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Triplette promotion | |||
LAGOUTTE LUDOVIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Triplette promotion | |||
DESSARD FREDERIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Triplette promotion | |||
CHENAL JEAN MARC | 2 | 2 | 1 | 1 | 8ème | Triplette promotion | |||
DESSAUX ERIC | 2 | 2 | 1 | 1 | 8ème | Triplette promotion | |||
GOBET ALAIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 8ème | Triplette promotion | |||
COFFINET JULIEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette senior | |||
DESSAUX QUENTIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette senior | |||
DUFOUR MICHEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 16ème | Triplette senior | |||
BURNICHON FABIEN | 4 | 4 | 1 | 1 | 8ème | Triplette senior | |||
DELETRE ANDRE | 4 | 4 | 3 | 1 | 8ème | Triplette senior | |||
JACQUET RAPHAEL | 4 | 4 | 1 | 1 | 8ème | Triplette senior | |||
LAURENT JACQUELINE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Triplette féminin | |||
PRADET FRANCOISE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Triplette féminin | |||
JANDEAU AURELIE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Triplette féminin | |||
DELETRE ANDRE | 0 | 3 | 1 | 32ème | Doublette senior | ||||
JURAND JONATHAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Doublette senior | |||
DELETRE CHRISTINE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Doublette féminin | |||
TOMACHOT BRIGITTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 8ème | Doublette féminin | |||
DELETRE ANDRE | 0 | 3 | 1 | 16ème | Tête à tête | ||||
MILLIER EMILIEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 32ème | Tête à tête | |||
le Lundi 20 Avril 2015 à 20:21

Rédigé par PETANQUE NANTUATIENNE le Samedi 18 Avril 2015 à 09:25

N° du Club : | 3209 | |||
Intitulée du Club : | PETANQUE CLUB COURS LA VILLE | |||
Date du championnat : | MERCREDI 29 AVRIL 2015 | |||
Lieu de la Compétition: | VILLEFRANCHE SUR SAONE | |||
Reporter le choix de la Catégorie : | TRIPLETTES VETERANS | |||
N° | NOM & Prénom | Licence | Nat | R.comité |
1 | CHAIZE JACQUES | O6925075 | F | |
CROSA ALBERT | O6924859 | F | ||
DEMURGE MICHEL | O6911414 | F | ||
2 | LABROSSE JEAN-CLAUDE | O6900888 | F | |
LAGOUTE CLAUDE | O6900922 | F | ||
LAURENT JACQUELINE | O6912701 | F | ||
3 | CHAPON JEAN-PAUL | O6900890 | F | |
CROZET DOMINIQUE | O6907470 | F | ||
FERRIER LOUIS | O6912488 | F |
le Vendredi 17 Avril 2015 à 21:29

N° | NOM & Prénom | Licence | Nat | |
1 | ANDRE JOCELYNE | 6918742 | F | |
GOBET ALAIN | 6905008 | F | ||
2 | BURNICHON PIERRETTE | 6924858 | F | |
BURNICHON FABIEN | 6915327 | F | ||
3 | CHALUMET HENRIETTE | 6922515 | F | |
CHALUMET MARCEL | 6900889 | F | ||
4 | CROZET GHISLAINE | 6907472 | F | |
CHENAL JEAN MARC | 6900946 | F | ||
5 | DELETRE CHRISTINE | 6924406 | F | |
DELETRE ANDRE | 6922090 | F | ||
6 | JANDEAU MARTINE | 6920741 | F | |
CHAPON JEAN PAUL | 6900890 | F | ||
7 | DULOS NATALIA | 6926375 | F | |
LABROSSE JEAN CLAUDE | 6900888 | F | ||
8 | LAURENT JACUELINE | 6912701 | F | |
LAGOUTTE CLAUE | 6900922 | F | ||
9 | MAYENSON ELODIE | 6924287 | F | |
COFFINET JULIEN | 6912700 | F | ||
10 | PRADET FRANCOISE | 4232185 | F | |
CROZET DOMINIQUE | 6907470 | F | ||
11 | SOCHACKI DOMINIQUE | 6900900 | F | |
SOCHACKI EUGENE | 6900898 | F | ||
12 | VERNAY ANNIE | 6914350 | F | |
SOCHACKI WLADISLAS | 6900907 | F | ||
13 | DENIS FRANCOISE | 6920740 | F | |
DANIERE JEAN MICHEL | 4230598 | F | ||
14 | VALDERAMA SUZANNE | 6925410 | F | |
LAPIERRE YVES | 6916170 | F |
le Vendredi 17 Avril 2015 à 08:34
INSCRIPTIONS CDC Hommes-Femmes | ||
Secteur N° | 3 | |
Club N°: | 3209 | |
Nom du Club : | PETANQUE CLUB COURS LA VILLE | |
Nom du responsable : | DANIERE JEAN-MICHEL | |
N° de téléphone : | O9 69 32 21 67 | |
Adresse mail : | ||
2015 | ||
Nombre de joueurs | N° de Licence | Nom et Prénom des Joueurs |
maxi : 8 - mini : 6 | ||
Joueur : 01 | 4230598 | DANIERE JEAN-MICHEL |
Joueur : 02 | 6917220 | LAPALUD JACQUES |
Joueur : 03 | 4230187 | LAGOUTTE LUDOVIC |
Joueur : 04 | 4232180 | FILLETON REMI |
Joueur : 05 | 6925075 | CHAIZE JACQUES |
Joueur : 06 | 4230855 | DESSARD FREDERIC |
Joueur : 07 | 6918567 | SIVIGNON MAURICE |
Joueur : 08 | 6917270 | BERTHUREL CHRISTOPHE |
RESULTATS DE TOUTES LES EQUIPES
http://www.cd69ffpjp.fr/c_d_c/championnat_des_clubs_2015/_seniors_.html
le Jeudi 16 Avril 2015 à 17:12
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Un alléchant International Trophée Emile Terrier 2025
26/06/2025 -
L'Albret, troisième !
Bien que le calendrier du circuit comporte plus de cent-cinquante concours nationaux, il faut bie...25/06/2025 -
Mardi 24 juin, mise à jour du classement des joueurs de pétanque dans les Nationaux TOP 1000
24/06/2025 -
Fréjus s'apprête à vibrer : un Mondial de pétanque d'exception pour fêter les 10 ans du rendez-vous Laurent Barbero !
19/06/2025 -
Chiapello, le joker du FIP
Arrivé dans le Var en début d'année, le champion du monde italien est déjà l'un des atouts maitre...18/06/2025
Agenda des Directs
Dernières notes
Rubriques
Site de pétanque