Documents à télécharger
Vidéo de pétanque
Compétitions du Rhône 2020
International et Nationaux 2020
Compétitions Vétérans 2020
FFPJP
Boulistenaute
Comité / Ligue Rhône Alpes
Galerie

le Lundi 6 Avril 2015 à 10:47

Le concours est annulé
bonjour à tous
merci noter une modification dans le calendrier du Super 8 Provençal ou plutôt un concours supplémentaire organisé par le Club de Chassieu
ce concours comptant pour le classement du Super 8 aura lieu le 5 avril 2015 à 8H.
je compte sur vous pour informer vos joueurs
Amicalement
Manuel Bieco
Commission Jeu Provençal
Rédigé par Manuel Bieco Commission Jeu Provençal le Vendredi 3 Avril 2015 à 08:22
Rédigé par Boulistenaute le Vendredi 3 Avril 2015 à 08:22

Pétanque club Cours-la-ville | |||||||
joueuses / joueurs | nombre de qualification | Arrêt de la compétition | points | catégorie | |||
FILLETON REMI | 1 | 32ème | 0 | Triplette promotion | |||
LAGOUTTE LUDOVIC | 1 | 32ème | 0 | Triplette promotion | |||
DESSARD FREDERIC | 1 | 32ème | 0 | Triplette promotion | |||
CHENAL JEAN MARC | 1 | 8ème | 2 | Triplette promotion | |||
DESSAUX ERIC | 1 | 8ème | 2 | Triplette promotion | |||
GOBET ALAIN | 1 | 8ème | 2 | Triplette promotion | |||
COFFINET JULIEN | 1 | 16ème | 0 | Triplette senior | |||
DESSAUX QUENTIN | 1 | 16ème | 0 | Triplette senior | |||
DUFOUR MICHEL | 1 | 16ème | 0 | Triplette senior | |||
BURNICHON FABIEN | 1 | 8ème | 4 | Triplette senior | |||
DELETRE ANDRE | 1 | 8ème | 4 | Triplette senior | |||
JACQUET RAPHAEL | 1 | 8ème | 4 | Triplette senior | |||
LAURENT JACQUELINE | 1 | 8ème | 0 | Triplette féminin | |||
PRADET FRANCOISE | 1 | 8ème | 0 | Triplette féminin | |||
JANDEAU AURELIE | 1 | 8ème | 0 | Triplette féminin | |||




le Jeudi 2 Avril 2015 à 08:03

N° | NOM & Prénom | Licence | Nat |
1 | CHALUMET HENRIETTE | 6922515 | F |
LABROSSE MICHELLE | 6921951 | F | |
2 | CROZET GHISLAINE | 6907472 | F |
DUCLOS NATHALIA | 6926375 | F | |
3 | DELETRE CHRISTINE | 6924406 | F |
TOMACHOT BRIGITTE | 6920061 | F | |
4 | LAURENT JACQUELINE | 6912701 | F |
PRADET FRANCOISE | 4232185 | F | |
5 | ANDRE MAITHE | 6925835 | F |
ANDRE JOCELYNE | 6918742 | F |
le Jeudi 2 Avril 2015 à 07:59

1 | ARNAUD JEAN PAUL | 6925306 | F |
LAPALUD JACQUES | 6917220 | F | |
2 | CHAIZE JACQUES | 6925075 | F |
JURAND JEAN JACQUES | 6917271 | F | |
3 | CHALUMET MARCEL | 6900889 | F |
LABROSSE JEAN CLAUDE | 6900888 | F | |
4 | CHAPON JEAN PAUL | 6900890 | F |
COFFINET MICHEL | 6900943 | F | |
5 | COFFINET JULIEN | 6912700 | F |
DESSAUX QUENTIN | 6914161 | F | |
6 | CHENAL JEAN MARC | 6900946 | F |
DESSAUX ERIC | 6900918 | F | |
7 | CROZA ALBERT | 6924859 | F |
DEMURGE MICHEL | 6911414 | F | |
8 | DECHAVANNE MAXIME | 6926390 | F |
PLASSE GUILLAUME | 6926392 | F | |
9 | FILLETON REMI | 4232180 | F |
LAGOUTTE LUDOVIC | 4230187 | F | |
10 | MILLIER EMILIEN | 6915189 | F |
MILLIER JEAN JACQUES | 6900962 | F | |
11 | SOCHACKI EUGENE | 6900898 | F |
SOCHACKI WLADISLAS | 6900907 | F | |
12 | DELETRE ANDRE | 6922090 | F |
JURAND JONATHAN | 6919158 | F | |
13 | CROZET DOMINIQUE | 6907470 | F |
GOBET ALAIN | 6905008 | F | |
14 | FOUILLAND CHRISTIAN | 6900891 | F |
LAGOUTTE CLAUDE | 6900922 | F | |
15 | GANET CHRISTIAN | 6900942 | F |
MATRAY PAUL | 6923300 | F |
16 | ANDRE MARCEL | 6900952 | F |
DEVEAU PHILIPPE | 6925619 | F | |
17 | DUFOUR MICHEL | 6900919 | F |
LAPIERRE YVES | 6916170 | F | |
18 | GABRIELLI JEAN PAUL | 6900937 | F |
LAPIERRE THIERRY | 6917119 | F |
19 | BURNICHON FABIEN | 6915327 | F |
POTHIER JULIEN | 6923853 | F |
20 | DANIERE JEAN MICHEL | 4230598 | F |
DESSARD FREDERIC | 4230855 | F |
le Jeudi 2 Avril 2015 à 07:59
Comité | 069 CD RHONE 69 | ||
Concours N° | 690111 | ||
Niveau du concours | Championnat Départemental | ||
du | 29/03/2015 | ||
Club organisateur | CALADE PETANQUE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Grille de point | C | ||
Nombre d'équipes | 354 | ||
Arbitre(s) | |||
Comité | N° Licence | Nom / Prénom | Club |
Vainqueurs | |||
069 | 08905215 | Guillaume GESSAT | PETANQUE CANUTS |
069 | 03825156 | MICKAEL ROSATI | PETANQUE CANUTS |
069 | 03006998 | Alexandre MALLET | PETANQUE CANUTS |
Finalistes | |||
069 | 06917849 | Steeven CHAPELAND | PETANQUE CANUTS |
069 | 07714837 | Kévin MALBEC | PETANQUE CANUTS |
069 | 00106816 | Pierrick CAILLOT | PETANQUE CANUTS |
Demi-Finalistes | |||
069 | 06900706 | Christophe SARRIO | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06913410 | David SUAREZ | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 02600452 | Kévin LEYRAL | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06923605 | Alex VERNILE | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06913313 | Nicolas BOUSCH | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 03804657 | Christian PERRET | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
Quart de Finalistes | |||
069 | 06905308 | Guy VINSON | A S P VAULX VILLAGE |
069 | 06902587 | Hervé JUAN | A S P VAULX VILLAGE |
069 | 06909819 | Zhaïr BOUAMAR | A S P VAULX VILLAGE |
069 | 06922244 | Stéphane VANG | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06921559 | Paul RAMOS | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06901146 | Benoît FROMENT | A S PETANQUE CALUIRE |
069 | 06916615 | Kevin TONTI | PETANQUE CLUB DE VERNAISON |
069 | 06904925 | Julien FLAMIER | PETANQUE CLUB DE VERNAISON |
069 | 06921065 | Fabien LOISEMANT | PETANQUE CLUB DE VERNAISON |
069 | 06916722 | Adrianno PROTA | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06919261 | Alexis ALBIN | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 00300411 | Maxime THIERS | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
Huitième de Finalistes | |||
069 | 06922319 | Serge PHILIBERT | SAINT LAURENT D'OINGT |
069 | 06924672 | Victor PAVESI | SAINT LAURENT D'OINGT |
069 | 06917597 | Geoffrey GREPPO | SAINT LAURENT D'OINGT |
069 | 08313359 | Jean-Claude MALVICINO | PETANQUE CANUTS |
069 | 03014686 | Hector MILESI | PETANQUE CANUTS |
069 | 08400495 | Christophe DESLYS | PETANQUE CANUTS |
069 | 06900314 | Jacques SIMONETTI | CALADE PETANQUE |
069 | 06900301 | Dominique DEVOYE | CALADE PETANQUE |
069 | 06900318 | Luigi CILIBERTI | CALADE PETANQUE |
069 | 06918919 | Fabrice MABILON | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06919959 | Gérald MIAGKOFF | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06908714 | Joël POMEL | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06915327 | Fabien BURNICHON | PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE |
069 | 06922090 | André DELETRE | PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE |
069 | 06923919 | Raphaël JACQUET | PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE |
069 | 06904430 | Lionel DURANTIN | LA PETITE SAUVAGEONNE |
069 | 06902988 | Patrick CHEVRIER | LA PETITE SAUVAGEONNE |
069 | 06902033 | Eric FRENEAT | LA PETITE SAUVAGEONNE |
069 | 06904443 | Wilfrid CHAPELAND | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 08307221 | Frédéric DAVID | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 08314021 | Robert LECA | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06900818 | Jean Michel BULLION | A S BRIGNAIS PETANQUE |
069 | 06911507 | Jean Louis COMBELLES | A S BRIGNAIS PETANQUE |
069 | 06913096 | Yves DUSSAPT | A S BRIGNAIS PETANQUE |
Rédigé par cd69 le Mercredi 1 Avril 2015 à 13:03

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rédigé par QUARTERBACK PRESSE le Mercredi 1 Avril 2015 à 07:32
En même temps avait lieu aussi à La Calade les qualificatifs en triplette féminin. Il y avait 5 équipes coursiaudes pour représenter le club sur 67 présentes.
Perdants des 2 parties de poules
Martine Jandeau, Natalia Duclos et Simone Coffinet
Elodie Mayenson, Jocelyne et Maité André
Henriette Chalumet, Michelle Labrosse et Pierrette Burnichon
Perdants aux barrages :
Gigi Crozet, Françoise Denis et Christine Delêtre
Puis 1 triplette coursiaude s’est qualifiée pour le lendemain matin :
Jacqueline Laurent, Françoise Pradet et Aurélie Jandeau
se sont inclinées à la 1ère du matin en 8ème de finale à 8 contre une équipe de Belleville.
Bravo encore à toutes et tous pour ses très bons résultats.
Perdants des 2 parties de poules
Martine Jandeau, Natalia Duclos et Simone Coffinet
Elodie Mayenson, Jocelyne et Maité André
Henriette Chalumet, Michelle Labrosse et Pierrette Burnichon
Perdants aux barrages :
Gigi Crozet, Françoise Denis et Christine Delêtre
Puis 1 triplette coursiaude s’est qualifiée pour le lendemain matin :
Jacqueline Laurent, Françoise Pradet et Aurélie Jandeau
se sont inclinées à la 1ère du matin en 8ème de finale à 8 contre une équipe de Belleville.
Bravo encore à toutes et tous pour ses très bons résultats.
Rédigé par aurélie jandeau le Mardi 31 Mars 2015 à 08:38
Le week-end du 28 et 29 mars ont eu lieu les championnats du Rhône triplettes séniors à La Calade sur leur très beau site.
111 triplettes étaient présentes le samedi dans le secteur 3 afin de se qualifier pour le dimanche matin.
Le Pétanque club de Cours-la-Ville était représenté par 11 équipes. C’est sous un temps nuageux que les coursiauds ont démontré une très bonne qualité de jeu, et deux triplettes se sont qualifiées pour les phases finales qui se déroulaient aussi à La Calade le lendemain :
Julien Coffinet, Quentin Dessaux et Michel Dufour ont perdu à la 2ème du matin en 16ème de finale à 9 contre contre une équipe de Vaux en Velin,
puis André Delêtre, Raphaël Jacquet et Fabien Burnichon se sont inclinés de justesse à la 3ème du matin en 8ème de finale contre Sarrio, Suarez et Leyral à 10 après avoir démontré un excellent niveau de jeu.
Nous pourrons avoir quelques regrets pour deux équipes qui arrêtat son parcours à la dernière du soir ; il s’agit des équipes de Alain Gobet, Raphaël Bordat et Philippe Deveau, puis de Rémi Filleton, Ludovic Lagoutte et Frédéric Dessard.
111 triplettes étaient présentes le samedi dans le secteur 3 afin de se qualifier pour le dimanche matin.
Le Pétanque club de Cours-la-Ville était représenté par 11 équipes. C’est sous un temps nuageux que les coursiauds ont démontré une très bonne qualité de jeu, et deux triplettes se sont qualifiées pour les phases finales qui se déroulaient aussi à La Calade le lendemain :
Julien Coffinet, Quentin Dessaux et Michel Dufour ont perdu à la 2ème du matin en 16ème de finale à 9 contre contre une équipe de Vaux en Velin,
puis André Delêtre, Raphaël Jacquet et Fabien Burnichon se sont inclinés de justesse à la 3ème du matin en 8ème de finale contre Sarrio, Suarez et Leyral à 10 après avoir démontré un excellent niveau de jeu.
Nous pourrons avoir quelques regrets pour deux équipes qui arrêtat son parcours à la dernière du soir ; il s’agit des équipes de Alain Gobet, Raphaël Bordat et Philippe Deveau, puis de Rémi Filleton, Ludovic Lagoutte et Frédéric Dessard.
Perdants des 2 parties de poules :
Louis Ferrier, Aurélien Dupeeray et Marcel André
Marcel Chalumet, Jean-Claude Labrosse et Claude Lagoute
Jean-Paul Chapon, Dominique Crozet et Michel Coffinet
Jean-Paul Gabrielli, Thierry et Yves Lapierre
Perdants aux barrages :
Jean-Paul Arnaud, Jean-Jacques Jurand et Jacques Lapalud
Jean-Michel Danière, Emilien et Jean-Jacques Millier
Perdants aux quadrages :
Jean-Marc Chenal, Eric Dessaux et Christian Fouilland
Louis Ferrier, Aurélien Dupeeray et Marcel André
Marcel Chalumet, Jean-Claude Labrosse et Claude Lagoute
Jean-Paul Chapon, Dominique Crozet et Michel Coffinet
Jean-Paul Gabrielli, Thierry et Yves Lapierre
Perdants aux barrages :
Jean-Paul Arnaud, Jean-Jacques Jurand et Jacques Lapalud
Jean-Michel Danière, Emilien et Jean-Jacques Millier
Perdants aux quadrages :
Jean-Marc Chenal, Eric Dessaux et Christian Fouilland
Rédigé par aurélie jandeau le Mardi 31 Mars 2015 à 08:32
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
National de Cannes 2025 : la Côte d'Azur aux couleurs de la pétanque de haut niveau
03/05/2025 -
Châteauneuf-sur-Loire : la recette d'un festival de pétanque qui bouscule les codes
01/05/2025 -
Sylvain Bonnet relance son classement 2025 : place aux meilleurs sur les TOP 1000 !
29/04/2025 -
Pétanque : Thierry SNEL, champion vétérans dans la Loire : " On n'ira pas pour faire de la figuration ! "
29/04/2025 -
Europétanque 2015 : une édition historique à revivre… et à comparer !
26/04/2025
Agenda des Directs
Dernières notes
Rubriques
Site de pétanque