



Des permanences seront tenues pour les essayages lors des entrainements les vendredis soirs, jusquau 14 juin.
Le règlement sera demandé (20€ par pièce) a ce moment-la.

Bonjour,
Bonjour,
Vainqueurs | 0 | ||||||
Sélection championnats de France | |||||||
06903255 | RAFFIER | Serge | 3215 | 4 | 0 | ||
06902989 | BEYLIER | David | 3215 | 4 | 0 | ||
06913798 | GRANGE | Sébastien | 3215 | 4 | 0 | ||
| Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
06906442 | DUBOST | Patrick | 3206 | 3 | 0 | ||
06906446 | DUBOST | Laurent | 3206 | 3 | 0 | ||
06900301 | DEVOYE | Dominique | 3206 | 3 | 0 | ||
| Demi-Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
06964269 | FOURNIER | Kevin | 4026 | 2 | 0 | ||
06928169 | RUET | Maxime | 4026 | 2 | 0 | ||
00721886 | HARIZA | Merwan | 4026 | 2 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06903254 | CHATAL | Alain | 3215 | 2 | 0 | ||
00101923 | CARRY | Jean Paul | 3215 | 2 | 0 | ||
06913692 | CERNESSE | Ludovic | 3215 | 2 | 0 | ||
| Quart de Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
06926273 | CURT | Bernard | 1046 | 1 | 0 | ||
03821191 | HENG | Sam | 1046 | 1 | 0 | ||
06915325 | PICARD | Michele | 1046 | 1 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06926184 | AIBAR | Jonathan | 4106 | 1 | 0 | ||
06926709 | CRUCHAUDET | Greg | 4106 | 1 | 0 | ||
06928519 | BUCHE | Yohan | 4106 | 1 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06919546 | BERTHELOT | Emeric | 3212 | 1 | 0 | ||
06917180 | BERTHELOT | Paul | 3212 | 1 | 0 | ||
06921635 | BARBIER | Philippe | 3212 | 1 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06901818 | CHARRE | Gilles | 2115 | 1 | 0 | ||
06928432 | CLASTRES | Bruno | 2115 | 1 | 0 | ||
06902531 | DAURAT | Yvan | 2115 |
Sélection championnats de France | |||||||
02122804 | DENAUD | Vanessa | 4146 | 7 | 0 | ||
09301109 | LOY | Michel | 4146 | 7 | 0 | ||
| Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
06921375 | PICARD | Emma | 1027 | 6 | 0 | ||
01369576 | DESLYS | GINO | 1027 | 6 | 0 | ||
| Demi-Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
06914954 | LECUSSAN | Laure | 4139 | 5 | 0 | ||
06927922 | LEPETIT | Kévin | 4139 | 5 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06922717 | RAMOS | Sabrina | 1228 | 5 | 0 | ||
06922244 | VANG | Stéphane | 1228 | 5 | 0 | ||
| Quart de Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
06924439 | MATHON | Patricia | 3204 | 4 | 0 | ||
06926113 | DANELUZZI | Arnaud | 3204 | 4 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
09309554 | COLOMBET | Nathalie | 2129 | 4 | 0 | ||
05904742 | BERNIER | Alain | 2129 | 4 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06908304 | GORINI | Claudine | 4026 | 4 | 0 | ||
20006240 | N'DIAYE | François | 4026 | 4 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06900520 | OLLA | Peggy | 3206 | 4 | 0 | ||
06900142 | PONS | Jean Louis | 3206 | 4 | 0 | ||
| Huitième de Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
04202616 | MOLLE | Martine | 3206 | 3 | 0 | ||
06906386 | CINIER | Yvon | 3206 | 3 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06911146 | ALARY | Sandrine | 1027 | 3 | 0 | ||
03006998 | MALLET | Alexandre | 1027 | 3 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06927171 | BELACEL | Dalila | 4047 | 3 | 0 | ||
06922069 | BAGAGLI | Yohann | 4047 | 3 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06921149 | BERTETTO | Tiphanie | 4125 | 3 | 0 | ||
06926219 | VALERO | Philippe | 4125 | 3 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
03825323 | SCHMITT | LAUREDANA | 4026 | 3 | 0 | ||
06900820 | HIDALGO | Robert | 4026 | 3 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06918591 | COMBES | Céline | 3206 | 3 | 0 | ||
06902418 | MORATO | Jean Christophe | 3206 | 3 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06918639 | BEZANDRY | Angeline | 4026 | 3 | 0 | ||
06913180 | DELYON | Jonathan | 4026 | 3 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06923302 | LACONDEMINE | Danielle | 2104 | 3 | 0 | ||
06900273 | D'AVERSA | Johan | 2104 | 3 | 0 |
Sélection championnats de France | |||||||
06905086 | DUPUY | David | 3236 | 4 | 0 | ||
06914563 | DENIS | Benjamin | 3236 | 4 | 0 | ||
| Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
06923065 | CARCEL | Julien | 3206 | 3 | 0 | ||
06906343 | DESBAT | Jean-Claude | 3206 | 3 | 0 | ||
| Demi-Finalistes | 0 | |||||
Sélection championnats de France | |||||||
04202473 | JEAMPIERRE | Patrice | 2128 | 2 | 0 | ||
04201094 | DAVID | Jerôme | 2128 | 2 | 0 | ||
Sélection championnats de France | |||||||
06905367 | DARCY | Stéphane | 4026 | 2 | 0 | ||
06927962 | PETIT | Thierry | 4026 |

Pour le troisième tour du championnat vétérans, nous recevions
le CASCOL une grosse équipe homogène qui va monter.
Nous avons gagné trois tête à tête et ce fut tout,
nous avons été dominés au point et au tir. Bravo à eux !
Nous ne savons pas si nous allons nous maintenir,
ou descendre, le comité nous le dira bientôt.
Merci à toute l'équipe pour son implication
dans les trois rencontres!
Le Coach.
-
« Plein Fer » dans l'Yonne : un Grand Prix tête-à-tête de pétanque au pied du château
05/05/2025 -
National de Cannes 2025 : la Côte d'Azur aux couleurs de la pétanque de haut niveau
03/05/2025 -
Châteauneuf-sur-Loire : la recette d'un festival de pétanque qui bouscule les codes
01/05/2025 -
Sylvain Bonnet relance son classement 2025 : place aux meilleurs sur les TOP 1000 !
29/04/2025 -
Pétanque : Thierry SNEL, champion vétérans dans la Loire : " On n'ira pas pour faire de la figuration ! "
29/04/2025