Compte-rendu N° 05 C
Réunion du 31 Mars 2011
Clic sur le lien W ci-dessous pour lire le compte-rendu du comité du Rhône
10e NATIONAL TRIPLETTE VETERANS
Mesdames, Messieurs,
Le Pétanque Club de Thônes organise cette année la 10e édition de son National Triplette
Vétérans.
Compétition à la renommée grandissante qui attire de plus en plus de participants, ravis d’allier compétition et découverte de notre belle région.
Pour ce 10e anniversaire, notre concours se déroulera au cœur de notre ville, dans un cadre superbe.
Veuillez découvrir ci-dessous le programme de nos festivités.
En espérant vous compter parmi les participants.
Amicalement
Président du Pétanque Club de Thônes : Jean Cregniot
Jeudi 09 Juin 2011
14h30: Début du 10 National Triplette Vétérans
18h Pot d’accueil offert par l’office du Tourisme
A Partir de 18h30 : Barbecue Géant offert aux participants par le Pétanque Club de Thônes
Vendredi 10 Juin 2011
8h30 : Concours Départemental Triplette Vétérans
9h00 : Reprise du National Vétérans 8e de finale ¼ de finale
14h00 : ½ finale National Vétérans
17h00 Finale 10e National Vétérans
18h30 Pot de cloture
Samedi 11 Juin 2011
9h00 : Concours Départemental Triplette Mixte Toutes catégories







Comité du Rhône FFPJP
Compte-rendu N° 04 C
Réunion du 24 Février 2011
Clic sur le lien W ci-dessous pour lire le compte-rendu du comité du Rhône
Clôture de la saison hivernale carton plein pour le dernier concours vétérans de l’année 2011,60 joueurs présents pour se disputer la victoire.
Perdants en quart :
Chapon-Cofinet-Labrosse- (cours-la-ville)
Creton-Hyrent-Suzane (Mably)
Charlat-Defond-Perrier (Beaulieu)
Sochaky-Millier frères (Cours-la-ville)
En demi finale :
Vacheron-battent Koss-Marien-Marinette (Mably)
Duverger-battent Brun-Mazet-Justi (Le Coteau)
Finale:
Vacheron-Thomas-Roux (Claveisolles)Battent
Duverger-Chevallier-Martin (Charlieu ) 13-9
|
|
| 1er Tour |
| Date Butoir 01-05-2011 |
|
Club | Nom | Equipe | Rencontres | Club | Nom | Equipe |
2220 | Gentlemen | | 101 | 4137 | Ternay | B |
4137 | Ternay | A | 102 | 1018 | Brosses | A |
1018 | Brosses | C | 103 | 4047 | Chassieu | A |
2129 | Ste Foy | | 104 | 2134 | Vernaison | |
2119 | Irigny | | 105 | 3204 | Belleville | B |
4047 | Chassieu | B | 106 | 3216 | Neuville | |
2105 | Cascol | B | 107 | 2115 | Fraternelle | |
1018 | Brosses | F | 108 | 3206 | Calade | A |
2007 | Ecully | | 109 | 3224 | Tarare | A |
3215 | Sauvages | | 110 | 4148 | Pusignan | B |
1018 | Brosses | E | 111 | 3217 | Couzon | B |
4139 | Genas | | 112 | 3217 | Couzon | A |
3224 | Tarare | B | 113 | 2104 | Brignais | A |
3204 | Belleville | A | 114 | 2140 | Les Haies | B |
2210 | Chamapgne | C | 115 | 1010 | Vaulx | |
2211 | St Pierre | B | 116 | 4124 | Mions | B |
4126 | SAL St Priest | A | 117 | 1018 | Brosses | D |
4125 | Ozon | B | 118 | 3206 | Calade | B |
4124 | Mions | A | 119 | 1018 | Brosses | B |
2104 | Brignais | C | 120 | 4125 | Ozon | A |
2211 | St Pierre | C | 121 | 4126 | SAL St Priest | B |
3209 | Cours | | 122 | 4114 | Corbas | |
3217 | Couzon | C | 123 | 2130 | St Genis | |
1223 | Sathonay | | 124 | 2211 | St Pierre | A |
4148 | Pusignan | A | 125 | 2210 | Chamapgne | B |
1008 | Caluire | | 126 | 2105 | Cascol | A |
2140 | Les Haies | A | 127 | 2210 | Chamapgne | A |
3206 | Calade | C | 128 | 2104 | Brignais | B |
| |
|
|
| |
|
| |
| 1er Tour |
| Date Butoir 01-05-2011 |
|
Club | Nom | Equip | Rencontre | Club | Nom | Equip |
2232 | Rontalon | | 101 | 4139 | Genas | |
4126 | SAL St Priest | | 102 | 4042 | PLG 7 | |
4148 | Pusignan | | 103 | 4114 | Corbas | |
1009 | ASPTT | | 104 | 3227 | Claveisolles | |
2134 | Vernaison | | 105 | 2211 | St Pierre | |
3217 | Couzon | | 106 | 1008 | Caluire | |
3237 | Dracé | | 107 | 3236 | Mardore | |
3235 | Dommartin | | 108 | 3216 | Neuville | |
2007 | Ecully | | 109 | 1027 | Canuts | |
2220 | Gentlemen | | 110 | 2129 | Ste Foy | |
4026 | Bron | | 111 | 2140 | Les Haies | |
2115 | Fraternelle | | 112 | 4030 | Décines | |
2105 | Cascol | | 113 | 2128 | Ollières | |
3226 | Clochemerle | | 114 | 3204 | Belleville | |
1223 | Sathonay | | 115 | 1010 | Vaulx | |
4125 | Ozon | | 116 | 3212 | Amplepuis | |
4146 | Chaponnay | | 117 | 2104 | Brignais | |
1018 | Brosses | | 118 | 1020 | BJ 1er | |
3230 | Quincieux | | 119 | 4124 | Moins | |
3206 | Calade | | 120 | 3215 | Les Sauvages | |
3224 | Tarare | | 121 | 4047 | Chassieu | |
2210 | Champagne | | 122 | 3225 | Thizy | |
Attention plusieurs erreurs sont imprimées dans le calendrier 2011
Vérifier bien les concours auprès des clubs concernés
-
Fréjus s'apprête à vibrer : un Mondial de pétanque d'exception pour fêter les 10 ans du rendez-vous Laurent Barbero !
19/06/2025 -
Chiapello, le joker du FIP
Arrivé dans le Var en début d'année, le champion du monde italien est déjà l'un des atouts maitre...18/06/2025 -
Hommage à Xavier Espeja : La pétanque, sa passion, sa force de vivre
17/06/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - National doublette de Châteauneuf-sur-Loire 2025
16/06/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - National tête-à-tête de Châteauneuf-sur-Loire 2025
16/06/2025