Documents à télécharger
Vidéo de pétanque
Compétitions du Rhône 2020
International et Nationaux 2020
Compétitions Vétérans 2020
FFPJP
Boulistenaute
Comité / Ligue Rhône Alpes
Galerie

Le week-end du 29 et 30 avril 2017 se déroulait le Championnat du Rhône Doublette Mixte.
Le Pétanque Club de Cours La Ville recevait les phases qualificatives le samedi du secteur et 2 et 3 où se sont affrontées 166 équipes.
Toutes ces équipes étaient venues en découdre pour obtenir le billet qui permettait de se qualifier pour les 16ème de finale le dimanche matin à Bron.
Le Pétanque Club de Cours-La-Ville avait en charge d’organiser cette compétition ; mission accomplie, tout s’est déroulé à merveille sous un beau ciel bleu.
Diverses personnalités et de nombreux spectateurs sont venus assister à cette très grande manifestation.
Comme à leur habitude le Pétanque Club a relevé le défi, 18 équipes ont défendu les couleurs du club ; tous les espoirs étaient permis en cette belle journée.
Malgré quelques regrets pour certaines équipes, une doublette s’est qualifiée pour les phases finales le dimanche :
Natahalie et Ludovic Lagoutte ont perdu à la 1ère le lendemain, en 16ème de finale, contre Martine Molle et Cyril Paillet de La Calade.
Bravo à toutes et tous pour vos performances, et une grand merci aux nombreux bénévoles qui ont fait une nouvelle fois de cette compétition un beau succès.
Le Pétanque Club de Cours La Ville recevait les phases qualificatives le samedi du secteur et 2 et 3 où se sont affrontées 166 équipes.
Toutes ces équipes étaient venues en découdre pour obtenir le billet qui permettait de se qualifier pour les 16ème de finale le dimanche matin à Bron.
Le Pétanque Club de Cours-La-Ville avait en charge d’organiser cette compétition ; mission accomplie, tout s’est déroulé à merveille sous un beau ciel bleu.
Diverses personnalités et de nombreux spectateurs sont venus assister à cette très grande manifestation.
Comme à leur habitude le Pétanque Club a relevé le défi, 18 équipes ont défendu les couleurs du club ; tous les espoirs étaient permis en cette belle journée.
Malgré quelques regrets pour certaines équipes, une doublette s’est qualifiée pour les phases finales le dimanche :
Natahalie et Ludovic Lagoutte ont perdu à la 1ère le lendemain, en 16ème de finale, contre Martine Molle et Cyril Paillet de La Calade.
Bravo à toutes et tous pour vos performances, et une grand merci aux nombreux bénévoles qui ont fait une nouvelle fois de cette compétition un beau succès.
Rédigé par aurélie et choupette le Mardi 2 Mai 2017 à 07:54

Rédigé par CD69-Couzon au Mont d'Or le Mardi 2 Mai 2017 à 07:54

Le samedi 22 avril a eu lieu les qualificatifs des championnats du Rhône, notamment en doublettes féminins à Bron.
Le Pétanque Club de Cours-la-ville avait 5 équipes qui représentaient ses couleurs. Malheureusement aucune doublette ne s'est qualifiée.
En même temps, se déroulaient les championnats du Rhône doublettes séniors à Couzon au Mont d'Or : plus de 160 équipes étaient présentes dans le secteur 3 afin de se qualifier pour le dimanche matin.
Le Pétanque club de Cours-la-Ville était représenté par 16 doublettes dont 2 équipes coursiaudes se sont qualifiées pour les 32ème le lendemain matin.
Fabrice Mabilon et Fabien Burnichon, puis Emilien Millier et Jean-Claude Dumas, se sont malheureusement inclinés à la 1ère du matin.
Bravo à toutes et tous pour ces résultats.
Le Pétanque Club de Cours-la-ville avait 5 équipes qui représentaient ses couleurs. Malheureusement aucune doublette ne s'est qualifiée.
En même temps, se déroulaient les championnats du Rhône doublettes séniors à Couzon au Mont d'Or : plus de 160 équipes étaient présentes dans le secteur 3 afin de se qualifier pour le dimanche matin.
Le Pétanque club de Cours-la-Ville était représenté par 16 doublettes dont 2 équipes coursiaudes se sont qualifiées pour les 32ème le lendemain matin.
Fabrice Mabilon et Fabien Burnichon, puis Emilien Millier et Jean-Claude Dumas, se sont malheureusement inclinés à la 1ère du matin.
Bravo à toutes et tous pour ces résultats.
Rédigé par aurelie et choupette le Mardi 2 Mai 2017 à 07:54



Rédigé par Pétanque club Cours la ville le Lundi 1 Mai 2017 à 21:10
Rédigé par SOUGIL85 le Lundi 1 Mai 2017 à 09:33
Rédigé par SOUGIL85 le Lundi 1 Mai 2017 à 09:33
Rédigé par SOUGIL85 le Lundi 1 Mai 2017 à 09:33
Résultats 1er Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Résultats 2ème Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Résultats Cadrage
Résultats 1/2 FINALE
Résultats FINALE
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
ROLLET JENNIFER ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | LUNAY AUDREY ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
DECHAVANNE CLÉMENCE ( 0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) | BLEIN ANNIE ( 0692232/AMICALE PETANQUE CLUB RONTALON ) |
MOLLE MARTINE ( 0693206/CALADE PETANQUE ) | LAGOUTTE NATHALIE ( 0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE ) |
NOEL FRANÇOISE ( 0692129/SAINTE FOY PETANQUE ) | REYGAZA ALEXANDRA ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
LACHAL ANNIE ( 0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE ) | FEREZ JOELLE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
GREUSSET SUZANNE ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) | HIDALGO MARIE ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
CHARVET AMANDINE ( 0691250/ASSOC .FAVORITE PETANQUE ) | MAGNUS NADINE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
RIGAUD MARIE CLAUDE ( 0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) | LACONDEMINE DANIELLE ( 0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
CRESPO ELODIE ( 0692007/ECULLY PETANQUE ) | MALBEC KÉVIN ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
SAUVIGNET MARTINE ( 0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) | TRUC CORALIE ( 0693206/CALADE PETANQUE ) |
GARCIA JOCELYNE ( 0692118/PETANQUE DU GORET GRIGNY ) | GORINI KASSANDRA ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
SALIBA CATHERINE ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) | GUYOT CHRISTELLE ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) |
FLAMIER CATHERINE ( 0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) | CHARMETTE GAËLLE ( 0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE ) |
ABALLACHE TRACY ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) | POMPOGNE NATHALIE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BATTENTIER FABIENNE ( 0693206/CALADE PETANQUE ) | TAUBAN EMILIE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
VIGOUREUX LAETITIA ( 0694146/A S CHAPONNAY PETANQUE ) | OLLIER MARIE THÉRÈSE ( 0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
TAUBAN EMILIE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | MALBEC KÉVIN ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
DECHAVANNE CLÉMENCE ( 0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) | MOLLE MARTINE ( 0693206/CALADE PETANQUE ) |
RIGAUD MARIE CLAUDE ( 0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) | GORINI KASSANDRA ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
MAGNUS NADINE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | TRUC CORALIE ( 0693206/CALADE PETANQUE ) |
HIDALGO MARIE ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) | REYGAZA ALEXANDRA ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
OLLIER MARIE THÉRÈSE ( 0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) | LUNAY AUDREY ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
ABALLACHE TRACY ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) | FEREZ JOELLE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
FLAMIER CATHERINE ( 0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) | SALIBA CATHERINE ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FLAMIER CATHERINE LOISEMANT FABIEN ( 0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) | ABALLACHE TRACY MOLINAS JOSEPH ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
MAGNUS NADINE MARAUX JULIEN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | HIDALGO MARIE COUTANSON FLORENT ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
GORINI KASSANDRA BILLET ANTHONY ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | OLLIER MARIE THÉRÈSE VALENTE RAPHAEL ( 0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) |
MOLLE MARTINE PAILLET CYRIL ( 0693206/CALADE PETANQUE ) | MALBEC KÉVIN D ISIDORO LUDIVINE ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ABALLACHE TRACY MOLINAS JOSEPH ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) | OLLIER MARIE THÉRÈSE VALENTE RAPHAEL ( 0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) |
MAGNUS NADINE MARAUX JULIEN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | MALBEC KÉVIN D ISIDORO LUDIVINE ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
OLLIER MARIE THÉRÈSE VALENTE RAPHAEL ( 0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) | MAGNUS NADINE MARAUX JULIEN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Rédigé par damiouche et wroom69 le Dimanche 30 Avril 2017 à 20:40
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Fréjus puissance six
11/05/2025 -
Festival des Alpilles 2025 : des champions de pétanque dans l'arène !
10/05/2025 -
Ludivine D’Isidoro : "Une finale bien gérée et un projet ambitieux à Vaulx-en-Velin"
09/05/2025 -
"Notre constance a payé" : l'interview de Romain Fournié après le titre départemental
09/05/2025 -
Challenge Stellardo : quand l'Europétanque des Alpes-Maritimes vit toute l'année
06/05/2025
Agenda des Directs
Dernières notes
Rubriques
Site de pétanque