Documents à télécharger
Vidéo de pétanque
Compétitions du Rhône 2020
International et Nationaux 2020
Compétitions Vétérans 2020
FFPJP
Boulistenaute
Comité / Ligue Rhône Alpes
Galerie
DOCUMENTS
Rédigé par aurelie jandeau le Jeudi 30 Mars 2017 à 08:25
Rédigé par Pétanque club Cours la ville le Jeudi 30 Mars 2017 à 08:25
Le samedi 18 mars, a eu lieu la première rencontre des phases de poules des championnats des clubs séniors.
Une équipe est inscrite à cette compétition pour cette année 2017 : elle est coachée par Jean-Michel Danière avec Ludovic Lagoutte, Rémi Filleton, Alain Gobet, Jean-Louis Dumas, Jean-Marc Chenal et André Delêtre.
Pour cette première journée, nos coursiauds se déplaçaient à Grigny pour affronter le club d’Ecully, et ils se sont imposés 28 à 8. De ce fait, le Pétanque Club de Cours-La-Ville remercie le club de Grigny pour leur chaleureux accueil.
Bravo à nos licenciés et bonne chance pour la prochaine rencontre qui se déroulera le samedi 1er avril à Couzon face à Grigny.
Nous vous rappelons qu'à partir du vendredi 31 mars 2017, les entrainements se dérouleront sur les terrains du pétanquodrome, vers la salle Paul Vallier.
| POULE F | ||||||||||
| LIEU | DATE | |||||||||
| GRIGNY | 18/03/2017 | GRIGNY 1 | 26 | 10 | COUZON 4 | ECULLY 3 | 8 | 28 | COURS 1 | |
| COUZON | 01/04/2017 | COUZON 4 | ECULLY 3 | GRIGNY 1 | COURS 1 | |||||
| ECULLY | 17/06/2017 | ECULLY 3 | GRIGN | COUZON 4 | COURS 1 | |||||
Rédigé par aurelie jandeau le Mardi 28 Mars 2017 à 22:40
Rédigé par aurelie jandeau le Mardi 28 Mars 2017 à 22:12
Comité | 069 CD RHONE 69 | ||
| Concours N° | 690151 | ||
| Niveau du concours | Championnat Départemental | ||
| du | 26/03/2017 | ||
| Club organisateur | DELTA PETANQUE CORBAS | ||
| Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Grille de point | B | ||
| Nombre d'équipes | 99 | ||
| Arbitre(s) | |||
| Comité | N° Licence | Nom / Prénom | Club |
| Vainqueurs | |||
| 069 | 06907925 | Antoine HIDALGO | CLUB SPORTIF OZON |
| 069 | 06921393 | Emmanuel PEAUD | CLUB SPORTIF OZON |
| 069 | 06918459 | Mathieu GROS | CLUB SPORTIF OZON |
| Finalistes | |||
| 069 | 06905085 | Sébastien DUPUY | LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE |
| 069 | 06905086 | David DUPUY | LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE |
| 069 | 06914563 | Benjamin DENIS | LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE |
| Demi-Finalistes | |||
| 069 | 06900135 | Ludovic ASNAR | A B C DUCHERE |
| 069 | 06916288 | Marc GARVI | A B C DUCHERE |
| 069 | 06904461 | Vlado POZAR | A B C DUCHERE |
| 069 | 06913313 | Nicolas BOUSCH | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
| 069 | 06913314 | Mickaël BOUSCH | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
| 069 | 06927505 | Sébastien BELAY | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
| Quart de Finalistes | |||
| 069 | 01302530 | Laurent CERUTTI | PETANQUE COUZONNAISE |
| 069 | 06909692 | Steeve LACOUR | PETANQUE COUZONNAISE |
| 069 | 06902233 | Patrice GAUTHIER | PETANQUE COUZONNAISE |
| 069 | 06922930 | Pascal DUPONT | PETANQUE COUZONNAISE |
| 069 | 06913353 | Dejan PETROVIC | PETANQUE COUZONNAISE |
| 069 | 06913687 | Jean Marc GALLICE | PETANQUE COUZONNAISE |
| 069 | 06923065 | Julien CARCEL | CALADE PETANQUE |
| 069 | 04205928 | Yvan ALLOMBERT BLANC | CALADE PETANQUE |
| 069 | 00108842 | David MECHAIN | CALADE PETANQUE |
| 069 | 06906715 | Frédéric GROSPEILLER | CLUB SPORTIF OZON |
| 069 | 06901511 | Daniel BERNIAUD | CLUB SPORTIF OZON |
| 069 | 06906078 | Farid ASKRATNI | CLUB SPORTIF OZON |
Rédigé par ffpjp le Mardi 28 Mars 2017 à 08:32
Rédigé par sougil 85 le Lundi 27 Mars 2017 à 08:52
Rédigé par sougil85 le Lundi 27 Mars 2017 à 08:51
Rédigé par sougil85 le Lundi 27 Mars 2017 à 08:51
Lien vers Résultats Par Equipes
Finale Triplette Provençale
HIDALGO Antoine PEAUD Emmanuel GROS Mathieu 13
vs
DUPUY Sébastien DUPUIS David DENIS Benjamin 11
Ligue
Bousch 13 vs slavo ozar 3
Résultats FINALE
Evolution du Score :0-0/
Résultats 1/2 FINALE
Résultats 1/4 de Finale
Résultats 8ème
Résultats Cadrage
Résultats 1er Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Finale Triplette Provençale
HIDALGO Antoine PEAUD Emmanuel GROS Mathieu 13
vs
DUPUY Sébastien DUPUIS David DENIS Benjamin 11
Ligue
Bousch 13 vs slavo ozar 3
Résultats FINALE
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HIDALGO ANTOINE PEAUD EMMANUEL GROS MATHIEU ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | DUPUY SÉBASTIEN DUPUY DAVID DENIS BENJAMIN ( 0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE ) | 0 - 0 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HIDALGO ANTOINE PEAUD EMMANUEL GROS MATHIEU ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | ASNAR LUDOVIC GARVI MARC POZAR VLADO ( 0692234/A B C DUCHERE ) | 13 - 7 |
| DUPUY SÉBASTIEN DUPUY DAVID DENIS BENJAMIN ( 0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE ) | BOUSCH NICOLAS BOUSCH MICKAËL BELAY SÉBASTIEN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | 13 - 12 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HIDALGO ANTOINE PEAUD EMMANUEL GROS MATHIEU ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | CERUTTI LAURENT LACOUR STEEVE GAUTHIER PATRICE ( 0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) | 11 - 6 |
| DUPONT PASCAL PETROVIC DEJAN GALLICE JEAN MARC ( 0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) | BOUSCH NICOLAS BOUSCH MICKAËL BELAY SÉBASTIEN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | 1 - 11 |
| CARCEL JULIEN ALLOMBERT BLANC YVAN MECHAIN DAVID ( 0693206/CALADE PETANQUE ) | DUPUY SÉBASTIEN DUPUY DAVID DENIS BENJAMIN ( 0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE ) | 6 - 11 |
| ASNAR LUDOVIC GARVI MARC POZAR VLADO ( 0692234/A B C DUCHERE ) | GROSPEILLER FRÉDÉRIC BERNIAUD DANIEL ASKRATNI FARID ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | 11 - 6 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DUPONT PASCAL PETROVIC DEJAN GALLICE JEAN MARC ( 0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) | ANDRAZ PEDRO EMANUEL MARZILLI CLAUDE RAFFIN JEAN-PAUL ( 0692128/OLLIERES PETANQUE ) | 11 - 1 |
| MARTINEZ -ZUBIAUR SULLIVAN JUAN ALEXANDRE HUMBERT CHRISTIAN ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) | CARCEL JULIEN ALLOMBERT BLANC YVAN MECHAIN DAVID ( 0693206/CALADE PETANQUE ) | 6 - 11 |
| LUSINCHI THIERRY PLEE STEVEN BAVUSO JOSEPH FRANCK ( 0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB ) | BOUSCH NICOLAS BOUSCH MICKAËL BELAY SÉBASTIEN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | 2 - 11 |
| CERUTTI LAURENT LACOUR STEEVE GAUTHIER PATRICE ( 0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) | CASCARINO PATRICK CICCONE FRANCK PASCAL LOÏC ( 0693206/CALADE PETANQUE ) | 11 - 4 |
| HIDALGO ANTOINE PEAUD EMMANUEL GROS MATHIEU ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | VERNILE ALEX VERNILE ENZO REYGAZA MICHEL ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | 11 - 3 |
| GROSPEILLER FRÉDÉRIC BERNIAUD DANIEL ASKRATNI FARID ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | DENTRESSANGLE PATRICK VINERTA JUAN MANUEL DUCARRE ADRIEN ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | 11 - 3 |
| ASNAR LUDOVIC GARVI MARC POZAR VLADO ( 0692234/A B C DUCHERE ) | ROLLERI XAVIER ARCHEN JULIEN SAVARIN MARESTAN JÉROME ( 0693238/SAINT LAURENT D'OINGT ) | 11 - 4 |
| DUPUY SÉBASTIEN DUPUY DAVID DENIS BENJAMIN ( 0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE ) | LINGRE BERNARD CHEVRIER PATRICK JOURDAN ANTHONY ( 0693206/CALADE PETANQUE ) | 11 - 8 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BOUSCH NICOLAS BOUSCH MICKAËL BELAY SÉBASTIEN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | Office | ** |
| LINGRE BERNARD CHEVRIER PATRICK JOURDAN ANTHONY ( 0693206/CALADE PETANQUE ) | Office | ** |
| CERUTTI LAURENT LACOUR STEEVE GAUTHIER PATRICE ( 0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) | Office | ** |
| HIDALGO ANTOINE PEAUD EMMANUEL GROS MATHIEU ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | Office | ** |
| CARCEL JULIEN ALLOMBERT BLANC YVAN MECHAIN DAVID ( 0693206/CALADE PETANQUE ) | Office | ** |
| ASNAR LUDOVIC GARVI MARC POZAR VLADO ( 0692234/A B C DUCHERE ) | Office | ** |
| DUPONT PASCAL PETROVIC DEJAN GALLICE JEAN MARC ( 0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) | Office | ** |
| ANDRAZ PEDRO EMANUEL MARZILLI CLAUDE RAFFIN JEAN-PAUL ( 0692128/OLLIERES PETANQUE ) | GUBIAN GÉRALD MONDINO CHRISTIAN SOUCHON STÉPHANE ( 0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB ) | ** |
| MARTINEZ -ZUBIAUR SULLIVAN JUAN ALEXANDRE HUMBERT CHRISTIAN ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) | BRESSANT JEAN-FRANÇOIS BRESSANT JACKY TAMET LOÏC ( 0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) | ** |
| DUPUY SÉBASTIEN DUPUY DAVID DENIS BENJAMIN ( 0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE ) | BEYLIER DAVID BONNASSIEUX JULIEN VIGNON MICKAËL ( 0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE ) | ** |
| DUVOISIN JÉRÉMY FOURNIER JEAN PAUL MONDINO BENJAMIN ( 0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB ) | GROSPEILLER FRÉDÉRIC BERNIAUD DANIEL ASKRATNI FARID ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | ** |
| VIZCAINO ERIC VIZCAINO SERGE VIZCAINO MAXENCE ( 0692234/A B C DUCHERE ) | CASCARINO PATRICK CICCONE FRANCK PASCAL LOÏC ( 0693206/CALADE PETANQUE ) | ** |
| MAGNIN PHILIPPE MIELLE THIERRY LARUE JORDAN ( 0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) | VERNILE ALEX VERNILE ENZO REYGAZA MICHEL ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | ** |
| DENTRESSANGLE PATRICK VINERTA JUAN MANUEL DUCARRE ADRIEN ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | LACHIZE LOÏC LACHIZE JEAN PAUL CHARMETTE STEPHANE ( 0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE ) | ** |
| LUSINCHI THIERRY PLEE STEVEN BAVUSO JOSEPH FRANCK ( 0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB ) | BAIN BERNARD HANSI GILLES MARTIN THIERRY ( 0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) | ** |
| ROLLERI XAVIER ARCHEN JULIEN SAVARIN MARESTAN JÉROME ( 0693238/SAINT LAURENT D'OINGT ) | MARAUX JULIEN LOY MICHEL CAZEMAJOU JEAN LOUIS ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | ** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| MAGNIN PHILIPPE ( 0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) | POINARD CLÉMENT ( 0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) | ** |
| FERROUD-PLATTET BRUNO ( 0691018/BROSSES PETANQUE ) | DUPUY SÉBASTIEN ( 0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE ) | ** |
| BAIN BERNARD ( 0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) | CHOUX THIERRY ( 0691013/ALGM PETANQUE ) | ** |
| MANCINI FRÉDÉRIC ( 0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP) ) | CERUTTI LAURENT ( 0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) | ** |
| BRESSANT JEAN-FRANÇOIS ( 0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) | POMMIER RENÉ ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) | ** |
| DUVOISIN JÉRÉMY ( 0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB ) | DECHAVANNE JOËL ( 0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) | ** |
| DENTRESSANGLE PATRICK ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | HERNANDEZ STÉPHANE ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | ** |
| BOUSCH NICOLAS ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | PAILLASSON ALAIN ( 0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP) ) | ** |
| FLAMIER JEAN MARC ( 0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) | LINGRE BERNARD ( 0693206/CALADE PETANQUE ) | ** |
| ANGLADE FREDERIC ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | LUSINCHI THIERRY ( 0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB ) | ** |
| BEYLIER DAVID ( 0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE ) | ESPARRON VALÉRIE ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | ** |
| NGUYEN JEAN PIERRE ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) | VIZCAINO ERIC ( 0692234/A B C DUCHERE ) | ** |
| CASCARINO PATRICK ( 0693206/CALADE PETANQUE ) | GUIGNARD FRANÇOIS ( 0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) | ** |
| MARAUX JULIEN ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | HIDALGO MARIE ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) | ** |
| ASNAR LUDOVIC ( 0692234/A B C DUCHERE ) | BOUSCH JORDY ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) | ** |
| MESSERLI VALÉRIE ( 0694139/PETANQUE GENASSIENNE ) | HIDALGO ANTOINE ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | ** |
| JEAMPIERRE PATRICE ( 0691010/A S P VAULX VILLAGE ) | GROSPEILLER FRÉDÉRIC ( 0694125/CLUB SPORTIF OZON ) | ** |
| GUBIAN GÉRALD ( 0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB ) | DE ALMEIDA HENRIQUES ( 0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB ) | ** |
| ELEFANTE PIETRO ( 0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) | ROLLERI XAVIER ( 0693238/SAINT LAURENT D'OINGT ) | ** |
| DUPUY PATRICK ( 0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE ) | VERNILE ALEX ( 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) | ** |
| EMERY LAURENT ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) | CARCEL JULIEN ( 0693206/CALADE PETANQUE ) | ** |
| LACHIZE LOÏC ( 0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE ) | RASCLE SERGE ( 0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) | ** |
| ANDRAZ PEDRO EMANUEL ( 0692128/OLLIERES PETANQUE ) | DUMOULIN ALAIN ( 0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) | ** |
| SEBBAN RICHARD ( 0693238/SAINT LAURENT D'OINGT ) | DUPONT PASCAL ( 0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) | ** |
| NOILLY ALAIN ( 0694114/DELTA PETANQUE CORBAS ) | MARTINEZ -ZUBIAUR SULLIVAN ( 0694047/PETANQUE CHASSIEU ) | ** |
Rédigé par wroom69 et damiouche le Dimanche 26 Mars 2017 à 17:53
Rédigé par Pétanque club Cours la ville le Dimanche 26 Mars 2017 à 13:31
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Top vidéo pétanque👍Finale BAUDINO vs ZIGLER : Supranational de Valréas 2025 - TOP 1000
06/11/2025 -
Dylan Rocher en tête du classement complet des joueurs de pétanque dans les Nationaux 2025
05/11/2025 -
Pétanque : Clap de fin pour les Nationaux Top 1000
03/11/2025 -
Top vidéo pétanque👍Quart MADAGASCAR vs MALLET : Supranational de Valréas 2025 - TOP 1000
02/11/2025 -
La série de vidéos pétanque : Europétanque des Alpes-Maritimes 2025
01/11/2025
Agenda des Directs
Dernières notes
Rubriques
Site de pétanque









































Vie du Club et assemblée générale










