Jour | Date | Mois | Club | Forme | Sect | Evénement | Poule | Heure | ||
Championnats du Rhône SENIORS | ||||||||||
S | 11 | 03 | CGE Sports | T à T Seniors | 1 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
S | 11 | 03 | St Genis Laval | T à T Seniors | 2 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
S | 11 | 03 | Ollières | T à T Seniors | 3 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
S | 11 | 03 | Chaponnay | T à T Seniors | 4 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
D | 12 | 03 | Bron | T à T Seniors | Finale | 8H00 | ||||
S | 8 | 04 | Trip Seniors | 1 | Qualificatif | Poule | 14H00 | |||
S | 8 | 04 | Irigny | Trip Seniors | 2 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
S | 8 | 04 | Calade | Trip Seniors | 3 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
S | 8 | 04 | SAL | Trip Seniors | 4 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
D | 9 | 04 | Calade | Trip Seniors | Finale | 8H00 | ||||
S | 22 | 04 | Caluire | Doub Seniors | 1 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
S | 22 | 04 | Vernaison | Doub Seniors | 2 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
S | 22 | 04 | Couzon | Doub Seniors | 3 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
S | 22 | 04 | Corbas | Doub Seniors | 4 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
D | 23 | 04 | Bron | Doub Seniors | Finale | 8H00 | ||||
Championnats du Rhône FEMININES | ||||||||||
S | 11 | 03 | Bron | T à T Féminines | Qualificatif | Poule | 14H00 | |||
D | 12 | 03 | Bron | T à T Féminines | Finale | 9H00 | ||||
S | 8 | 04 | Calade | Trip Féminines | Qualificatif | Poule | 14H00 | |||
D | 9 | 04 | Calade | Trip Féminines | Finale | 8H00 | ||||
S | 22 | 04 | Bron | Doub Féminines | Qualificatif | Poule | 14H00 | |||
D | 23 | 04 | Bron | Doub Féminines | Finale | 8H00 | ||||
Championnats du Rhône VETERANS | ||||||||||
Ma | 4 | 04 | Brosses | Trip Vétérans | 1/4 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
Ma | 4 | 04 | Calade | Trip Vétérans | 2/3 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
Me | 5 | 04 | Brosses | Trip Vétérans | Finale | 8H00 | ||||
Ma | 9 | 05 | Brosses | Doub Vétérans | 1/4 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
Ma | 9 | 05 | Champagne | Doub Vétérans | 2/3 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
Me | 10 | 05 | Champagne | Doub Vétérans | Finale | 9H00 | ||||
Championnats du Rhône PROVENCAUX | ||||||||||
S | 25 | 03 | Corbas | Trip Provençales | Qualificatif | Poule | 8H00 | |||
D | 26 | 03 | Corbas | Trip Provençales | Finale | 8H00 | ||||
S | 1 | 07 | La Muroise | Doub Provençales | 1/4 | Qualificatif | Poule | 8H00 | ||
S | 1 | 07 | CGE Sports | Doub Provençales | 2/3 | Qualificatif | Poule | 8H00 | ||
D | 2 | 07 | CGE Sports | Doub Provençales | Finale | 8H00 | ||||
Championnats du Rhône MIXTES | ||||||||||
S | 29 | 04 | Bron | Doub Mixtes | 1/4 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
S | 29 | 04 | Cours la Ville | Doub Mixtes | 2/3 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
D | 30 | 04 | Bron | Doub Mixtes | Finale | 9H00 | ||||
S | 15 | 07 | Chaponnay | Trip Mixtes | Qualificatif | Poule | 14H00 | |||
D | 16 | 07 | Chaponnay | Trip Mixtes | Finale | 9H00 | ||||
Championnats du Rhône JEUNES | ||||||||||
D | 26 | 03 | Corbas | Trip Jeunes | Finale | Poule | 9H00 | |||
D | 30 | 04 | Bron | Doub Jeunes | Finale | Poule | 9H00 | |||
S | 17 | 06 | Amplepuis | T à T Jeunes | Finale | Poule | 9H00 | |||
Championnats du Rhône PROMOTIONS | ||||||||||
S | 13 | 05 | Brosses | T.Promo + Tir | 1 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
S | 13 | 05 | Ste Foy lès Lyon | T.Promo + Tir | 2 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
S | 13 | 05 | Belleville | T.Promo + Tir | 3 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
S | 13 | 05 | Ollières | T.Promo + Tir | 4 | Qualificatif | Poule | 14H00 | ||
D | 14 | 05 | Belleville | T.Promo + Tir | Finale | 9H00 |
|
CHAMPIONNAT DES CLUBS SENIORS | |||||||
| 1ERE DIVISION | ||||||
POULE A | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
NEUVILLE | 18/03/2017 | NEUVILLE 1 | TROLLSPÖRT 1 | ST GENIS 1 | ST PIERRE 1 | ||
TROLLSPORT | 01/04/2017 | TROLLSPÖRT 1 | ST GENIS 1 | NEUVILLE 1 | ST PIERRE 1 | ||
ST GENIS LAVAL | 17/06/2017 | ST GENIS 1 | NEUVILLE 1 | TROLLSPÖRT 1 | ST PIERRE 1 | ||
POULE B | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
BROSSES | 18/03/2017 | BROSSES 1 | CHAPONNAY 1 | COUZON 1 | MIONS 1 | ||
CHAPONNAY | 01/04/2017 | CHAPONNAY 1 | COUZON 1 | BROSSES 1 | MIONS 1 | ||
COUZON | 17/06/2017 | COUZON 1 | BROSSES 1 | CHAPONNAY 1 | MIONS 1 | ||
2EME DIVISION | |||||||
POULE A | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
CHASSIEU | 18/03/2017 | CHASSIEU 1 | SAUVAGE 2 | RONTALON 1 | ATSCAF 1 | ||
SAUVAGES | 01/04/2017 | SAUVAGE 2 | RONTALON 1 | CHASSIEU 1 | ATSCAF 1 | ||
RONTALON | 17/06/2017 | RONTALON 1 | CHASSIEU 1 | SAUVAGE 2 | ATSCAF 1 | ||
POULE B | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
BRON | 18/03/2017 | BRON 1 | ST LAURENT 1 | SAUVAGES 1 | CHAPONNAY 2 | ||
ST LAURENT | 01/04/2017 | ST LAURENT 1 | SAUVAGES 1 | BRON 1 | CHAPONNAY 2 | ||
SAUVAGES | 17/06/2017 | SAUVAGES 1 | BRON 1 | ST LAURENT 1 | CHAPONNAY 2 | ||
POULE C | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
STE FOY | 18/03/2017 | STE FOY 1 | CORBAS 1 | CALUIRE 1 | AMPLEPUIS 1 | ||
CORBAS | 01/04/2017 | CORBAS 1 | CALUIRE 1 | STE FOY 1 | AMPLEPUIS 1 | ||
CALUIRE | 17/06/2017 | CALUIRE 1 | STE FOY 1 | CORBAS 1 | AMPLEPUIS 1 | ||
POULE D | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
S,A,L, | 18/03/2017 | S,A,L, 1 | CALADE 1 | CLOCHEMERLE 1 | CHAMPAGNE 1 | ||
CALADE | 01/04/2017 | CALADE 1 | CLOCHEMERLE 1 | S,A,L, 1 | CHAMPAGNE 1 | ||
CLOCHEMERLE | 17/06/2017 | CLOCHEMERLE 1 | S,A,L, 1 | CALADE 1 | CHAMPAGNE 1 | ||
3EME DIVISION | |||||||
POULE A | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
GENAS | 18/03/2017 | GENAS 1 | SATHONAY 1 | VERNAISON 1 | PUSIGNAN 1 | ||
SATHONAY | 01/04/2017 | SATHONAY 1 | VERNAISON 1 | GENAS 1 | PUSIGNAN 1 | ||
VERNAISON | 17/06/2017 | VERNAISON 1 | GENAS 1 | SATHONAY 1 | PUSIGNAN 1 | ||
POULE B | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
OZON | 18/03/2017 | OZON 1 | TERNAY 1 | ASPVV 1 | FRAT 1 | ||
TERNAY | 01/04/2017 | TERNAY 1 | ASPVV 1 | OZON 1 | FRAT 1 | ||
ASPVV | 17/06/2017 | ASPVV 1 | OZON 1 | TERNAY 1 | FRAT 1 | ||
POULE C | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
ECULLY | 18/03/2017 | ECULLY 1 | CALUIRE 2 | BRIGNAIS1 | LES HAIES 1 | ||
CALUIRE | 01/04/2017 | CALUIRE 2 | BRIGNAIS1 | ECULLY 1 | LES HAIES 1 | ||
BRIGNAIS | 17/06/2017 | BRIGNAIS1 | ECULLY 1 | CALUIRE 2 | LES HAIES 1 | ||
POULE D | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
TROLLSPORT | 18/03/2017 | TROLLSPORT 2 | TARARE 1 | GRIGNY 1 | BELLEVILLE 1 | ||
TARARE | 01/04/2017 | TARARE 1 | GRIGNY 1 | TROLLSPORT 2 | BELLEVILLE 1 | ||
GRIGNY | 17/06/2017 | GRIGNY 1 | TROLLSPORT 2 | TARARE 1 | BELLEVILLE 1 | ||
POULE E | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
LES HAIES | 18/03/2017 | LES HAIES 2 | BROSSES 2 | DECINES 1 | ST PIERRE 2 | ||
BROSSES | 01/04/2017 | BROSSES 2 | DECINES 1 | LES HAIES 2 | ST PIERRE 2 | ||
DECINES | 17/06/2017 | DECINES 1 | LES HAIES 2 | BROSSES 2 | ST PIERRE 2 | ||
POULE F | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
BELLEVILLE | 18/03/2017 | BELLEVILLE 2 | CORBAS 2 | ASCSP 1 | ILE BARBES 1 | ||
CORBAS | 01/04/2017 | CORBAS 2 | ASCSP 1 | BELLEVILLE 2 | ILE BARBES 1 | ||
ASCSP | 17/06/2017 | ASCSP 1 | BELLEVILLE 2 | CORBAS 2 | ILE BARBES 1 | ||
POULE G | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
CALADE | 18/03/2017 | CALADE 2 | NEUVILLE 2 | GENTILSHOMMES | CHASSIEU 2 | ||
NEUVILLE | 01/04/2017 | NEUVILLE 2 | GENTILSHOMMES | CALADE 2 | CHASSIEU 2 | ||
GENTILSHOMMES | 17/06/2017 | GENTILSHOMMES | CALADE 2 | NEUVILLE 2 | CHASSIEU 2 | ||
POULE H | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
METROPOLE | 18/03/2017 | METROPOLE 1 | ECULLY 2 | QUINCIEUX 1 | NEUVILLE 3 | ||
ECULLY | 01/04/2017 | ECULLY 2 | QUINCIEUX 1 | METROPOLE 1 | NEUVILLE 3 | ||
QUINCIEUX | 17/06/2017 | QUINCIEUX 1 | METROPOLE 1 | ECULLY 2 | NEUVILLE 3 | ||
4EME DIVISION | |||||||
POULE A | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
BRIGNAIS | 18/03/2017 | BRIGNAIS 2 | CGE SPORT 1 | MIONS 2 | DRACE 1 | ||
CGE SPORT | 01/04/2017 | CGE SPORT 1 | MIONS 2 | BRIGNAIS 2 | DRACE 1 | ||
MIONS | 17/06/2017 | MIONS 2 | BRIGNAIS 2 | CGE SPORT 1 | DRACE 1 | ||
POULE B | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
TARARE | 18/03/2017 | TARARE 4 | S,A,L, 3 | COUZON 2 | FONTAINES 1 | ||
S,A,L, | 01/04/2017 | S,A,L, 3 | COUZON 2 | TARARE 4 | FONTAINES 1 | ||
COUZON | 17/06/2017 | COUZON 2 | TARARE 4 | S,A,L, 3 | FONTAINES 1 | ||
POULE C | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
DOMMARTIN | 18/03/2017 | DOMMARTIN 3 | TARARE 2 | MUROISE 1 | OLLIERES 2 | ||
TARARE | 01/04/2017 | TARARE 2 | MUROISE 1 | DOMMARTIN 3 | OLLIERES 2 | ||
MUROISE | 17/06/2017 | MUROISE 1 | DOMMARTIN 3 | TARARE 2 | OLLIERES 2 | ||
POULE D | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
ALGM | 18/03/2017 | ALGM 1 | GENAS 2 | ST LAURENT 2 | LES HAIES 3 | ||
GENAS | 01/04/2017 | GENAS 2 | ST LAURENT 2 | ALGM 1 | LES HAIES 3 | ||
St Laurent d'Oingt | 17/06/2017 | ST LAURENT 2 | ALGM 1 | GENAS 2 | LES HAIES 3 | ||
POULE E | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
TERNAY | 18/03/2017 | TERNAY 2 | OLLIERES 1 | CHASSIEU 3 | ALLIERES 1 | ||
OLLIERES | 01/04/2017 | OLLIERES 1 | CHASSIEU 3 | TERNAY 2 | ALLIERES 1 | ||
CHASSIEU | 17/06/2017 | CHASSIEU 3 | TERNAY 2 | OLLIERES 1 | ALLIERES 1 | ||
POULE F | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
GRIGNY | 18/03/2017 | GRIGNY 1 | COUZON 4 | ECULLY 3 | COURS 1 | ||
COUZON | 01/04/2017 | COUZON 4 | ECULLY 3 | GRIGNY 1 | COURS 1 | ||
ECULLY | 17/06/2017 | ECULLY 3 | GRIGNY 1 | COUZON 4 | COURS 1 | ||
POULE G | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
AMPLEPUIS | 18/03/2017 | AMPLEPUIS 3 | CORBAS 3 | SATHONAY 2 | COUZON 3 | ||
CORBAS | 01/04/2017 | CORBAS 3 | SATHONAY 2 | AMPLEPUIS 3 | COUZON 3 | ||
SATHONAY | 17/06/2017 | SATHONAY 2 | AMPLEPUIS 3 | CORBAS 3 | COUZON 3 | ||
POULE H | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
S,A,L, | 18/03/2017 | S,A,L, 2 | AMPLEPUIS 2 | COMMUNAY 1 | CASCOL 1 | ||
AMPLEPUIS | 01/04/2017 | AMPLEPUIS 2 | COMMUNAY 1 | S,A,L, 2 | CASCOL 1 | ||
COMMUNAY | 17/06/2017 | COMMUNAY 1 | S,A,L, 2 | AMPLEPUIS 2 | CASCOL 1 | ||
POULE I | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
MUROISE | 18/03/2017 | MUROISE 2 | CALUIRE 3 | ST GENIS 1 | IRIGNY 2 | ||
CALUIRE | 01/04/2017 | CALUIRE 3 | ST GENIS 1 | MUROISE 2 | IRIGNY 2 | ||
ST GENIS LAVAL | 17/06/2017 | ST GENIS 1 | MUROISE 2 | CALUIRE 3 | IRIGNY 2 | ||
POULE J | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
PUSIGNAN | 18/03/2017 | PUSIGNAN | MIONS 3 | ILE BARBE 2 | IRIGNY 3 | ||
MIONS | 01/04/2017 | MIONS 3 | ILE BARBE 2 | PUSIGNAN | IRIGNY 3 | ||
ILE BARBE | 17/06/2017 | ILE BARBE 2 | PUSIGNAN | MIONS 3 | IRIGNY 3 | ||
POULE K | |||||||
LIEU | DATE | ||||||
CALADE | 18/03/2017 | CALADE3 | TARARE 3 | IRIGNY 1 | EXEMPT | ||
TARARE | 01/04/2017 | TARARE 3 | IRIGNY 1 | CALADE3 | EXEMPT | ||
IRIGNY | 17/06/2017 | IRIGNY 1 | CALADE3 | TARARE 3 | EXEMPT | ||




CDC: Particularités 2017.
CDC Féminin 2ème division + CDC Vétéran 2ème division.
6 poules: Les premiers de chaque poule sont concernés pour une éventuelle montée. Un tirage au sort aura lieu entre les 6 premiers de poule. Les 2 équipes tirées en premier du chapeau se rencontreront sur le terrain de la première équipe tirée, la gagnante montera en 1ère division. Les 2 équipes suivantes tirées du chapeau: même sort que les 2 équipes précédentes. Les 2 équipes restantes dans le chapeau monteront directement en 1ère division.
CDC Seniors 3ème division.
Les 8 premiers de chaque poule montent en 2ème division. Les 2ème de chaque poule restent en 3ème division. Les 3 équipes troisièmes de poule ayant obtenue les moins bons résultats (lors des rencontres de poule) disputeront un match de cadrage contre les 3 équipes premières de poule de 4ème division ayant le plus mauvais résultat lors des match de poule. Les équipes vainqueurs de ces confrontations monteront ou resteront en 3ème division, les perdantes descendront ou resteront en 4ème division. les 5 autres équipes classées 3ème de poule resteront en 3ème division. Les équipes classées en 4ème position lors des match de poule, descendront en 4ème division.
CDC Seniors 4ème division.
11 poules: Les 8 meilleurs premiers de poule montent en 3ème division. Les 3 autres premiers de poule jouent le match de cadrage contre les 3 équipes de 3ème division ayant obtenue les 3 moins bons résultats durant les match de poule. Les 3 équipes gagnantes de ces confrontations monteront ou resteront en 3ème division, les perdantes descendront ou resteront en 4ème division. Toutes les autres équipes resteront en 4ème division.
Ces cadrages (3ème et 4ème division) se dérouleront sur le terrain du premier tiré, le vendredi 23 juin à 18h30.
CHAMPIONNAT DES CLUBS VETERANS | ||||||||
| 1ERE DIVISION | |||||||
POULE A | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
CALADE | 11/04/2017 | CALADE 1 | BROSSES 2 | CORBAS 1 | COURS 1 | |||
BROSSES | 25/04/2017 | BROSSES 2 | CORBAS 1 | CALADE 1 | COURS 1 | |||
CORBAS | 16/05/2017 | CORBAS 1 | CALADE 1 | BROSSES 2 | COURS 1 | |||
POULE B | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
BROSSES | 11/04/2017 | BROSSES 1 | BELLEVILLE 1 | BRIGNAIS 1 | S,A,L, 1 | |||
BELLEVILLE | 25/04/2017 | BELLEVILLE 1 | BRIGNAIS 1 | BROSSES 1 | S,A,L, 1 | |||
BRIGNAIS | 16/05/2017 | BRIGNAIS 1 | BROSSES 1 | BELLEVILLE 1 | S,A,L, 1 | |||
2EME DIVISION | ||||||||
POULE A | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
TARARE | 11/04/2017 | TARARE | CASCOL 1 | BROSSES 3 | CORBAS 2 | |||
CASCOL | 25/04/2017 | CASCOL 1 | BROSSES 3 | TARARE | CORBAS 2 | |||
BROSSES | 16/05/2017 | BROSSES 3 | TARARE | CASCOL 1 | CORBAS 2 | |||
POULE B | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
STE FOY | 11/04/2017 | STE FOY | ST PIERRE 1 | GENTLEMEN | CHASSIEU 1 | |||
ST PIERRE | 25/04/2017 | ST PIERRE 1 | GENTLEMEN | STE FOY | CHASSIEU 1 | |||
GENTLEMENT | 16/05/2017 | GENTLEMEN | STE FOY | ST PIERRE 1 | CHASSIEU 1 | |||
POULE C | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
AMPLEPUIS | 11/04/2017 | AMPLEPUIS | ECULLY 1 | BELLEVILLE 2 | GENAS | |||
ECULLY | 25/04/2017 | ECULLY 1 | BELLEVILLE 2 | AMPLEPUIS | GENAS | |||
BELLEVILLE | 16/05/2017 | BELLEVILLE 2 | AMPLEPUIS | ECULLY 1 | GENAS | |||
POULE D | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
CHAMPAGNE | 11/04/2017 | CHAMPAGNE 1 | ASPVV | ST PIERRE 2 | CALUIRE 1 | |||
ASPVV | 25/04/2017 | ASPVV | ST PIERRE 2 | CHAMPAGNE 1 | CALUIRE 1 | |||
ST PIERRE | 16/05/2017 | ST PIERRE 2 | CHAMPAGNE 1 | ASPVV | CALUIRE 1 | |||
POULE E | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
CHAPONNAY | 11/04/2017 | CHAPONNAY | VERNAISON | BROSSES 5 | CHASSIEU 2 | |||
VERNAISON | 25/04/2017 | VERNAISON | BROSSES 5 | CHAPONNAY | CHASSIEU 2 | |||
BROSSES | 16/05/2017 | BROSSES 5 | CHAPONNAY | VERNAISON | CHASSIEU 2 | |||
POULE F | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
BROSSES | 11/04/2017 | BROSSES 4 | S,A,L, 2 | CALUIRE 2 | CHAMPAGNE 2 | |||
S,A,L, | 25/04/2017 | S,A,L, 2 | CALUIRE 2 | BROSSES 4 | CHAMPAGNE 2 | |||
CALUIRE | 16/05/2017 | CALUIRE 2 | BROSSES 4 | S,A,L, 2 | CHAMPAGNE 2 | |||
3EME DIVISION | ||||||||
POULE A | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
MUROISE | 11/04/2017 | MUROISE | PUSIGNAN 1 | ASPVV 2 | DOMMARTIN | |||
PUSIGNAN | 25/04/2017 | PUSIGNAN 1 | ASPVV 2 | MUROISE | DOMMARTIN | |||
ASPVV | 16/05/2017 | ASPVV 2 | MUROISE | PUSIGNAN 1 | DOMMARTIN | |||
POULE B | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
CALADE | 11/04/2017 | CALADE 4 | BROSSES 8 | CORBAS 3 | BRIGNAIS 2 | |||
BROSSES | 25/04/2017 | BROSSES 8 | CORBAS 3 | CALADE 4 | BRIGNAIS 2 | |||
CORBAS | 16/05/2017 | CORBAS 3 | CALADE 4 | BROSSES 8 | BRIGNAIS 2 | |||
POULE C | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
STE FOY | 11/04/2017 | STE FOY | FRAT | CALADE 2 | ATSCAF | |||
FRAT | 25/04/2017 | FRAT | CALADE 2 | STE FOY | ATSCAF | |||
CALADE | 16/05/2017 | CALADE 2 | STE FOY | FRAT | ATSCAF | |||
POULE D | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
DECINES | 11/04/2017 | DECINES 1 | SATHONAY 2 | BELLEVILLE 3 | BROSSES 6 | |||
SATHONAY | 25/04/2017 | SATHONAY 2 | BELLEVILLE 3 | DECINES 1 | BROSSES 6 | |||
BELLEVILLE | 16/05/2017 | BELLEVILLE 3 | DECINES 1 | SATHONAY 2 | BROSSES 6 | |||
POULE E | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
LES HAIES | 11/04/2017 | LES HAIES 2 | PUSIGNAN 2 | TARARE 2 | COUZON 1 | |||
PUSIGNAN | 25/04/2017 | PUSIGNAN 2 | TARARE 2 | LES HAIES 2 | COUZON 1 | |||
TARARE | 16/05/2017 | TARARE 2 | LES HAIES 2 | PUSIGNAN 2 | COUZON 1 | |||
POULE F | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
OZON | 11/04/2017 | OZON | BROSSES 7 | SATHONAY 1 | LES HAIES 1 | |||
BROSSES | 25/04/2017 | BROSSES 7 | SATHONAY 1 | OZON | LES HAIES 1 | |||
SATHONAY | 16/05/2017 | SATHONAY 1 | OZON | BROSSES 7 | LES HAIES 1 | |||
POULE G | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
ASPTT | 11/04/2017 | ASPTT | CALADE 3 | NEUVILLE 1 | TERNAY 2 | |||
CALADE | 25/04/2017 | CALADE 3 | NEUVILLE 1 | ASPTT | TERNAY 2 | |||
NEUVILLE | 16/05/2017 | NEUVILLE 1 | ASPTT | CALADE 3 | TERNAY 2 | |||
POULE H | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
CALADE | 11/04/2017 | CALADE 5 | COURS 2 | TERNAY 1 | CHASSIEU 3 | |||
COURS | 25/04/2017 | COURS 2 | TERNAY 1 | CALADE 5 | CHASSIEU 3 | |||
TERNAY | 16/05/2017 | TERNAY 1 1 | CALADE 5 | COURS 2 | CHASSIEU 3 | |||
4EME DIVISION | ||||||||
POULE A | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
CALADE | 11/04/2017 | CALADE 8 | ECULLY 2 | COUZON 3 | CHASSIEU 4 | |||
ECULLY | 25/04/2017 | ECULLY 2 | COUZON 3 | CALADE 8 | CHASSIEU 4 | |||
COUZON | 16/05/2017 | COUZON 3 | CALADE 8 | ECULLY 2 | CHASSIEU 4 | |||
POULE B | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
ASCSP | 11/04/2017 | ASCSP | COUZON 2 | ILE BARBE | IRIGNY 3 | |||
COUZON | 25/04/2017 | COUZON 2 | ILE BARBE | ASCSP | IRIGNY 3 | |||
ILE BARBE | 16/05/2017 | ILE BARBE | ASCSP | COUZON 2 | IRIGNY 3 | |||
POULE C | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
CLAVEISOLLES | 11/04/2017 | CLAVEISOLLES | GRIGNY | PUSIGNAN | IRIGNY 2 | |||
GRIGNY | 25/04/2017 | GRIGNY | PUSIGNAN | CLAVEISOLLES | IRIGNY 2 | |||
PUSIGNAN | 16/05/2017 | PUSIGNAN | CLAVEISOLLES | GRIGNY | IRIGNY 2 | |||
POULE D | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
CGE SPORT | 11/04/2017 | CGE SPORT | IRIGNY 1 | COURS 3 | BRIGNAIS 4 | |||
IRIGNY | 25/04/2017 | IRIGNY 1 | COURS 3 | CGE SPORT | BRIGNAIS 4 | |||
COURS | 16/05/2017 | COURS 3 | CGE SPORT | IRIGNY 1 | BRIGNAIS 4 | |||
POULE E | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
BRON | 11/04/2017 | BRON | NEUVILLE 3 | CALADE 7 | SATHONAY 3 | |||
NEUVILLE | 25/04/2017 | NEUVILLE 3 | CALADE 7 | BRON | SATHONAY 3 | |||
CALADE | 16/05/2017 | CALADE 7 | BRON | NEUVILLE 3 | SATHONAY 3 | |||
POULE F | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
NEUVILLE | 11/04/2017 | NEUVILLE 2 | CGE SPORT 2 | CALADE 6 | EXEMPT | |||
CGE SPORT | 25/04/2017 | CGE SPORT 2 | CALADE 6 | NEUVILLE 2 | EXEMPT | |||
CALADE | 16/05/2017 | CALADE 6 | NEUVILLE 2 | CGE SPORT 2 | EXEMPT | |||
POULE G | ||||||||
LIEU | DATE | |||||||
CASCOL | 11/04/2017 | CASCOL 2 | DECINES 2 | BRIGNAIS 3 | EXEMPT | |||
DECINES | 25/04/2017 | DECINES 2 | BRIGNAIS 3 | CASCOL 2 | EXEMPT | |||
16/05/2017 | BRIGNAIS 3 | CASCOL 2 | DECINES 2 | EXEMPT | ||||
BRIGNAIS | ||||||||
Bonjour à tous,
Nous venons de trouver le lieu pour que cette formation "INITIATEURS" puisse se tenir.
Il s'agit du local du PLG 7 (42 Rue Lieutenant Colonel Girard - LYON 7°).
Cette formation aura lieu le Samedi 4 Mars et le délai étant très court, nous vous demandons de nous faire suivre très rapidement le dossier d'inscription de vos postulants.
Ce dossier doit comprendre obligatoirement :
- le formulaire individuel d'inscription
- un chèque de 10 euros libellé à l'ordre du Comite du Rhône FFPJP (nous règlerons ensuite globalement le Centre de Formation Fédéral)
- l'extrait N° 3 du casier judiciaire de l'intéressé (merci de nous le faire suivre impérativement avant le 15 Mars, ce qui nous permettra de demander les diplomes , cartes et Ecussons, ensuite)
- Copie de la LICENCE FFPJP en cours de validité.
- Une photo d’identité récente.
Nous vous remercions de vos bons soins,
Bien cordialement,
Pour le CD 69,
J.P. PEROTTO
Comité Départemental du Rhône
Métropole de LYON
Pétanque et Jeu Provençal
Tél:0472733503
Site Web
mailto.cd69@francepetanque.com





-
Classement TOP 1000 des joueurs dans les Nationaux de pétanque, après 13 épreuves
29/07/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - Les 4 jours de la côtière triplette open à St Maurice-de-Beynost 2025
28/07/2025 -
Les 4 Jours de la Côtière 2025 : ROCHER, SARRIO et DURK dominent !
27/07/2025 -
« Belle mène pétanque » - Une mène de feu ! Anthoni MICHEL vs la force malgache - Supranational Valréas 2025
23/07/2025 -
Boulistenaute TV découvre la Longue !
22/07/2025