69870 CLAVEISOLLES
Co Présidents : Michel DEREPIERRE (michel.derepierre@orange.fr ) 06 76 17 98 72
Pierre CHEVALARD (pierre.chevalard@orange.fr ) 06 56 72 09 53
Secrétaire : Andrée RICHARD (AR1528@live.fr ) 06 63 48 31 67
LES MANIFESTATIONS DE CLAVEISOLLES PETANQUE EN 2019
Dimanche 03 Mars 2019 concours de belote » Coinche »
Pas de concours pour 2019 mais RDV le Dimanche 01 Mars 2020
Samedi 15 juin 2019 concours de pétanque ouvert à tous 13 h 30
Samedi 27juillet 2019 concours de pétanque ouvert à tous 13 h 30
Organisé par Douceur de Vivre sur les terrains de Claveisolles Pétanque
Samedi 03 Aout 2019 concours de pétanque ouvert à tous
Chalenge Mick GIRARD et Maurice SAPALY 13 h 30
Dimanche 25 Aout 2019 Rencontre de Club
Chalenges Michel GERMAIN et Honoré CORTAY
Réservé Licencies, Sociétaires et Sponsors 10 heures
A prévoir sur les terrains de Claveisolles Pétanque : Concours des Elus
Date et modalités à fixer par la mairie
CALENDRIER OFFICIEL 2019 FFPJP | |||||||||||||||||
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | ||||||||||||
Ma | 01 | Jour de L'An | Ve | 01 | Ve | 01 | Lu | 01 | Me | 01 | journée de réserve | Sa | 01 | CHPT Rég. Promo + JEUNES | |||
Me | 02 | Sa | 02 | Sa | 02 | Ma | 02 | Je | 02 | Di | 2 | CHPT Rég. DF+TTS | |||||
Je | 03 | Di | 03 | Di | 03 | Me | 03 | Ve | 03 | Lu | 03 | ||||||
Ve | 04 | Lu | 04 | Lu | 04 | Je | 04 | Sa | 04 | CHPT Dép D JP | Ma | 04 | |||||
Sa | 05 | Ma | 05 | Ma | 05 | Ve | 05 | Di | 5 | CHPT Dép D JP | Me | 05 | |||||
Di | 06 | Me | 06 | Me | 06 | Sa | 06 | CHPT Dép DS+TTF | Lu | 06 | Je | 06 | |||||
Lu | 07 | Je | 07 | Je | 07 | Di | 7 | CHPT Dép DS+TTF | Ma | 07 | Ve | 07 | |||||
Ma | 08 | Ve | 08 | Ve | 08 | Lu | 08 | Me | 08 | Sa | 08 | CHPT Rég. TJP | |||||
Me | 09 | Sa | 09 | Sa | 09 | Ma | 09 | Je | 09 | Di | 9 | CHPT Rég. TJP | |||||
Je | 10 | Di | 10 | Di | 10 | Me | 10 | Ve | 10 | Lu | 10 | Lundi de Pentecôte | |||||
Ve | 11 | CONGRES FFPJP | Lu | 11 | Lu | 11 | Je | 11 | Sa | 11 | CHPT Dép DM | Ma | 11 | ||||
Sa | 12 | CONGRES FFPJP | Ma | 12 | Ma | 12 | Ve | 12 | Di | 12 | CHPT Dép DM +T JEUNES | Me | 12 | ||||
Di | 13 | Me | 13 | Me | 13 | Sa | 13 | CHPT Dép TS +TF | Lu | 13 | Je | 13 | |||||
Lu | 14 | Je | 14 | Je | 14 | FINALE COUPE de France | Di | 14 | CHPT Dép TS +TF | Ma | 14 | Ve | 14 | ||||
Ma | 15 | Ve | 15 | Ve | 15 | FINALE COUPE de France | Lu | 15 | Me | 15 | Sa | 15 | CHPT Rég. DJP | ||||
Me | 16 | Sa | 16 | 16ème COUPE de France | Sa | 16 | FINALE COUPE dee France | Ma | 16 | Je | 16 | Di | 16 | CHPT Rég. DJP | |||
Je | 17 | Di | 17 | 8ème COUPE de France | Di | 17 | Me | 17 | Ve | 17 | Lu | 17 | |||||
Ve | 18 | Lu | 18 | Lu | 18 | Je | 18 | Sa | 18 | CHPT Dép PROMOTION | Ma | 18 | |||||
Sa | 19 | Ma | 19 | Ma | 19 | Ve | 19 | Di | 19 | CHPT Dép PROMOTION | Me | 19 | |||||
Di | 20 | Me | 20 | Me | 20 | Sa | 20 | CHPT Dép TJP | Lu | 20 | Je | 20 | |||||
Lu | 21 | Je | 21 | Je | 21 | Di | 21 | CHPT Dép TJP | Ma | 21 | Ve | 21 | |||||
Ma | 22 | Ve | 22 | Ve | 22 | Lu | 22 | journée de réserve | Me | 22 | Sa | 22 | CHF TS Masc. | ||||
Me | 23 | Sa | 23 | Sa | 23 | Ma | 23 | Je | 23 | Di | 23 | CHF TS Masc. | |||||
Je | 24 | Di | 24 | Di | 24 | Me | 24 | Ve | 24 | Lu | 24 | ||||||
Ve | 25 | Lu | 25 | Lu | 25 | Je | 25 | CHPT Dép TV | Sa | 25 | CHPT Rég. DS+TTF | Ma | 25 | ||||
Sa | 26 | Ma | 26 | Ma | 26 | Ve | 26 | Di | 26 | CHPT Rég. DM | Me | 26 | |||||
Di | 27 | Me | 27 | Me | 27 | Sa | 27 | CHPT Dép DF +TT MASC | Lu | 27 | Je | 27 | |||||
Lu | 28 | Je | 28 | Je | 28 | Di | 28 | CHPT Dép DF +TT MASC | Ma | 28 | Ve | 28 | |||||
Ma | 29 | Ve | 29 | Lu | 29 | Me | 29 | Sa | 29 | CHF D MIXTE | |||||||
Me | 30 | Sa | 30 | Ma | 30 | Je | 30 | CHPT Rég. TS+TF | Di | 30 | CHF D MIXTE | ||||||
Je | 31 | Di | 31 | Ve | 31 | CHPT Rég. TV | |||||||||||
Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||
Lu | 01 | MARSEILLAISE | Je | 01 | Di | 01 | CHF DS Masc. + TT Fém | Ma | 01 | Ve | 01 | Toussaint | Di | 01 | |||
Ma | 02 | MARSEILLAISE | Ve | 02 | Lu | 02 | Me | 02 | Sa | 02 | CNC | Lu | 02 | ||||
Me | 03 | MARSEILLAISE | Sa | 03 | Ma | 03 | Je | 03 | Di | 03 | CNC | Ma | 03 | ||||
Je | 04 | MARSEILLAISE | Di | 04 | Me | 04 | Ve | 04 | Lu | 04 | Me | 04 | |||||
Ve | 05 | MARSEILLAISE | Lu | 05 | Je | 05 | Sa | 05 | CNC | Ma | 05 | Je | 05 | ||||
Sa | 06 | CHF DFém+TTS Masc. | Ma | 06 | Ve | 06 | CHF Doublette JP | Di | 06 | CNC | Me | 06 | Ve | 06 | |||
Di | 07 | CHF DFém+TTS Masc. | Me | 07 | Sa | 07 | CHF Doublette JP | Lu | 07 | Je | 07 | Sa | 07 | ||||
Lu | 08 | Je | 08 | Di | 08 | CHF Doublette JP | Ma | 08 | Ve | 08 | Di | 08 | |||||
Ma | 09 | Ve | 09 | Lu | 09 | Me | 09 | Sa | 09 | Lu | 09 | ||||||
Me | 10 | CHF T Vétéran | Sa | 10 | Ma | 10 | Je | 10 | Di | 10 | Ma | 10 | |||||
Je | 11 | CHF T Vétéran | Di | 11 | Me | 11 | Ve | 11 | Lu | 11 | 11 L Armistice 1918 | Me | 11 | ||||
Ve | 12 | Lu | 12 | Je | 12 | Sa | 12 | Ma | 12 | Je | 12 | ||||||
Sa | 13 | CHF T PROMOTION | Ma | 13 | Ve | 13 | Di | 13 | Me | 13 | Ve | 13 | |||||
Di | 14 | CHF T PROMOTION | Me | 14 | Sa | 14 | Lu | 14 | Je | 14 | Sa | 14 | |||||
Lu | 15 | Je | 15 | 15 J Assomption | Di | 15 | Ma | 15 | Ve | 15 | CNC Finale Open + F | Di | 15 | ||||
Ma | 16 | Ve | 16 | Lu | 16 | Me | 16 | Sa | 16 | CNC Finale Open + F | Lu | 16 | |||||
Me | 17 | Sa | 17 | Ma | 17 | CHPT Europe TV | Je | 17 | Di | 17 | CNC Finale Open + F | Ma | 17 | ||||
Je | 18 | Di | 18 | Me | 18 | CHPT Europe TV | Ve | 18 | Lu | 18 | Me | 18 | |||||
Ve | 19 | Lu | 19 | Je | 19 | CHPT Europe TV+Congrès | Sa | 19 | CNC | Ma | 19 | Je | 19 | ||||
Sa | 20 | CHF TFéminin | Ma | 20 | Ve | 20 | Di | 20 | CNC | Me | 20 | Ve | 20 | ||||
Di | 21 | CDF TFéminin | Me | 21 | Sa | 21 | CHPT Europe T.Hommes | Lu | 21 | Je | 21 | Sa | 21 | ||||
Lu | 22 | Je | 22 | Di | 22 | CHPT Europe T.Hommes | Ma | 22 | Ve | 22 | Di | 22 | |||||
Ma | 23 | Ve | 23 | Lu | 23 | CHPT Europe T.Hommes | Me | 23 | Sa | 23 | Lu | 23 | |||||
Me | 24 | Sa | 24 | CHF Jeunes | Ma | 24 | CHPT Europe T.Hommes | Je | 24 | Di | 24 | Ma | 24 | ||||
Je | 25 | Di | 25 | CHF Jeunes | Me | 25 | Ve | 25 | Lu | 25 | Me | 25 | 25 M Noël | ||||
Ve | 26 | CHF Triplette JP | Lu | 26 | Je | 26 | Sa | 26 | Ma | 26 | Je | 26 | |||||
Sa | 27 | CHF Triplette JP | Ma | 27 | Ve | 27 | Di | 27 | Me | 27 | Ve | 27 | |||||
Di | 28 | CHF Triplette JP | Me | 28 | Sa | 28 | Lu | 28 | Je | 28 | Sa | 28 | |||||
Lu | 29 | Je | 29 | Di | 29 | Ma | 29 | Ve | 29 | Di | 29 | ||||||
Ma | 30 | Ve | 30 | Lu | 30 | Me | 30 | Sa | 30 | Lu | 30 | ||||||
Me | 31 | Sa | 31 | CHF DS Masc. + TT Fém | Je | 31 | Ma | 31 | |||||||||
CHAMPIONNATS DE FRANCE | |||||||||||||||||
CHAMPIONNATS REGIONAUX | |||||||||||||||||
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX | |||||||||||||||||
TT = TETE A TETE | |||||||||||||||||
D = DOUBLETTE | |||||||||||||||||
T = TRIPLETTE | |||||||||||||||||
S = SENIORS | |||||||||||||||||
F = FEMININ | |||||||||||||||||
V = VETERAN | |||||||||||||||||
JP = JEU PROVENCAL | |||||||||||||||||
M = MIXTE | |||||||||||||||||








Monsieur Philippe Perriaux, Adjoint à la municipalité, et Michel Lachize, Maire de COURS, commune nouvelle, a pu assister à de précis compte-rendu tant sportifs que financiers.
L’ouverture de l'assemblée a été lancée par le président Jean-Marc Chenal : un hommage a été rendu à Albert Crosa, un de nos licenciés décédé durant cette année. Le Président continua en indiquant que la société comptait 90 licenciés en 2018 (75 hommes et 25 femmes), fort effectif qui stagne depuis quelques années maintenant, puis annonçant les projets pour 2019, notamment l’organisation du qualificatif secteur 3 des championnats du Rhône tête-à-tête le samedi 27 avril, et d'un concours officiel en triplettes le samedi 29 juin 2019.
Puis, il a été relayé par le trésorier Fabien Burnichon avec un rapport financier démontrant encore, que le club de pétanque a une trésorerie saine. Ensuite la secrétaire Aurélie Mabilon a relaté le rapport moral d’activité détaillé de l’année écoulée.
Après les félicitations d’usage et la remise des récompenses, tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié au sein du boulodrome municipal.
Le Pétanque Club tient encore à remercier les nombreux bénévoles du club, la municipalité et les sponsors pour leur aide matérielle et financière apportée tout au long de l’année.
Bonne chance à toutes et tous pour cette saison sportive 2019 qui approche à grands pas !!!!!

Perdants ½ finale : Alain Gobet, Damien Rebergue et Mickaël Cherpin ; puis Yoyo, Nicolas et Benjamin Poizat.
le vendredi 7 décembre en triplettes vétérans inscriptions auprès de Wladislas Sochacki au 04 74 64 34 78
puis le samedi 8 décembre en triplettes mixtes inscriptions auprès d'Aurélie Mabilon au 06 46 35 03 80.
-
National de Cannes 2025 : la Côte d'Azur aux couleurs de la pétanque de haut niveau
03/05/2025 -
Châteauneuf-sur-Loire : la recette d'un festival de pétanque qui bouscule les codes
01/05/2025 -
Sylvain Bonnet relance son classement 2025 : place aux meilleurs sur les TOP 1000 !
29/04/2025 -
Pétanque : Thierry SNEL, champion vétérans dans la Loire : " On n'ira pas pour faire de la figuration ! "
29/04/2025 -
Europétanque 2015 : une édition historique à revivre… et à comparer !
26/04/2025