Documents à télécharger
Vidéo de pétanque
Compétitions du Rhône 2020
International et Nationaux 2020
Compétitions Vétérans 2020
FFPJP
Boulistenaute
Comité / Ligue Rhône Alpes
Galerie

Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
BOUE BÉATRICE ( TARN ET GARONNE 82 ) | MILANETTO LUCIE ( BOURGOGNE ) |
FLAVIER NATHANAEL ( MARTINIQUE 972 ) | CHEVALLIER JOCELYNE ( ILLE ET VILAINE 35 ) |
CALCHERA ISABELLE ( PUY de DOME 63 ) | BODET MURIEL ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) |
MAILLARD ANNA ( LOT 46 ) | FOSSAT AMANDINE ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
DAGAUD ANNICK ( MORBIHAN 56 ) | WLODARCZYK JESSICA ( DORDOGNE 24 ) |
FLAGEL MÉLANIE ( FRANCHE COMTE ) | SCHAFF JENNIFER ( BAS-RHIN 67 ) |
LECHASLES ESTELLE ( CALVADOS 14 ) | LAFFUTEUR HÉLOÏSE ( DEUX SEVRES 79 ) |
BOUTELIER STEPHANIE ( NORD 59 ) | DUPUY ADELINE ( GERS 32 ) |
GUEGUEN AMANDINE ( HAUTE NORMANDIE ) | GUERARD STÉPHANIE ( HAUTE SAVOIE 74 ) |
ALBENTOSA FABIENNE ( BOUCHES du RHONE 13 ) | GAUGOY SABRINA ( CHARENTE 16 ) |
DIEBOLD MARIE JOSÉ ( HAUTES ALPES 05 ) | GRZESKOWIAK INGRID ( NIEVRE 58 ) |
NOEL SÉBASTIEN ( HAUTS DE SEINE 92 ) | MORAUX AUDREY ( AISNE 02 ) |
LEDUC FRÉDÉRIC ( SEINE ST DENIS 93 ) | PAPON ANGÉLIQUE ( AUVERGNE ) |
BERNADAC CAROLINE ( GARD 30 ) | MATMATI DALILA ( SAVOIE 73 ) |
JOUFFRE MARINA ( HAUTE LOIRE 43 ) | PEYRE NELLY ( HTE GARONNE 31 ) |
NOEL SARAH ( HAUTE MARNE 52 ) | WEBRE ANGELIQUE ( LOIR ET CHER 41 ) |
BARZIN NANCY ( MOSELLE 57 ) | LUCAS PASCALE ( ARDENNES 08 ) |
ESCOT MARTINE ( LOIRE 42 ) | BAUDE ALAIN ( HAUTS de FRANCE ) |
BISBAU-ROBIN ELISABETH ( AQUITAINE ) | MAZEAU EMILIE ( LOIRET 45 ) |
VALAT MAUREEN ( HERAULT 34 ) | LOVET LUDIVINE ( ALPES MARITIMES 06 ) |
SAUNIER CHRISTINE ( VAR 83 ) | PEYRE JENNIFER ( COTE D'OR 21 ) |
MASSICOT KARINE ( INDRE 36 ) | MOUGIN CHARLOTTE ( JURA 39 ) |
PLAN LAETITIA ( LOZERE 48 ) | DARODES CHARLOTTE ( POITOU CHARENTES ) |
BOURDIN VÉRONIQUE ( CHARENTE MARITIME 17 ) | LEBAS SABRINA ( MANCHE 50 ) |
DESMARIS MURIEL ( AIN 01 ) | D ISIDORO LUDIVINE ( AUVERGNE ) |
MINUZZO VOLANA ( ARIEGE 09 ) | GREMY CINDY ( CENTRE ) |
THOMAS ANNIE ( HAUTE SAONE 70 ) | BERTON MELVINE ( AUDE 11 ) |
SAINT DENIS MARIE CHRISTINE ( DROME 26 ) | FAUVET NATHALIE ( SAONE ET LOIRE 71 ) |
SARDA MARTINE ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | BROSSEAU CLAUDIE ( VENDEE 85 ) |
GALINIE VALÉRIE ( TARN 81 ) | VISEUR GISÈLE ( PAS DE CALAIS 62 ) |
GOMES JOHANNA ( EURE 27 ) | CANOVAS SOPHIE ( RHONE 69 ) |
DUJACQUIER ISABELLE ( CHAMPAGNE ARDENNE ) | PICHON MARTINE ( HAUTE VIENNE 87 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
NOEL SÉBASTIEN GUILLOTTE SÉVERINE ( HAUTS DE SEINE 92 ) | BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD ( NORD 59 ) |
ALBENTOSA FABIENNE ALBENTOSA JEAN PIERRE ( BOUCHES du RHONE 13 ) | NOEL SARAH SALARIS GIANNI ( HAUTE MARNE 52 ) |
PICHON MARTINE VILLEGIER GILLES ( HAUTE VIENNE 87 ) | GREMY CINDY QUINTAIS PHILIPPE ( CENTRE ) |
BOURDIN VÉRONIQUE VERGNE PATRICK ( CHARENTE MARITIME 17 ) | MAILLARD ANNA CORTES SIMON ( LOT 46 ) |
GRZESKOWIAK INGRID RIBEROL LIONEL ( NIEVRE 58 ) | BERTON MELVINE VILLE MICHEL ( AUDE 11 ) |
D ISIDORO LUDIVINE GALLEGO AURÉLIEN ( AUVERGNE ) | GALINIE VALÉRIE FONTANA CÉDRIC ( TARN 81 ) |
BOUE BÉATRICE BOURAS RACHID ( TARN ET GARONNE 82 ) | DAGAUD ANNICK MILLET NICOLAS ( MORBIHAN 56 ) |
PEYRE NELLY GOMES CHRISTOPHE ( HTE GARONNE 31 ) | SAUNIER CHRISTINE ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) |
PAPON ANGÉLIQUE RAYNE NICOLAS ( AUVERGNE ) | BERNADAC CAROLINE RODES ERIC ( GARD 30 ) |
FLAVIER NATHANAEL ALCIDE-AVITUS JIMMY ( MARTINIQUE 972 ) | LECHASLES ESTELLE ALIX DAMIEN ( CALVADOS 14 ) |
FLAGEL MÉLANIE TABOURET DJANGO ( FRANCHE COMTE ) | DARODES CHARLOTTE FELTAIN RICHARD ( POITOU CHARENTES ) |
VALAT MAUREEN VILLARET JEAN ( HERAULT 34 ) | MOUGIN CHARLOTTE MARAUX JULIEN ( JURA 39 ) |
FAUVET NATHALIE MILEI PASCAL ( SAONE ET LOIRE 71 ) | GUERARD STÉPHANIE TYTUS DAVID ( HAUTE SAVOIE 74 ) |
ESCOT MARTINE MATHELIN CHRISTOPHE ( LOIRE 42 ) | SARDA MARTINE SCHATZ MICHEL ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) |
GOMES JOHANNA GAMBERT ALBAN ( EURE 27 ) | BODET MURIEL BODET FREDERIC ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) |
MAZEAU EMILIE TREMBLEAU CHRISTOPHE ( LOIRET 45 ) | BARZIN NANCY HUREAU DAMIEN ( MOSELLE 57 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAILLARD ANNA CORTES SIMON ( LOT 46 ) | SAUNIER CHRISTINE ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) | 1 - 13 |
FAUVET NATHALIE MILEI PASCAL ( SAONE ET LOIRE 71 ) | DARODES CHARLOTTE FELTAIN RICHARD ( POITOU CHARENTES ) | 0 - 13 |
BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD ( NORD 59 ) | LECHASLES ESTELLE ALIX DAMIEN ( CALVADOS 14 ) | 7 - 13 |
GALINIE VALÉRIE FONTANA CÉDRIC ( TARN 81 ) | BARZIN NANCY HUREAU DAMIEN ( MOSELLE 57 ) | 13 - 8 |
DAGAUD ANNICK MILLET NICOLAS ( MORBIHAN 56 ) | NOEL SARAH SALARIS GIANNI ( HAUTE MARNE 52 ) | 2 - 13 |
SARDA MARTINE SCHATZ MICHEL ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | PAPON ANGÉLIQUE RAYNE NICOLAS ( AUVERGNE ) | 6 - 13 |
BERTON MELVINE VILLE MICHEL ( AUDE 11 ) | VALAT MAUREEN VILLARET JEAN ( HERAULT 34 ) | 13 - 12 |
GOMES JOHANNA GAMBERT ALBAN ( EURE 27 ) | GREMY CINDY QUINTAIS PHILIPPE ( CENTRE ) | 13 - 1 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SAUNIER CHRISTINE ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) | PAPON ANGÉLIQUE RAYNE NICOLAS ( AUVERGNE ) | 13 - 4 |
DARODES CHARLOTTE FELTAIN RICHARD ( POITOU CHARENTES ) | NOEL SARAH SALARIS GIANNI ( HAUTE MARNE 52 ) | 13 - 2 |
GOMES JOHANNA GAMBERT ALBAN ( EURE 27 ) | BERTON MELVINE VILLE MICHEL ( AUDE 11 ) | 13 - 4 |
LECHASLES ESTELLE ALIX DAMIEN ( CALVADOS 14 ) | GALINIE VALÉRIE FONTANA CÉDRIC ( TARN 81 ) | 4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SAUNIER CHRISTINE ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) | GALINIE VALÉRIE FONTANA CÉDRIC ( TARN 81 ) | 13 - 1 |
GOMES JOHANNA GAMBERT ALBAN ( EURE 27 ) | DARODES CHARLOTTE FELTAIN RICHARD ( POITOU CHARENTES ) | 13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SAUNIER CHRISTINE ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) | GOMES JOHANNA GAMBERT ALBAN ( EURE 27 ) | 3 - 13 |
le Samedi 12 Juillet 2014 à 13:10
Rédigé par France 3 Provence-Alpes le Vendredi 11 Juillet 2014 à 07:48
Rédigé par France 3 Provence-Alpes le Jeudi 10 Juillet 2014 à 21:13
Rédigé par France 3 le Jeudi 10 Juillet 2014 à 21:09
Rédigé par France 3 le Jeudi 10 Juillet 2014 à 21:07
Comité | 069 CD RHONE 69 | ||
Concours N° | 690142 | ||
Niveau du concours | Championnat Départemental | ||
du | 06/07/2014 | ||
Club organisateur | A S CHAPONNAY PETANQUE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL MIXTE | ||
Nombre d'équipes | 151 | ||
Arbitre(s) | |||
Comité | N° Licence | Nom / Prénom | Club |
Vainqueurs | |||
069 | 06925839 | Morgane COPERO | PETANQUE CANUTS |
069 | 04402799 | Bruno LE BOURSICAUD | PETANQUE CANUTS |
069 | 00106816 | Pierrick CAILLOT | PETANQUE CANUTS |
Finalistes | |||
069 | 06922717 | Sabrina RAMOS | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06922244 | Stéphane VANG | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
069 | 06901146 | Benoît FROMENT | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
Demi-Finalistes | |||
069 | 06904475 | Raphael VALENTE | CLUB PETANQUE CHAMPENOIS |
069 | 06900126 | François GARCIA | CLUB PETANQUE CHAMPENOIS |
069 | 06919551 | Marie Thérèse OLLIER LASSERON | CLUB PETANQUE CHAMPENOIS |
069 | 06925172 | Chantal DEBARD | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06904443 | Wilfrid CHAPELAND | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06904465 | Pascal RUBIO | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
Quart de Finalistes | |||
069 | 06917004 | Angélique DUPUY | LES AMIS DE LA PETANQUE MARDORE |
069 | 06905086 | David DUPUY | LES AMIS DE LA PETANQUE MARDORE |
069 | 06914563 | Benjamin DENIS | LES AMIS DE LA PETANQUE MARDORE |
069 | 06907827 | Catherine CHANDANSON | SAINTE FOY PETANQUE |
069 | 06903486 | Lionel MAJOUX | SAINTE FOY PETANQUE |
069 | 06902544 | Yves MORANT | SAINTE FOY PETANQUE |
069 | 06907915 | Romain HIDALGO | PETANQUE CANUTS |
069 | 04230386 | Florent COUTANSON | PETANQUE CANUTS |
069 | 06917652 | Patricia CAUSSE | PETANQUE CANUTS |
069 | 06923516 | Lucie FOUILLAT | PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX |
069 | 06919532 | FREDERIC POIZAT | PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX |
069 | 06918974 | Benjamin POIZAT | PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX |
Huitième de Finalistes | |||
069 | 06924406 | Christine DELETRE | PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE |
069 | 06922090 | André DELETRE | PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE |
069 | 06923919 | Raphaël JACQUET | PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE |
069 | 06923512 | Annie LACHAL | LA PETITE SAUVAGEONNE |
069 | 06906543 | Victor LAURENT | LA PETITE SAUVAGEONNE |
069 | 06906545 | Jean François CHERBLANC | LA PETITE SAUVAGEONNE |
069 | 06906526 | Corine BERT | JEAN JAURES PETANQUE |
069 | 06901123 | Christophe BRUN | JEAN JAURES PETANQUE |
069 | 06905452 | Thierry CHOUX | JEAN JAURES PETANQUE |
069 | 06923523 | Claude TONTINI | ASS DOMMARTINOISE PETANQUE |
069 | 06922851 | Claude FALGOUX | ASS DOMMARTINOISE PETANQUE |
069 | 06919698 | Jacques LUQUET | ASS DOMMARTINOISE PETANQUE |
069 | 06920625 | Robert COURT | PETANQUE DU GORET GRIGNY |
069 | 06903572 | André MAGNAN | PETANQUE DU GORET GRIGNY |
069 | 06925787 | Annie MAGNAN | PETANQUE DU GORET GRIGNY |
069 | 06922001 | Annie BERTON | PETANQUE CLUB DE CLOCHEMERLE |
069 | 06922000 | Philippe BERTON | PETANQUE CLUB DE CLOCHEMERLE |
069 | 06906343 | Jean-Claude DESBAT | PETANQUE CLUB DE CLOCHEMERLE |
069 | 06905109 | Yvette ALLEMONIERE | THIZY BOURG DE THIZY MARNAND |
069 | 06905153 | Gérémy ALLEMONIERE | THIZY BOURG DE THIZY MARNAND |
069 | 06913910 | Sylvain VERMARE | THIZY BOURG DE THIZY MARNAND |
069 | 06924959 | Lilas POETE | DELTA PETANQUE CORBAS |
069 | 06913613 | Eric POETE | DELTA PETANQUE CORBAS |
069 | 06911294 | Didier GAGGIOLI | DELTA PETANQUE CORBAS |
Rédigé par cD69 le Jeudi 10 Juillet 2014 à 21:06
Rédigé par S BREYSSE le Jeudi 10 Juillet 2014 à 20:45

Rédigé par club pétanque neuvillois le Mardi 8 Juillet 2014 à 19:26
Comité | 069 CD RHONE 69 | ||
Concours N° | 690139 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 28/06/2014 | ||
Club organisateur | PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 40 | ||
Arbitre(s) | |||
Comité | N° Licence | Nom / Prénom | Club |
Vainqueurs | |||
069 | 06907146 | Stéphane FOUILLAT | PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX |
069 | 06921915 | Lucas FOUILLAT | PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX |
Finalistes | |||
069 | 06921065 | Fabien LOISEMANT | PETANQUE CLUB DE VERNAISON |
069 | 06904925 | Julien FLAMIER | PETANQUE CLUB DE VERNAISON |
Demi-Finalistes | |||
069 | 06922916 | Andre Gilbert GARCIA | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
069 | 06923144 | Jérémy GARCIA | GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
042 | 04230041 | Jean-Paul DUFOUR | PETQ DU VIEUX BEAULIEU |
042 | 08312289 | Bernard DANIERE | PETANQUE COSTELLOISE |
Rédigé par cd69 le Mardi 8 Juillet 2014 à 07:15
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Top vidéo pétanque👍Finale BAUDINO vs BONETTO, National triplette open de Cannes 2025
12/06/2025 -
100 000 abonnés YouTube : le trophée est arrivé à Bourges... et trône désormais dans notre camion régie !
11/06/2025 -
Châteauneuf, trois jours à haut niveau
11/06/2025 -
La série de vidéos pétanque : National triplette open d'Andrézieux-Bouthéon 2025 - TOP 1000
11/06/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - National triplette open d'Andrézieux-Bouthéon 2025 - TOP 1000
10/06/2025
Agenda des Directs
Dernières notes
Rubriques
Site de pétanque