Documents à télécharger
Vidéo de pétanque
Compétitions du Rhône 2020
International et Nationaux 2020
Compétitions Vétérans 2020
FFPJP
Boulistenaute
Comité / Ligue Rhône Alpes
Galerie
Le pétanque club de Cours La Ville
Organise le samedi 14 Janvier 2017 au boulodrome couvert son traditionnel concours entre sociétaires avec tirage au sort des équipes dit "à la mêlée",
Les inscriptions sur place seront closes dès 14h30 pour le bon déroulement de cette journée d'amitié qui se terminera comme de coutume autour du repas campagnard offert par le club à tous les participants.
Une permanence pour le renouvellement ou la prise des licences se tiendra en parallèle de cette journée à partir de 14H00 par Jean CHETAIL.
Rédigé par Pétanque club Cours la ville le Samedi 14 Janvier 2017 à 09:34
Rédigé par Gerard Lambert le Samedi 14 Janvier 2017 à 09:27
Rédigé par BOULISTENAUTE le Samedi 14 Janvier 2017 à 09:27
Rédigé par sougil85 le Vendredi 13 Janvier 2017 à 08:15
Rédigé par CD69-Quincieux le Vendredi 13 Janvier 2017 à 08:15
Rédigé par sougil85 le Vendredi 13 Janvier 2017 à 08:15
Rédigé par tarare le Jeudi 12 Janvier 2017 à 19:32
Rédigé par PETANQUE CHASSIEU le Jeudi 12 Janvier 2017 à 19:31
Rédigé par cd69 le Mardi 10 Janvier 2017 à 21:46
| Calendrier VETERANS | ||||||||||||||||
| JANVIER 2017 | ||||||||||||||||
| Je | 05 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | A.B | 64 | |||||||||
| Lu | 09 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
| Ve | 13 | 14H00 | Brosses | Doublette | 60 | 96 | ||||||||||
| Je | 19 | 14H00 | Couzon | Doublette | 55 | 88 | ||||||||||
| Ve | 27 | 14h00 | Chassieu | Triplette | 55 | 20 | ||||||||||
| FEVRIER 2017 | ||||||||||||||||
| Je | 02 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | A.B | 64 | |||||||||
| Di | 12 | 14H00 | Brosses | Doublette | 60 | 96 | ||||||||||
| Lu | 13 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
| Je | 16 | 14H00 | Couzon | Doublette | 55 | 88 | ||||||||||
| MARS 2017 | ||||||||||||||||
| Je | 02 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | A.B | 64 | |||||||||
| Lu | 13 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
| Je | 16 | 14H00 | Couzon | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Je | 23 | 14H00 | Brosses | Triplette | 60 | 96 | ||||||||||
| AVRIL 2017 | ||||||||||||||||
| Ma | 04 | 14H00 | Brosses | Triplette | 60 | Qal 1-4 | ||||||||||
| Ma | 04 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | Qal 2-3 | ||||||||||
| Me | 05 | 8H00 | Brosses | Triplette | 60 | Finale | ||||||||||
| Lu | 10 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
| Ma | 11 | 14H00 | 1er Tour CDC | 60 | CDC | |||||||||||
| Je | 13 | 14H00 | Brosses | Doublette | 60 | 96 | ||||||||||
| Ma | 18 | 14H00 | Pusignan | Doublette | 55 | |||||||||||
| Ma | 25 | 14H00 | 2ème Tour CDC | 60 | CDC | |||||||||||
| Je | 27 | 14H00 | Décines | Doublette | 55 | |||||||||||
| MAI 2017 | ||||||||||||||||
| Ma | 02 | 14H00 | Sathonay | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Je | 04 | 14H00 | Ste Foy lès Lyon | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Ma | 09 | 14H00 | Brosses | Doublette | 60 | Qal 1-4 | ||||||||||
| Ma | 09 | 14H00 | Champagne | Doublette | 60 | Qal 2-3 | ||||||||||
| Me | 10 | 8H00 | Champagne | Doublette | 60 | Finale | ||||||||||
| Je | 11 | 14H00 | Ecully | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Lu | 15 | 9H00 | Belleville | Triplette | 60 | A.B.C | ||||||||||
| Ma | 16 | 14H00 | 3ème Tour CDC | 60 | CDC | |||||||||||
| Me | 17 | 14H00 | Neuville | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Je | 18 | 14H00 | Corbas | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Lu | 22 | 14H00 | Les Haies | Doublette | 55 | |||||||||||
| Ma | 23 | 14H00 | Brignais | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Me | 24 | 14H00 | Ternay | Doublette | 55 | |||||||||||
| Je | 25 | 14H00 | Caluire | Doublette | 60 | |||||||||||
| Ma | 30 | 14H00 | Sathonay | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Me | 31 | 14H00 | St Genis Laval | Doublette | 55 | |||||||||||
| JUIN 2017 | ||||||||||||||||
| Je | 01 | 14H00 | Calade | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Ve | 02 | 14H00 | Champagne | Triplette | 60 | A.B | ||||||||||
| Ma | 06 | 14H00 | Quarts de Finale CDC Ttes Divisions | 60 | CDC | |||||||||||
| Me | 07 | 14H00 | Neuville | Doublette | 55 | |||||||||||
| Je | 08 | 14H00 | Irigny | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Lu | 12 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
| Ma | 13 | 14H00 | Ternay | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| JUIN 2017 | ||||||||||||||||
| Me | 14 | 14H00 | Grigny | Doublette | 55 | |||||||||||
| Lu | 15 | 14H00 | Les Haies | Doublette | 55 | 64 | ||||||||||
| Ma | 20 | 14H00 | Demies Finales CDC Ttes Divisions | 60 | CDC | |||||||||||
| Me | 21 | 14H00 | Corbas | Doublette | 55 | |||||||||||
| Je | 22 | 14H00 | Caluire | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| JUILLET 2017 | ||||||||||||||||
| Me | 05 | 14H00 | Ecully | Doublette | 55 | |||||||||||
| Je | 06 | 14H00 | Caluire | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Lu | 10 | 14H00 | Les Haies | Doublette | 55 | 64 | ||||||||||
| Ma | 25 | 14H00 | Champagne | Doublette | 55 | |||||||||||
| Je | 27 | 14H00 | Brosses | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| AOUT 2017 | ||||||||||||||||
| Ma | 22 | 14H00 | Pusignan | Doublette | 55 | |||||||||||
| SEPTEMBRE 2017 | ||||||||||||||||
| Ma | 05 | 14H00 | Ternay | Doublette | 55 | |||||||||||
| Je | 07 | 14H00 | Caluire | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Ve | 08 | 14H00 | Champagne | Triplette | 60 | |||||||||||
| Ma | 12 | 14H00 | Finales CDC Ttes Divisions | 60 | CDC | |||||||||||
| Me | 13 | 14H00 | Grigny | Doublette | 55 | |||||||||||
| Ma | 19 | 14H00 | St Pierre la Palud | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Me | 20 | 14H00 | St Genis Laval | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Je | 21 | 14H00 | Couzon | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| Ma | 26 | 14H00 | Corbas | Triplette | 55 | |||||||||||
| Je | 28 | 14H00 | Brosses | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| OCTOBRE 2017 | ||||||||||||||||
| Ma | 03 | 14H00 | Brignais | Doublette | 60 | |||||||||||
| Je | 05 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | A.B | 64 | |||||||||
| Lu | 09 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
| Ma | 10 | 14H00 | Caluire | Doublette | 60 | |||||||||||
| Je | 12 | 14H00 | Brosses | Triplette | 60 | 96 | ||||||||||
| Je | 19 | 14H00 | Couzon | Doublette | 60 | GPV | ||||||||||
| NOVEMBRE 2017 | ||||||||||||||||
| Je | 02 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | 64 | ||||||||||
| Lu | 13 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
| Je | 30 | 14H00 | Couzon | Doublette | 55 | 88 | ||||||||||
| DECEMBRE 2017 | ||||||||||||||||
| Je | 07 | 14H00 | Calade | Triplette | 60 | A.B | 64 | |||||||||
| Lu | 11 | 14H00 | Belleville | Doublette | 60 | A.B.C | ||||||||||
| Ma | 12 | 9H00 | Finale GPV aux BROSSES | 60 | GPV | |||||||||||
| Je | 14 | 14H00 | Couzon | Doublette | 55 | 88 | ||||||||||
DOCUMENTS
Rédigé par cd69 le Mardi 10 Janvier 2017 à 21:37
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Choc des leaders à Nyons : ROCHER face à PHILIPSON en demi-finale du TOP 1000
Dylan ROCHER, Maison DURK et Stéphane ROBINEAU face à Kévin PHILIPSON, Yohan COUSIN et Rémi SERVE...25/12/2025 -
La série de vidéos pétanque : International triplette de Bastia 2025 - TOP 1000 - Souvenir Pierrot Lamperti
21/12/2025 -
38 000 spectateurs en direct : la finale Rocher vs Philipson du National à pétanque de Trévoux 2025
20/12/2025 -
TOP 👍Demi-finale ROCHER vs MALLET : Supranational à pétanque triplette de Trévoux 2025
14/12/2025 -
Manifeste Boulistenaute TV
13/12/2025
Agenda des Directs
Dernières notes
Rubriques
Site de pétanque










































Vie du Club et assemblée générale










