|
Rubriques :
Convivialité, humour et amitié.
XIII_National_Parthenay_2016 | ||
N° Equipe | Nom/Prénom | Club/Equipe |
1 | FELTAIN JEAN | 0330405/PETANQUE COUREAULAISE |
FELTAIN JEAN WILLY | ||
FELTAIN DAVID | ||
2 | ROUZE FRANCK | 0025004/P C ESSOMES SUR MARNE |
MAIRE CHRISTOPHE | ||
THIBAUD FRANCKY | ||
3 | RONCIN ROMAIN | 0142024/E S LIVAROT |
RONCIN BRUNO | ||
AUGER FRANCK | ||
4 | MAINDRON OLIVIER | 0160014/ANG SCAP |
HUGOT DANIEL | ||
GAUTHIER JEAN RENE | ||
5 | TESSON JEAN CLAUDE | 0160011/ANG ST CYBARD |
MIGOT LAURENT | ||
BOUTANT KEVIN | ||
6 | DURAND VINCENT | 0160020/BERNEUIL |
BOUCHET ALEXANDRE | ||
SZELEWA EMMANUEL | ||
7 | VIDEAU PHILIPPE | 0160066/MARCILLAC LANVILLE |
NAUD DOLORES | ||
CORDEAU JEAN MARIE | ||
8 | CALVEZ PATRICK | 0160093/TAPONNAT |
CALVEZ FREDERIC | ||
PEIGNE CYRIL | ||
9 | BERNARD CHRISTIAN | 0160094/TOURRIERS |
MICHELET ANTOINE TONIO | ||
WILMART COLBERT | ||
10 | BROSSE GEORGES | 0160094/TOURRIERS |
MICHELET PAUL | ||
WENTERSTEIN ALEXANDRE | ||
11 | BOURDILLAT ERIC | 0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC |
MARION PASCAL | ||
LACROIX SEBASTIEN | ||
12 | PEREZ DIDIER | 0171014/PETANQUE MARANDAISE |
FELTAIN JIMMY | ||
FELTAIN SONY | ||
13 | PIGNON JEAN FRANCOIS | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
BOUQUET FRANCK | ||
CHAUSSEPIED DIDIER | ||
14 | BALTHY SÉBASTIEN | 0171022/PETANQUE SURGERIENNE |
NADEAU THIERRY | ||
AUDEBERT LUDOVIC | ||
15 | FELTAIN RICHARD | 0172012/ROYAN PETANQUE |
SECHERRE BRUNO | ||
BOUTARD ANTHONY | ||
16 | ERRICO ITALO | 0173016/SAINTES USSP |
17 | GRENON JACQUES | 0173016/SAINTES USSP |
MUNIER PATRICK | ||
GROLLEAU THIERRY | ||
18 | PAIN ERIC | 0173016/SAINTES USSP |
MORIN CHRISTIAN | ||
GALLAIS SERGE | ||
19 | GAUVIN JOEL | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
ARNOULT GÉRARD | ||
MORIN YVES | ||
20 | PIET ROMAIN | 0171025/GAIS LURONS ST SAUVEUR |
PIET ALAIN | ||
DIEUMEGARD JÉRÉMY | ||
21 | MAUGIS JORDAN | 0220014/PETANQUE DINANNAISE |
LIPS DAVID | ||
PREVOT SÉBASTIEN | ||
22 | HYVON DAVID | 0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN |
LARDERET PHILIPPE | ||
FICHOU ROMUALD | ||
23 | THOMAS LAURENT | 0271036/VERNON PETANQUE |
24 | VERGOZ STÉPHANE | 0290153/PETANQUE COMBRITOISE |
BONIZEC FRÉDÉRIC | ||
PRIMOT JULIEN | ||
25 | GENET DAVID | 0290206/PETANQUE GABERICOISE |
COIFFEC DOMINIQUE | ||
LETUPPE FRANCK | ||
26 | FETY STÉPHANE | 0290206/PETANQUE GABERICOISE |
LE BLAY LAURENT | ||
ROUE YANN | ||
27 | LE ROUX JEAN-MICHEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
KERIHUEL SYLVAIN | ||
GUIZIOU KEVIN | ||
28 | COULON YANNICK | 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE |
LARDEUX PHILIPPE | ||
MURIEC PHILIPPE | ||
29 | LE DAHERON DAVID | 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE |
MONIER CHRISTOPHE | ||
GUEMENE DAVID | ||
30 | BERTRAND DOMINIQUE | 0370016/A P CHAUMUSSAY LE GD PRE. |
PASTURAL JEAN-CLAUDE | ||
ALBERT JEAN-CLAUDE | ||
31 | GARAULT WILFRID | 0370016/A P CHAUMUSSAY LE GD PRE. |
DUQUESNE BORIS | ||
DECHARTRE PHILIPPE | ||
32 | PUSSET ERIC | 0370013/AS MONTS PETANQUE |
LAVIGNE ROMARIC | ||
CHAPALAIN JEAN | ||
33 | MARI THIERRY | 0370071/A P TOURS NORD |
ALVAREZ JOACHIM | ||
LEROCH JÉRÉMY | ||
34 | GEORGET CYRIL | 0410008/LANGON |
CLAIR PIERRE | ||
GRANDET THIERRY | ||
35 | BLANCHET DAVID | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN |
GROSS FABIEN | ||
MOINARD JORDAN | ||
36 | DUGAST JEAN-JACQUES | 0441007/PETANQUE CLUB BOUGUENAIS |
JEANBLANC PATRICK | ||
GIRAUDEAU LIONEL | ||
37 | HINAULT JULIEN | 0441031/USJA PETANQUE CARQUEFOU |
CHEMINANT ANTHONY | ||
LEHEBEL YOANN | ||
38 | LE PIN FRANCK | 0443031/PETANQUE CHAPELLOISE |
BOUVET PATRICK | ||
HUBERT GUNTHER | ||
39 | BLANCHETON GILLES | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC |
BAUD GINO | ||
DUGAST OLIVIER | ||
40 | PERROCHAUD VINCENT | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC |
PERROCHAUD LAURENT | ||
VISONNEAU PATRICE | ||
41 | FROGER MICHEL | 0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN |
CHENE ALAIN | ||
CHAUVIN JEAN-LUC | ||
42 | SCHARTIER TAYEB | 0441007/PETANQUE CLUB BOUGUENAIS |
SCHARTIER MAURICE | ||
HELFRITT LOUIS - DAVID | ||
43 | BAUD JACKY | 0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE |
GUIQUERO JÉRÉMY | ||
RIEFFEL LOUIS | ||
44 | GRAVEAU JEAN LUC | 0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE |
MOULIN NICOLAS | ||
MEYRIEUX JEAN-FRANÇOIS | ||
45 | AMOSSE DAVID | 0441011/AMICALE L. LA MONTAGNE |
LANDREAU MICKAEL | ||
EVAIN NORBERT | ||
46 | ROBION JACQUES | 0441009/JOYEUSE PET. PORNIC |
SCHARTIER MAURICE | ||
ZIMMER TONY | ||
47 | GUICHARD CLAUDE | 0441033/AS MUNICIPAUX ST HERBLAIN |
CROM FRANCIS | ||
PEREZ CHRISTOPHE | ||
48 | BERTAUD ERIC | 0441053/SAUTRON PETANQUE |
GEORGELIN RENÉ | ||
LE BOULICAUT SERGE | ||
49 | DUPONT ALEXIS | 0443021/AMICALE PET. VARADES |
BLANDIN SEBASTIEN | ||
JOALLAND SEBASTIEN | ||
50 | CLEMENT FRANÇOIS | 0491198/CAP A.L. J. FERRY ANGERS |
DI COSTANZO CHRISTOPHE | ||
DUMONT STEPHANE | ||
51 | TANGUY CÉDRIC | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS |
DUCHE AURÉLIEN | ||
52 | DUPUY FABIEN | 0491015/BOULISTES D'AVRILLE |
DECHATRE STÉPHANE | ||
CRISTOL MARC | ||
53 | CHEVALIER PASCAL | 0492160/PETANQUE BRAINOISE |
GAUTIER FRANCK | ||
CHEVALIER CHRISTOPHE | ||
54 | CLEMENT EMMANUEL | 0493042/CHEMILLE PETANQUE |
CLEMENT YANIS | ||
MERIEAU TONY | ||
55 | RABAS DOMINIQUE | 0493102/ASPTT CHOLET |
MACE JEAN-PIERRE | ||
SCULFORT MIKAËL | ||
56 | SOUEF GILLES | 0493149/CAEB CHOLET |
RAKONIEWSKI WILFRIED | ||
FATTON YVES | ||
57 | BROUSSEAU CHRISTOPHE | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB |
COTTENCEAU CHRISTOPHE | ||
COLIN SÉBASTIEN | ||
58 | SAMITIER BENOIT | 0494240/GENNES PETANQUE |
COULON THIERRY | ||
RENOUX DAVID | ||
59 | CAILLAUD TONY | 0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE |
GIRARD MICHEL | ||
MESPOULEDE BERNARD | ||
60 | GUICASTRO ANTHONY | 0493268/P.C NUAILLE |
ALMEIDA MANUEL | ||
MURCY OLIVIER | ||
61 | SOUILLET PASCAL | 0494131/UNION CLEMENTAISE PET. |
CODBREUIL PASCAL | ||
LEMER JEAN-PAUL | ||
62 | CHANTREUX JEAN-FRANÇOIS | 0505041/ABCM MONTMARTIN |
ABDELASSES MATTHEW | ||
LECANUET MICKAEL | ||
63 | CAILLAUD PIERRE | 0530008/CHATELAIN PETANQUE |
HUREAU CHRISTOPHE | ||
EDLINE MATHIEU | ||
64 | BAUCHE ERIC | 0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS |
LE MARREC BRYAN | ||
OLMOS BENJAMIN | ||
65 | RADIGUE JEAN-NOËL | 0720010/US ARNAGE PETANQUE |
LUREAU FRANCK | ||
CORVAISIER MANUEL | ||
66 | ROCHER MENDY | 0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72 |
BODINEAU ENZO | ||
67 | VAILLANT THIBAUD | 0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72 |
VIELLE ALEXANDRE | ||
ROCHER BRUNO | ||
68 | BAUDET JACQUES | 0780663/US VERNEUIL |
RENE STEPHANE | ||
69 | BRILLAUD YAN | 0790001/PETANQUE AIFFRICAINE |
GHESTEM VINCENT | ||
BERTHOUIN PASCAL | ||
70 | MERCIER PATRICK | 0790001/PETANQUE AIFFRICAINE |
CHARLES ALAIN | ||
71 | GAUTRY JEAN YVES | 0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE |
MOINE ALAIN | ||
DUPEU JEAN YVES | ||
72 | PAPIN AYMERIC | 0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE |
DERRE DAMIEN | ||
TURPAULT THOMAS | ||
73 | TURPAULT BENOIT | 0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE |
METAIS ENZO | ||
BAUJAULT MAXENCE | ||
74 | GUILLOTEAU XAVIER | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS |
SABOUREAU MICHEL | ||
MOREAU JEAN-NOEL | ||
75 | MENA CHARLY | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS |
KLEIN JEAN-FRANÇOIS | ||
CORNUAULT SÉBASTIEN | ||
76 | THOMAS JACKY | 0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS |
PACAUD CHRISTOPHE | ||
ROY PHILIPPE | ||
77 | GENEX JULIEN | 0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE |
LAFFUTEUR PIERRE | ||
GUILLOUX MARC | ||
78 | LEGRIS MARCEL | 0790015/PETANQUE COULONNAISE |
FEUILLET PASCAL | ||
GAUVRIT PASCAL | ||
79 | RENOUX MATHIEU | 0790016/PETANQUE COURLITAISE |
LAMBOTTE HERVE | ||
CHAUVIERE EMMANUEL | ||
80 | RICHARD PHILIPPE | 0790011/PETANQUE CHAPELAISE |
FOUILLET JEAN-MARIE | ||
81 | NAUDIN EMMANUEL | 0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE |
CHARRON ROMUALD | ||
SABOURIN SERGE | ||
82 | GABOREAU DIMITRI | 0790022/TRINITAIRE DE MAULEON |
GABOREAU ALAIN | ||
FRESNEAU PATRICK | ||
83 | PHELIPPEAU FREDERIC | 0790037/PETANQUE CLUB PEXINOIS |
MILAN JACKY | ||
84 | BOUFFANDEAU CHRISTOPHE | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
NEAU JEAN-CHARLES | ||
BOUFFANDEAU MICKAEL | ||
85 | LAGARDE PATRICE | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
DANG MARTIAL | ||
HUBERT LUCAS | ||
86 | VALENCON FABRICE | 0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE |
BOURRY MICHEL | ||
LADMIRAULT PHILIPPE | ||
87 | DUPEROIR SÉBASTIEN | 0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS |
RENAUD ANTHONY | ||
BRECHOTTEAU AURÉLIEN | ||
88 | GUILLON YANN | 0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS |
CHASSANG JEAN-PIERRE | ||
SIERRA JEROME | ||
89 | TACHERON THIERRY | 0790032/LA BOULE ROMAINE |
GAUTIER TONY | ||
GAUTIER JEAN-JACQUES | ||
90 | BRANGER DIDIER | 0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE |
BRANGER BRYAN | ||
91 | LARGEAU RODOLPHE | 0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE |
JUIN PASCAL | ||
MAGRINO DANIEL | ||
92 | FORTIER NICOLAS | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
SABOUREAU CHRISTOPHE | ||
SIRE NOAM | ||
93 | FERNANDEZ PAUL | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
VAILLANT PATRICK | ||
QUERON JEAN MICHEL | ||
94 | GANNE FLORENT | 0790040/PETANQUE SECONDINOISE |
REIGNER WHESLAY | ||
MASSE LAURENT | ||
95 | CHAUVIN ALEXANDRE | 0790028/LE CARREAU THOUARSAIS |
ALLAUME ROMAIN | ||
BAPTISTE JULIEN | ||
96 | DERANGERE CHRISTIAN | 0790028/LE CARREAU THOUARSAIS |
MENARD THIERRY | ||
LEFEVRE LIONEL | ||
97 | MELLOUIN CLEMENT | 0790041/U S THOUARS PETANQUE |
98 | MORIN SYLVAIN | 0790041/U S THOUARS PETANQUE |
GAULT PHILIPPE | ||
BODET FRANCIS | ||
99 | SEIGNEURET PASCAL | 0790042/CONCORDE VASLEENNE |
BERCIER MAURICE | ||
100 | BOISSON DAVID | 0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS |
ROUET DAVID | ||
BRUNET PATRICK | ||
101 | BONNET DAVID | 0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS |
MASSIAS JEAN-PHILIPPE | ||
FAUGER JEAN-FRANÇOIS | ||
102 | VEZIEN THIERRY | 0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS |
DEGORCE ANTHONY | ||
DEGORCE GARY | ||
103 | BEYER BERNARD | 0852001/PETANQUE AGESINATE |
FOUREL FRANCK | ||
GYPTEAU RÉGIS | ||
104 | ROUSSEAU VINCENT | 0853026/PETANQUE BRETIGNOLLAISE |
CLEMENT RÉMY | ||
VIOLLEAU PIERRE | ||
105 | MARGUTTI DANIEL | 0853005/PETANQUE CHALLANDAISE |
BRETHEZ KARL | ||
PIEDPLAT STÉPHANE | ||
106 | TURCAUD LUDOVIC | 0851022/PETANQUE CLUB CHARZAIS |
MOREAU YANNICK | ||
CHAIGNEAU DORIAN | ||
107 | BLANCHARD ALAIN | 0852026/DOMPIERRE .S. PETANQUE |
GELIN JÉRÉMY | ||
DURET JOAN | ||
108 | CROS LUDOVIC | 0852026/DOMPIERRE .S. PETANQUE |
109 | MELLOS GUILLAUME | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE |
110 | TRICHET CLAUDE | 0853001/PETANQUE ANGLOISE |
MARINELLO MARC | ||
PAJOT MICHAËL | ||
111 | BELAUD SÉBASTIEN | 0851015/PETANQUE MOUILLERONNAISE |
LAINE LAURENT | ||
CHAMARRE JEAN-MICHEL | ||
112 | BERTIN JÉRÔME | 0851017/PETANQUE DU HAUT BOCAGE |
ANSEL ALAIN | ||
FAVRIAU PATRICE | ||
113 | MICHAUD PHILIPPE | N.H. |
SOURISSEAU FRANCK | ||
GAUTHIER STÉPHANE | ||
114 | BOUTET CHRISTOPHE | 0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE |
BOUCHET SAMUEL | ||
BROHAN DAMIEN | ||
115 | CUS SÉBASTIEN | N.H. |
PAUDOIE JOHNNY | ||
PENEZ DAVID | ||
116 | MICHAUD STÉPHANE | 0853015/PETANQUE SABLAISE |
GENDREAU HENRI (FILS) | ||
LE STER MICKAËL | ||
117 | SUCH JEAN-MARC | N.H. |
VINCENT VANICK | ||
TISSERON DAVID | ||
118 | DARREAU CÉDRIC | 0852017/PETANQUE FULGENTAISE |
DEBELLE HENRI | ||
DEBELLE VINCENT | ||
119 | PAJAUD PHILIPPE | N.H. |
GIMENEZ WILLIAM | ||
PAJAUD MORGAN | ||
120 | GIRAULT MICKAEL | 0860002/ANTRAN |
SAMOYAU DANY | ||
AMIRAULT JOHAN | ||
121 | KOPEC JEROME | 0860002/ANTRAN |
ROY LUDOVIC | ||
ARNOUX JORDAN | ||
122 | FAGEOLE MARC | 0860075/BUXEROLLES |
CHAMPALOU JAMES | ||
123 | BABIN JACKY | 0860016/CENON |
JEAN MARYLINE | ||
VALTER ALAIN | ||
124 | GOURDON GIOVANNI | 0860016/CENON |
PENAULT HEDY | ||
PIGNOUX JOHN | ||
125 | NGUYEN DAVID | 0860016/CENON |
DANG JACQUES | ||
GOMES ANTHONY | ||
126 | VALLEE JACKY | 0860016/CENON |
BEAUVAIS THIERRY | ||
BRUERE THIERRY | ||
127 | BABOU ALAIN | 0860080/LAC DE LA FORET |
GUERY LAURENT | ||
FLEURY JOHN | ||
128 | PRIOUX JEROME | 0860080/LAC DE LA FORET |
BACHELIER ERIC | ||
FOUSSIER RENÉ | ||
129 | BEKKER LUDOVIC | 0860022/CHAUVIGNY |
GREGOIRE PHILIPPE | ||
POUPARD BRUNO | ||
130 | GAGNAIRE PHILIPPE | 0860022/CHAUVIGNY |
BAUER FRANTZ | ||
RATHQUEBERT FRANCK | ||
131 | GIBRAT DENIS | 0860022/CHAUVIGNY |
132 | ROUSSELOT YANN | 0860022/CHAUVIGNY |
ROUSSELOT CHRISTOPHE | ||
LANDREAU LAURENT | ||
133 | VRILLAC ALAIN | 0860022/CHAUVIGNY |
DUBOIS ARNAUD | ||
BARANGER NICOLAS | ||
134 | BLANCHARD PATRICE | 0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX |
VALADE JEAN-MARIE | ||
MOINAULT JÉROME | ||
135 | DAYRON JACKY | 0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX |
GRASS JACQUES | ||
PELLETIER JACKY | ||
136 | POUPARD THIERRY | 0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX |
BLUGEON SÉBASTIEN | ||
PUSSAULT CHRISTOPHE | ||
137 | AUGUSTIN CHRISTOPHE | 0860032/JAUNAY CLAN |
BRUNET GRÉGORY | ||
JAGNEAU PASCAL | ||
138 | BAPTISTA EMMANUEL | 0860032/JAUNAY CLAN |
SABOURIN PHILIPPE | ||
GRESSIN PATRICK | ||
139 | LACLAUTRE BERNARD | 0860032/JAUNAY CLAN |
LACLAUTRE MICKAEL | ||
LACHAUME PATRICK | ||
140 | MIRBEAUX SIMON | 0860049/NOUAILLE MAUPERTUIS |
ROGEON LAURENT | ||
SAPIN FRÉDÉRIC | ||
141 | CHAMORET CHRISTOPHE | 0860036/LOUDUN |
MENESTREAU PATRICE | ||
MARTIN SÉBASTIEN | ||
142 | DERISSON ALAIN | 0860036/LOUDUN |
VAUGOUIN CHRISTOPHE | ||
ZIEGLER MICKAEL | ||
143 | LORMEAU SEBASTIEN | 0860036/LOUDUN |
LORMEAU MICHEL | ||
HOUE JEAN-PIERRE | ||
144 | VAUCELLE JOEL | 0860036/LOUDUN |
DROUARD PATRICE | ||
MONTEBELLO ROBERT | ||
145 | ZIEGLER KÉVIN | 0860036/LOUDUN |
LAFOND DAVID | ||
BUCH JOHAN | ||
146 | COTTENCIN DOMINIQUE | 0860040/MIREBEAU |
DINAIS JEAN-FRANÇOIS | ||
METIVIER STÉPHANE | ||
147 | GIROUARD FRÉDÉRIC | 0860040/MIREBEAU |
DINAIS GUILLAUME | ||
GIROUARD CEDRIC | ||
148 | LE DANTEC ERIC | 0860040/MIREBEAU |
COUINEAU VINCENT | ||
GUIGNE JEAN MICHEL | ||
149 | PELLETIER STÉPHANE | 0860040/MIREBEAU |
PRE JÉRÉMY | ||
CERCLET FRANCK | ||
150 | QUESADA ANDRÉ | 0860040/MIREBEAU |
151 | SOULARD CHRISTOPHE | 0860040/MIREBEAU |
COLIN YOHAN | ||
COTTENCIN LAURENT | ||
152 | TARY JEAN-MICHEL | 0860040/MIREBEAU |
153 | CHALLE EMMANUEL | 0860045/NAINTRE |
AUBINEAU CHRISTIAN | ||
RIDEL JULIEN | ||
154 | DEMARCONNAY GÉRARD | 0860045/NAINTRE |
BABIN LAURENT | ||
DIK SAID | ||
155 | BOUTREAU PASCAL | 0860047/NEUVILLE DU POITOU |
CHARTON DAVID | ||
TROISEPHE DOMINIQUE | ||
156 | EMERIT PAUL | 0860047/NEUVILLE DU POITOU |
LE HAY DAVID | ||
MEGHOUFEL MEHDI | ||
157 | MERCIER GABRIEL | 0860054/SANXAY LA SANXEENNE |
BAUDY FRANCK | ||
ROUSSEAU JÉRÉMY | ||
158 | SENECHAUD THIERRY | 0860066/VOUILLE |
159 | MONTMONT MAURICE | 0910771/VERT LE GRAND PETANQUE |
METAIS BERNARD | ||
DUBOIS PATRICE | ||
160 | LEBRUN MICKAÊL | 0920127/CLUB PET DE SURESNES |
DE LUCA LUDOVIC | ||
MUSTO VINCENT |
Rédigé par Patrick LABORDE le Jeudi 15 Septembre 2016 à 21:16
|
Commentaires (0)










Montauban
Résultats 64 ème | |
En gras, l'équipe gagnante | |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
MAUVIEL MAXIME | BONNET SYLVAIN |
( BRETAGNE/022 ) | ( ALPES MARITIMES 06 ) |
MORATALA ANTOINE | LE ROUX PHILIPPE |
( LOT 46 ) | ( PAYS DE LA LOIRE/044 ) |
LEYDET FRANCIS | BACCHIN CHRISTOPHE |
( BOUCHES du RHONE 13 ) | ( LANGUEDOC ROUSSILLON/066 ) |
FAZZINO CHRISTIAN | JOSSET BRUNO |
( AUVERGNE/003 ) | ( MANCHE 50 ) |
BRILLANT MICKAEL | AULIE JEAN-MARIE |
( HAUTS DE SEINE 92 ) | ( LOT 46 ) |
UYTTERHAEGEN GEORGES | DESLYS GINO |
( NORD 59 ) | ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
CHEREAU CHARLES | PERRET RÉMI |
( CR LA REUNION 974/974 ) | ( ESSONNE 91 ) |
BARRE FABIEN | GUET FREDDY |
( ARIEGE 09 ) | ( VAL DE MARNE 94 ) |
CHAUBET SEBASTIEN | BOUDJEMAA AHMED |
( ARIEGE 09 ) | ( SEINE ET MARNE 77 ) |
FOYOT JEAN-MARC | GESNOT SEBASTIEN |
( PUY de DOME 63 ) | ( ARDENNES 08 ) |
HOCQUART FRANCK | DEBARD DAVID |
( MAINE ET LOIRE 49 ) | ( TARN 81 ) |
NOLSON NICOLAS | CASTET MARC |
( HAUTE MARNE 52 ) | ( DORDOGNE 24 ) |
ROSE ERIC | MACHARINOW STÉPHAN |
( HAUTE NORMANDIE/027 ) | ( ALLIER 03 ) |
ABRIOUX ROMAIN | LECONTE DYLAN |
( SEINE ST DENIS 93 ) | ( HAUTS de FRANCE/059 ) |
DEVERRE GILLES | DUGAST OLIVIER |
( ORNE 61 ) | ( PAYS DE LA LOIRE/044 ) |
CARRATALA ROMAIN | LE FLOCH OLIVIER |
( MEUSE 55 ) | ( FINISTERE 29 ) |
MIRAILLES SEBASTIEN | PELATAN MICKAËL |
( LOIRET 45 ) | ( GARD 30 ) |
HELFRID EMMANUEL | YRIEIX CHRISTOPHE |
( VAUCLUSE 84 ) | ( HAUTE VIENNE 87 ) |
ROUILLER ANTHONY | SAMEUR SALIM |
( SAONE ET LOIRE 71 ) | ( OISE 60 ) |
RADNIC ZVONKO | CAUMON JÉROME |
( RHONE ALPES/042 ) | ( HTE GARONNE 31 ) |
QUENEHEN JONATHAN | ANDRE JEAN CLAUDE |
( VAR 83 ) | ( CENTRE/045 ) |
LOY MICHEL | MAILLE DAVID |
( RHONE ALPES/069 ) | ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) |
DATH STÉPHANE | FAUREL PAUL |
( HAUTE CORSE 2B ) | ( ALPES MARITIMES 06 ) |
BLANDIN MICKAEL | LIMBERGER FRÉDÉRIC |
( BOURGOGNE/021 ) | ( LOT ET GARONNE 47 ) |
DURAND STÉPHANE | MAGALINI GIORGIO |
( HAUTE LOIRE 43 ) | ( YVELINES 78 ) |
GESSAT GUILLAUME | ROLLI ERIC |
( RHONE 69 ) | ( PUY de DOME 63 ) |
PECQUEUX SEBASTIEN | RICHARD CHRISTOPHE |
( NORD 59 ) | ( VAUCLUSE 84 ) |
GRANDET THIERRY | GAYRAUD GILLES |
( GIRONDE 33 ) | ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
CHAGNEAU DIDIER | ORSI JONATHAN |
( GIRONDE 33 ) | ( TARN 81 ) |
ZANELLY TIM | FEBRER FREDERIC |
( TARN 81 ) | ( LANGUEDOC ROUSSILLON/034 ) |
DA SILVA MANUEL | MARAUX JEAN-MARIE |
( PUY de DOME 63 ) | ( JURA 39 ) |
ALIX DAMIEN | PATRUNO DOMINIQUE |
( CALVADOS 14 ) | ( AUVERGNE/063 ) |
DELORME DARIO | PERRET CHRISTIAN |
( MAYENNE 53 ) | ( RHONE 69 ) |
LEFEBVRE JEROME | COPPOLA ANGELO |
( BOUCHES du RHONE 13 ) | ( MORBIHAN 56 ) |
BARBE CÉDRIC | POCHAT YANNICK |
( GIRONDE 33 ) | ( SOMME 80 ) |
GERARDOT EMMANUEL | GIVRE FRANCK |
( CHAMPAGNE ARDENNE/052 ) | ( LOIRE 42 ) |
ROBINEAU YOANN | MURATI NOËL |
( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | ( CORSE/201 ) |
BATAILLON JEAN PAUL | LAFFITTE THIERRY |
( CHARENTE MARITIME 17 ) | ( LIMOUSIN/087 ) |
PIQUARD NICOLAS | BEZANDRY THIERRY |
( VOSGES 88 ) | ( ARIEGE 09 ) |
COPPA PATRICK | SILVA JOSEPH |
( AQUITAINE/064 ) | ( MIDI PYRENEES/065 ) |
GUCHEZ LUDOVIC | RIVIERA DAVID |
( EURE 27 ) | ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/013 ) |
SARNELLI FLORIAN | BREGER JOHN |
( DROME 26 ) | ( VENDEE 85 ) |
STOHR WILLIAM | MAILLE MICKAEL |
( SEINE ET MARNE 77 ) | ( GARD 30 ) |
OLMOS JEAN FRANCOIS | DEBOSSCHER EDDY |
( ALLIER 03 ) | ( NORD 59 ) |
GUERREIRO JONATHAN | GAUQUELIN PHILIPPE |
( FRANCHE COMTE/070 ) | ( BASSE NORMANDIE/014 ) |
PFEFFER JEAN | BENDJENAD SOFIANE |
( ALSACE/067 ) | ( ILE DE FRANCE/093 ) |
FOUQUY FABRICE | BOUQUET FRANCK |
( AISNE 02 ) | ( POITOU CHARENTES/017 ) |
BLANCHARD MICKAEL | CHARLET ALAIN |
( LOIRE ATLANTIQUE 44 ) | ( ARDECHE 07 ) |
GARRIGOS CLAUDE JEAN | LACROIX HENRI |
( PYRENEES ATLANTIQUES 64 ) | ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/083 ) |
HERVO PATRICK | COUSIN YOHAN |
( ALPES MARITIMES 06 ) | ( SEINE MARITIME 76 ) |
FAVRE PATRICK | MORISSEAU STÉPHANE |
( HAUTE SAVOIE 74 ) | ( POITOU CHARENTES/017 ) |
BOULANGER TONY | HUBERT JÉRÉMY |
( TARN ET GARONNE 82 ) | ( DROME 26 ) |
BASTIDE LAURENT | CLEMENT JEAN-MARC |
( HTE GARONNE 31 ) | ( BAS-RHIN 67 ) |
CAMY STÉPHANE | DEISS JULIEN |
( AQUITAINE/033 ) | ( BAS-RHIN 67 ) |
DANYCAN GRÉGORY | RIBEROL LIONEL |
( PAS DE CALAIS 62 ) | ( NIEVRE 58 ) |
ROUIBAH MICKAEL | SARRASIN DAVID |
( GARD 30 ) | ( LIMOUSIN/087 ) |
BIRRI JEAN-PIERRE | ALEIXO LUIS |
( ALPES MARITIMES 06 ) | ( ALPES MARITIMES 06 ) |
DIAGNE ALEXANDRE | GIRARD CHRISTOPHE |
( GUYANE 973 ) | ( HAUTES PYRENEES 65 ) |
FOURNIE ROMAIN | GABILLAULT ALEXIS |
