Documents à télécharger
Vidéo de pétanque
Compétitions du Rhône 2020
International et Nationaux 2020
Compétitions Vétérans 2020
FFPJP
Boulistenaute
Comité / Ligue Rhône Alpes
Galerie

Résultats FINALE
Evolution du Score :0-0/1-1-1/4-1/6-1/9-1/9-3/11-3/11-4/12-4/13-4
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOROTTI LAURENCE ( SOMME 80 ) | SANCHEZ SONIA ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | 13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOROTTI LAURENCE ( SOMME 80 ) | BAUDUIN CAROLINE ( NORD 59 ) | 13 - 5 |
SANCHEZ SONIA ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | THIRY ANASTASIA ( ARDENNES 08 ) | 13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAVERGNE MARIE FRANÇOISE ( HAUTE VIENNE 87 ) | BAUDUIN CAROLINE ( NORD 59 ) | 6 - 13 |
PETIT LAURENCE ( SAONE ET LOIRE 71 ) | SANCHEZ SONIA ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | 5 - 13 |
LESAINE AGNÈS ( YVELINES 78 ) | THIRY ANASTASIA ( ARDENNES 08 ) | 11 - 13 |
PARMENTIER ELISA ( CHARENTE MARITIME 17 ) | MOROTTI LAURENCE ( SOMME 80 ) | 9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GREMY CINDY ( EURE ET LOIR 28 ) | LAVERGNE MARIE FRANÇOISE ( HAUTE VIENNE 87 ) | 10 - 13 |
PAPON ANGÉLIQUE ( PUY de DOME 63 ) | LESAINE AGNÈS ( YVELINES 78 ) | 7 - 13 |
KLOCKOWSKI MARIE-JEANNE ( NIEVRE 58 ) | BAUDUIN CAROLINE ( NORD 59 ) | 6 - 13 |
MARAGE CHRISTELLE ( VAUCLUSE 84 ) | SANCHEZ SONIA ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | 8 - 13 |
PETIT LAURENCE ( SAONE ET LOIRE 71 ) | ROUE ISABELLE ( VENDEE 85 ) | 13 - 12 |
THIRY ANASTASIA ( ARDENNES 08 ) | TAISNE EMILIE ( HAUTS de FRANCE ) | 13 - 12 |
CROGIEZ SYLVIA ( PAS DE CALAIS 62 ) | PARMENTIER ELISA ( CHARENTE MARITIME 17 ) | 10 - 13 |
DELL'AVERSANO ANGELIQUE ( HAUTES ALPES 05 ) | MOROTTI LAURENCE ( SOMME 80 ) | 8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PARMENTIER ELISA ( CHARENTE MARITIME 17 ) | DESPIERRE AGNÈS ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) |
ROUE ISABELLE ( VENDEE 85 ) | PERRIER EMILIE ( MAYENNE 53 ) |
MARAGE CHRISTELLE ( VAUCLUSE 84 ) | TROIN AUDREY ( VAR 83 ) |
GREMY CINDY ( EURE ET LOIR 28 ) | BAUSSIAN NADÈGE ( LOT 46 ) |
ROUSSEL PRESCILIA ( CENTRE ) | PETIT LAURENCE ( SAONE ET LOIRE 71 ) |
PAPON ANGÉLIQUE ( PUY de DOME 63 ) | PLAN LAETITIA ( LOZERE 48 ) |
BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE ( FRANCHE COMTE ) | TAISNE EMILIE ( HAUTS de FRANCE ) |
KLOCKOWSKI MARIE-JEANNE ( NIEVRE 58 ) | CANOVAS SOPHIE ( RHONE 69 ) |
BARDIN MAGALIE ( VIENNE 86 ) | LESAINE AGNÈS ( YVELINES 78 ) |
MOROTTI LAURENCE ( SOMME 80 ) | PANUNZI STÉPHANIE ( CORSE ) |
GUYARD ANAIS ( COTE D'OR 21 ) | LAVERGNE MARIE FRANÇOISE ( HAUTE VIENNE 87 ) |
CROGIEZ SYLVIA ( PAS DE CALAIS 62 ) | WAGENHEIM AURORE ( MEUSE 55 ) |
JAFFRE ANNIE ( FINISTERE 29 ) | BAUDUIN CAROLINE ( NORD 59 ) |
DELL'AVERSANO ANGELIQUE ( HAUTES ALPES 05 ) | CHAPUS FABIENNE ( GARD 30 ) |
BERTON MELVINE ( AUDE 11 ) | SANCHEZ SONIA ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) |
DARODES CHARLOTTE ( POITOU CHARENTES ) | THIRY ANASTASIA ( ARDENNES 08 ) |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
PANUNZI STÉPHANIE ( CORSE ) | LEROY ROLANDE ( SEINE ET MARNE 77 ) |
KHAIRAT SYLVIE ( SEINE ST DENIS 93 ) | DARODES CHARLOTTE ( POITOU CHARENTES ) |
GAYRAUD NATHALIE ( TARN ET GARONNE 82 ) | CHAPUS FABIENNE ( GARD 30 ) |
WAGENHEIM AURORE ( MEUSE 55 ) | RANDRIANARIZAFY VERONIQUE ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
PERRIER EMILIE ( MAYENNE 53 ) | ALIOTTI ADELINE ( CORSE DU SUD 2A ) |
PETIT LAURENCE ( SAONE ET LOIRE 71 ) | MONTEIRO MARIA ( DORDOGNE 24 ) |
DENIS MALIKA ( HAUTE SAVOIE 74 ) | PLAN LAETITIA ( LOZERE 48 ) |
BERTON MELVINE ( AUDE 11 ) | FOLTIER LAËTITIA ( HAUTE LOIRE 43 ) |
LESAINE AGNÈS ( YVELINES 78 ) | FRIGARA DAISY ( COTES D'ARMOR 22 ) |
CANOVAS SOPHIE ( RHONE 69 ) | DECLERCQ SANDRINE ( ALLIER 03 ) |
MARTIN MARINE ( CHER 18 ) | PARMENTIER ELISA ( CHARENTE MARITIME 17 ) |
BARDIN MAGALIE ( VIENNE 86 ) | JUGE ISABELLE ( RHONE ALPES ) |
SANCHEZ SONIA ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) | LEBOSSE CÉLINE ( MAINE ET LOIRE 49 ) |
TAISNE EMILIE ( HAUTS de FRANCE ) | JAMONNEAU ELSA ( DEUX SEVRES 79 ) |
HERLEM SANDRINE ( HERAULT 34 ) | GUYARD ANAIS ( COTE D'OR 21 ) |
BAUSSIAN NADÈGE ( LOT 46 ) | GERMAIN MARIE ANGÈLE ( HAUTE CORSE 2B ) |
POUTEAU SYLVIE ( CALVADOS 14 ) | BAUDUIN CAROLINE ( NORD 59 ) |
SAVINEAU SYLVIE ( HAUTE SAONE 70 ) | KLOCKOWSKI MARIE-JEANNE ( NIEVRE 58 ) |
BOHER LAETITIA ( ARIEGE 09 ) | DELL'AVERSANO ANGELIQUE ( HAUTES ALPES 05 ) |
PAPON ANGÉLIQUE ( PUY de DOME 63 ) | DEBELLE ALEXANDRA ( INDRE ET LOIRE 37 ) |
MENAGER SOPHIE ( ESSONNE 91 ) | CROGIEZ SYLVIA ( PAS DE CALAIS 62 ) |
RIBAUD MARIE ( ALSACE ) | MOROTTI LAURENCE ( SOMME 80 ) |
JAFFRE ANNIE ( FINISTERE 29 ) | CALCHERA ISABELLE ( AUVERGNE ) |
DESPIERRE AGNÈS ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | DEROUET-CLEMENT WENDA ( MANCHE 50 ) |
POEY ISABELLE ( PYRENEES ATLANTIQUES 64 ) | ROUE ISABELLE ( VENDEE 85 ) |
MARAGE CHRISTELLE ( VAUCLUSE 84 ) | LENGLET ANGÉLIQUE ( OISE 60 ) |
THIRY ANASTASIA ( ARDENNES 08 ) | SALARIS CHANTAL ( MOSELLE 57 ) |
TROIN AUDREY ( VAR 83 ) | LAFONT YVETTE ( CHARENTE 16 ) |
MALPEL VALÉRIE ( CANTAL 15 ) | ROUSSEL PRESCILIA ( CENTRE ) |
LAVERGNE MARIE FRANÇOISE ( HAUTE VIENNE 87 ) | BACABARA GRAZIELLA ( AQUITAINE ) |
BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE ( FRANCHE COMTE ) | MAURIE MURIEL ( LIMOUSIN ) |
DJABRI NADIA ( ALPES MARITIMES 06 ) | GREMY CINDY ( EURE ET LOIR 28 ) |




Rédigé par FFPJP le Dimanche 22 Juin 2014 à 17:57
Vidéo en direct Championnats de France doublette seniors 2014 Saint Avold (57)
le Dimanche 22 Juin 2014 à 14:56

Rédigé par gentlemen petanque club le Vendredi 20 Juin 2014 à 17:26
Rédigé par cd69 le Vendredi 20 Juin 2014 à 17:21
Rédigé par cd69 le Vendredi 20 Juin 2014 à 17:17
le Mercredi 18 Juin 2014 à 20:29





Lien vers Résultats Par Equipes
Résultats 32 ème
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Résultats 16 ème
Résultats 8ème Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
FERNANDEZ MARCEL ( ALPES MARITIMES 06 ) | VILLANOVA JEAN LOUIS ( VAUCLUSE 84 ) |
BONNET LAURENT ( MIDI PYRENEES ) | SAMARA JACQUES ( TARN ET GARONNE 82 ) |
LENGLET STEEVE ( YVELINES 78 ) | LACONDEMINE GILLES ( AUDE 11 ) |
HANNOTEAUX STÉPHANE ( EURE 27 ) | REYNIER PHILIPPE ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) |
RAMBLA JEAN-PIERRE ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | ROUZE PHILIPPE ( ALPES MARITIMES 06 ) |
DUCHET ANTHONY ( LOIRET 45 ) | LACROIX HENRI ( RHONE 69 ) |
FRISCIA MARIO ( VAR 83 ) | MATHEZ MICHEL ( DOUBS 25 ) |
BESNIER EMMANUEL ( HAUTE SAVOIE 74 ) | MICHEL SERGE ( VAR 83 ) |
ABRUZZO FREDERIC ( HTE GARONNE 31 ) | MALBEC CHRISTIAN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) |
ROBERT MICHEL ( MEUSE 55 ) | ANDREOLI LAURENT ( HAUTE CORSE 2B ) |
MATTEI MICHEL ( MIDI PYRENEES ) | SORRENTINO DAVID ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
TEULET STÉPHANE ( DORDOGNE 24 ) | LAURENT FABRICE ( CHARENTE MARITIME 17 ) |
VENANT STEPHANE ( ARIEGE 09 ) | THIRIOT SEBASTIEN ( MEURTHE ET MOSELLE 54 ) |
LACROUX THIERRY ( HTE GARONNE 31 ) | BONNER BRUNO ( RHONE ALPES ) |
PAOLINI LAURENT ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | BOVO BENOÎT ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) |
FOYER HENRI ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | ALVAREZ LAURENT ( SEINE ET MARNE 77 ) |
GILARDEAU CHRISTIAN ( HAUTES ALPES 05 ) | SEGUI YOHANN ( VAR 83 ) |
GIRAC JASON ( TARN ET GARONNE 82 ) | DEMEILLEZ CYRIL ( ESSONNE 91 ) |
DANNELY SANDY ( HAUTS DE SEINE 92 ) | GENDRE SÉBASTIEN ( PUY de DOME 63 ) |
MOUCK THIERRY ( VAL DE MARNE 94 ) | SNEL THIERRY ( AIN 01 ) |
LECORNU CHARLES ( BASSE NORMANDIE ) | HIVERT MICKAEL ( DEUX SEVRES 79 ) |
VALERO ALAIN ( MOSELLE 57 ) | LEPORTIER SEBASTIEN ( HAUTES ALPES 05 ) |
JULLIEN ANDRÉ ( VAR 83 ) | LIGERO JEAN ( 0137010/B DANSANTE LE ROVE ) |
IZOIRD JEAN-MICHEL ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | CASTEL GILLES ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
PEYRONEL JEAN CLAUDE ( VAUCLUSE 84 ) | LEPRETRE LUDOVIC ( HAUTS de FRANCE ) |
CHAGNOLEAU HERVÉ ( LOT 46 ) | JACQUIN SÉBASTIEN ( JURA 39 ) |
BONNET ALAIN ( LOZERE 48 ) | BLANC RAYMOND ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
BOIRON JEAN-CLAUDE ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | LIBRIZZI CALOGERO ( HAUTES ALPES 05 ) |
RASCALON VIRGIL ( GARD 30 ) | KERFAH ANTHONY ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) |
BENMOSTEFA MOHAMED ( ALPES MARITIMES 06 ) | MEJAN HENRI-PAUL ( GARD 30 ) |
MAGNE CÉDRIC ( LOIRE 42 ) | ANGLADE FREDERIC ( RHONE 69 ) |
GARNIER JEAN-CLAUDE ( GIRONDE 33 ) | CHEVALIER GUILLAUME ( DROME 26 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOIRON JEAN-CLAUDE BIANCO JOSEPH FERRER ANTOINE ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME SEER GHISLAIN ( MEURTHE ET MOSELLE 54 ) |
LACROUX THIERRY MONTIGNY ERIC VICTOR GERARD ( HTE GARONNE 31 ) | BONNET LAURENT MELLADO ROBERT PELLEGRINI LOIC ( MIDI PYRENEES ) |
REYNIER PHILIPPE CRISTOFARI PASQUIN TALERCIO ERIC ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | SNEL THIERRY NICOD ERIC LIONETON FRANCOIS ( AIN 01 ) |
VALERO ALAIN DELAIGUE FLORIAN MAIO MARIO ( MOSELLE 57 ) | BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE VICTOR GUY ( ALPES MARITIMES 06 ) |
RAMBLA JEAN-PIERRE FEVRIER PATRICK JOURDAN THIERRY ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | ANDREOLI LAURENT COGORNO GRÉGORY GRAZZINI JEAN-PIERRE ( HAUTE CORSE 2B ) |
SORRENTINO DAVID DOMENGE OLIVIER GILLY LAURENT ( BOUCHES du RHONE 13 ) | FERNANDEZ MARCEL JOB CHRISTOPHE MARTELLO CHRISTOPHE ( ALPES MARITIMES 06 ) |
FOYER HENRI CARTA COSTANTINO PIERROT HERVE ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | PEYRONEL JEAN CLAUDE ROYERE ERIC BENOIT ERIC ( VAUCLUSE 84 ) |
LACROIX HENRI MALVICINO JEAN-CLAUDE LOY MICHEL ( RHONE 69 ) | KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) |
MICHEL SERGE LANZI DENIS DAINA MICHEL ( VAR 83 ) | LAURENT FABRICE DEBARD FRANK SEOSSE JEAN CHARLES ( CHARENTE MARITIME 17 ) |
BOVO BENOÎT AUZET MATHIEU AUZET BERNARD ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | HIVERT MICKAEL BENHAMOU KALED DEBARD SAMSON ( DEUX SEVRES 79 ) |
DANNELY SANDY DANNELY PATRICK DE LUCA BRUNO ( HAUTS DE SEINE 92 ) | DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) |
SEGUI YOHANN MARTINI MICKAEL GIRARD CÉDRIC ( VAR 83 ) | LACONDEMINE GILLES CABALLERO DIEGO KIRSCHTETTER DOMINIQUE ( AUDE 11 ) |
ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE LADOUX ERIC ( HTE GARONNE 31 ) | JULLIEN ANDRÉ GASTALDI ANDRÉ LOMBARDI SERGE ( VAR 83 ) |
FRISCIA MARIO MAROC KARIM TESTONI MICHEL ( VAR 83 ) | CHEVALIER GUILLAUME CHAULET CLAUDE OHANIAN STÉPHANE ( DROME 26 ) |
JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JULIEN MARAUX JEAN-MARIE ( JURA 39 ) | MAGNE CÉDRIC FAURE VALENTIN RAIA SEBASTIEN ( LOIRE 42 ) |
CASTEL GILLES TACHDJIAN ROMAIN DILBERIAN JEAN CLAUDE ( BOUCHES du RHONE 13 ) | BONNET ALAIN SOLER FRANCOIS CARRARA CYRIL ( LOZERE 48 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HIVERT MICKAEL BENHAMOU KALED DEBARD SAMSON ( DEUX SEVRES 79 ) | BONNET LAURENT MELLADO ROBERT PELLEGRINI LOIC ( MIDI PYRENEES ) | 11 - 10 |
FOYER HENRI CARTA COSTANTINO PIERROT HERVE ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) | 0 - 11 |
SNEL THIERRY NICOD ERIC LIONETON FRANCOIS ( AIN 01 ) | ANDREOLI LAURENT COGORNO GRÉGORY GRAZZINI JEAN-PIERRE ( HAUTE CORSE 2B ) | 08 - 11 |
FRISCIA MARIO MAROC KARIM TESTONI MICHEL ( VAR 83 ) | MICHEL SERGE LANZI DENIS DAINA MICHEL ( VAR 83 ) | 02 - 11 |
SORRENTINO DAVID DOMENGE OLIVIER GILLY LAURENT ( BOUCHES du RHONE 13 ) | ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE LADOUX ERIC ( HTE GARONNE 31 ) | 11 - 04 |
JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JULIEN MARAUX JEAN-MARIE ( JURA 39 ) | SEGUI YOHANN MARTINI MICKAEL GIRARD CÉDRIC ( VAR 83 ) | 08 - 11 |
CASTEL GILLES TACHDJIAN ROMAIN DILBERIAN JEAN CLAUDE ( BOUCHES du RHONE 13 ) | THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME SEER GHISLAIN ( MEURTHE ET MOSELLE 54 ) | 11 - 09 |
BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE VICTOR GUY ( ALPES MARITIMES 06 ) | DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) | 03 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) | CASTEL GILLES TACHDJIAN ROMAIN DILBERIAN JEAN CLAUDE ( BOUCHES du RHONE 13 ) | 11 - 03 |
SEGUI YOHANN MARTINI MICKAEL GIRARD CÉDRIC ( VAR 83 ) | SORRENTINO DAVID DOMENGE OLIVIER GILLY LAURENT ( BOUCHES du RHONE 13 ) | 07 - 11 |
ANDREOLI LAURENT COGORNO GRÉGORY GRAZZINI JEAN-PIERRE ( HAUTE CORSE 2B ) | HIVERT MICKAEL BENHAMOU KALED DEBARD SAMSON ( DEUX SEVRES 79 ) | 11 - 03 |
KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) | MICHEL SERGE LANZI DENIS DAINA MICHEL ( VAR 83 ) | 11 - 06 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ANDREOLI LAURENT COGORNO GRÉGORY GRAZZINI JEAN-PIERRE ( HAUTE CORSE 2B ) | DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) | 11 - 13 |
KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) | SORRENTINO DAVID DOMENGE OLIVIER GILLY LAURENT ( BOUCHES du RHONE 13 ) | 13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) | KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) | 10 - 13 |
Rédigé par FFPJP le Dimanche 15 Juin 2014 à 18:18
Ce mercredi 11 juin, se disputait aux terrains de pétanque du complexe sportif Paul Vallier, le 3ème tour de la coupe de la ligue des vétérans.
Nous avions l’équipe 3 de Cours-La-Ville qui recevait Tarare
Elle était coachée par Maurice Sivignon, avec Eugène Sochacki, Jean-Jacques Millier, François Genna, Robert Fabre et Roger Cluzel : malgré une bonne remontée, ils ont dû s’incliner 13 à 18
Pour clore cette belle journée de compétition et de convivialité, un casse croûte a été offert pour les représentants des clubs, merci aux adversaires pour leurs déplacements.
Bravo à toutes et tous pour ces très bons résultats. Rendez-vous au mois de septembre pour l’équipe 1 vétérans, qualifiée pour le 5ème tour.
Les championnats du Rhône triplettes mixtes ont lieu le samedi 5 juillet à Chaponnay à partir de 14H.
S’inscrire auprès de Jean Chetail avant le mercredi 25 juin, midi dernier délai.
Les licences seront à déposer avant le vendredi 4 juillet.
le Vendredi 13 Juin 2014 à 00:09
Ce concours une première dans le Rhône se fera à la mêlée avec priorité en mixte.
Il a été annoncé par erreur en mixte sur le calendrier de la ligue
Bien faire suivre à vos sociétaires, merci.
Bonne réception et sincères salutations sportives.
Il a été annoncé par erreur en mixte sur le calendrier de la ligue
Bien faire suivre à vos sociétaires, merci.
Bonne réception et sincères salutations sportives.

Rédigé par club communay le Mardi 10 Juin 2014 à 19:31
Résultats 8ème
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAILLOT JEAN FRANCOIS ( CR LA REUNION 974 ) | RIZO DANIEL ( ALPES MARITIMES 06 ) | 13 - 9 |
BRIESACH GEOFFREY ( HERAULT 34 ) | PRUD'HOMME KÉVIN ( DOUBS 25 ) | 13 - 6 |
ALVAREZ JOACHIM ( INDRE ET LOIRE 37 ) | ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) | 12 - 13 |
COGNAT SYLVAIN ( DROME 26 ) | MONTORO LUDOVIC ( ESSONNE 91 ) | 6 - 13 |
NICOLAS TONY ( ARIEGE 09 ) | RENAUD BENGI ( BOUCHES du RHONE 13 ) | 4 - 13 |
GRANDET THIERRY ( AUVERGNE ) | UYTTERHOEVEN FABRICE ( ARDENNES 08 ) | 13 - 12 |
LOY MICHEL ( RHONE 69 ) | MICHEL HUBERT ( TARN ET GARONNE 82 ) | 13 - 4 |
LORIN SÉBASTIEN ( AIN 01 ) | PRUD'HOMME SONNY ( TARN 81 ) | 4 - 13 |
Résultats 1/4 de Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LOY MICHEL ( RHONE 69 ) | ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) | 2 - 13 |
MAILLOT JEAN FRANCOIS ( CR LA REUNION 974 ) | BRIESACH GEOFFREY ( HERAULT 34 ) | 13 - 4 |
PRUD'HOMME SONNY ( TARN 81 ) | MONTORO LUDOVIC ( ESSONNE 91 ) | 3 - 13 |
GRANDET THIERRY ( AUVERGNE ) | RENAUD BENGI ( BOUCHES du RHONE 13 ) | 13 - 7 |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) | GRANDET THIERRY ( AUVERGNE ) | 13 - 3 |
MAILLOT JEAN FRANCOIS ( CR LA REUNION 974 ) | MONTORO LUDOVIC ( ESSONNE 91 ) | 13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) | MAILLOT JEAN FRANCOIS ( CR LA REUNION 974 ) | 13 - 0 |




l
Rédigé par FFPJP le Lundi 9 Juin 2014 à 21:24
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Fréjus s'apprête à vibrer : un Mondial de pétanque d'exception pour fêter les 10 ans du rendez-vous Laurent Barbero !
19/06/2025 -
Chiapello, le joker du FIP
Arrivé dans le Var en début d'année, le champion du monde italien est déjà l'un des atouts maitre...18/06/2025 -
Hommage à Xavier Espeja : La pétanque, sa passion, sa force de vivre
17/06/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - National doublette de Châteauneuf-sur-Loire 2025
16/06/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - National tête-à-tête de Châteauneuf-sur-Loire 2025
16/06/2025
Agenda des Directs
Dernières notes
Rubriques
Site de pétanque