Documents à télécharger
Vidéo de pétanque
Compétitions du Rhône 2020
International et Nationaux 2020
Compétitions Vétérans 2020
FFPJP
Boulistenaute
Comité / Ligue Rhône Alpes
Galerie
Résultats FINALE
Evolution du Score :1-0/7-0/10-0/13-0
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LACROIX HENRI LE BOURSICAUD BRUNO ( RHONE 69 ) | RENARD GAYLOR DUVILLE CHRISTOPHE ( SARTHE 72 ) | 0 - 0 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LACROIX HENRI LE BOURSICAUD BRUNO ( RHONE 69 ) | FAZZINO CHRISTIAN OLMOS DENIS ( AUVERGNE ) | 13 - 3 |
| RENARD GAYLOR DUVILLE CHRISTOPHE ( SARTHE 72 ) | DARCOURT JEROME SINIBALDI JOEL ( AUDE 11 ) | 13 - 8 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FAZZINO CHRISTIAN OLMOS DENIS ( AUVERGNE ) | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE ( VAR 83 ) | 13 - 4 |
| LELLOUCHE KEVIN MOUREAUX-FONTAN VIANNEY ( MIDI PYRENEES ) | LACROIX HENRI LE BOURSICAUD BRUNO ( RHONE 69 ) | 7 - 13 |
| DARCOURT JEROME SINIBALDI JOEL ( AUDE 11 ) | FICHET EMMANUEL ALVAREZ JOACHIM ( INDRE ET LOIRE 37 ) | 13 - 7 |
| RENARD GAYLOR DUVILLE CHRISTOPHE ( SARTHE 72 ) | COUDERC PATRICK MILEI PASCAL ( BOURGOGNE ) | 13 - 7 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LOZANO ANDRÉ HUREAU DAMIEN ( LORRAINE ) | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE ( VAR 83 ) | 7 - 13 |
| PERROCHAUD LAURENT PERROCHAUD VINCENT ( LOIRE ATLANTIQUE 44 ) | FICHET EMMANUEL ALVAREZ JOACHIM ( INDRE ET LOIRE 37 ) | 9 - 13 |
| CORTES SIMON GASPARINI MATTHIEU ( LOT 46 ) | LELLOUCHE KEVIN MOUREAUX-FONTAN VIANNEY ( MIDI PYRENEES ) | 12 - 12 |
| RENARD GAYLOR DUVILLE CHRISTOPHE ( SARTHE 72 ) | RYPEN RAPHAËL COURROY DAMIEN ( SAONE ET LOIRE 71 ) | 12 - 11 |
| MAIRE THIERRY MENA CHARLY ( POITOU CHARENTES ) | DARCOURT JEROME SINIBALDI JOEL ( AUDE 11 ) | 9 - 13 |
| SAVIN ANGY MALBEC KÉVIN ( COMITE DE PARIS 75 ) | FAZZINO CHRISTIAN OLMOS DENIS ( AUVERGNE ) | 11 - 8 |
| VENIANT NATHANAËL NAUDOT JÉRÉMY ( YONNE 89 ) | COUDERC PATRICK MILEI PASCAL ( BOURGOGNE ) | 6 - 13 |
| POPLIN FABRICE GUERRERO STÉPHANE ( AVEYRON 12 ) | LACROIX HENRI LE BOURSICAUD BRUNO ( RHONE 69 ) | 8 - 13 |
Résultats 16 ème
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| RENARD GAYLOR DUVILLE CHRISTOPHE ( SARTHE 72 ) | FONI FRÉDÉRIC PANIER MEDHY ( ALPES MARITIMES 06 ) |
| FICHET EMMANUEL ALVAREZ JOACHIM ( INDRE ET LOIRE 37 ) | LUCIEN EMMANUEL WINTERSTEIN DAVID ( EURE ET LOIR 28 ) |
| LOZANO ANDRÉ HUREAU DAMIEN ( LORRAINE ) | PATRUNO DOMINIQUE DAUPHANT WILLIAM ( AUVERGNE ) |
| LE BOURGEOIS STÉPHANE LE DANTEC DAVID ( MOSELLE 57 ) | LACROIX HENRI LE BOURSICAUD BRUNO ( RHONE 69 ) |
| ABERKANE KARIM ALBARET JOSE ( ESSONNE 91 ) | MAIRE THIERRY MENA CHARLY ( POITOU CHARENTES ) |
| TRIAKI YAZID REINARD VINCENT ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | POPLIN FABRICE GUERRERO STÉPHANE ( AVEYRON 12 ) |
| PERROCHAUD LAURENT PERROCHAUD VINCENT ( LOIRE ATLANTIQUE 44 ) | HECHAZO ALAIN FAYE MICKAEL ( CORREZE 19 ) |
| DUFOIX CHRISTOPHE CAZENEUVE LAURENT ( AQUITAINE ) | COUDERC PATRICK MILEI PASCAL ( BOURGOGNE ) |
| LELLOUCHE KEVIN MOUREAUX-FONTAN VIANNEY ( MIDI PYRENEES ) | MARTINEAU RICHARD BABEL MANUEL ( HAUTS DE SEINE 92 ) |
| ROUSSEAU JEAN-PATRICE SCHATZ JEAN-FRANÇOIS ( GARD 30 ) | CORTES SIMON GASPARINI MATTHIEU ( LOT 46 ) |
| GARCIA ALAIN BOUTY NICOLAS ( DORDOGNE 24 ) | DARCOURT JEROME SINIBALDI JOEL ( AUDE 11 ) |
| DROUILLET MAXIME WACK LILIAN ( AISNE 02 ) | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE ( VAR 83 ) |
| BOHN PATRICK SCHWEIGKART STÉPHANE ( BAS-RHIN 67 ) | SAVIN ANGY MALBEC KÉVIN ( COMITE DE PARIS 75 ) |
| RYPEN RAPHAËL COURROY DAMIEN ( SAONE ET LOIRE 71 ) | SPINOUZE JEAN-MICHEL COLLIN BENJAMIN ( ALLIER 03 ) |
| DUPLEIX KÉVIN GUENARD ANTOINE ( CHER 18 ) | VENIANT NATHANAËL NAUDOT JÉRÉMY ( YONNE 89 ) |
| FAZZINO CHRISTIAN OLMOS DENIS ( AUVERGNE ) | SUCH JEAN-MARC HEISSAT ANGELO ( VENDEE 85 ) |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| TRIAKI YAZID ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | ALFARO BENJAMIN ( HERAULT 34 ) |
| CHAGNEAU DIDIER ( GIRONDE 33 ) | SUCH JEAN-MARC ( VENDEE 85 ) |
| ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) | REYES BRUNO ( PYRENEES ORIENTALES 66 ) |
| LELLOUCHE KEVIN ( MIDI PYRENEES ) | DUPOUY LAURENT ( LANDES 40 ) |
| BORDE LAURENT ( HAUTES PYRENEES 65 ) | DARCOURT JEROME ( AUDE 11 ) |
| DIAGNE ALEXANDRE ( GUYANE 973 ) | LOZANO ANDRÉ ( LORRAINE ) |
| DIOT RICHARD ( CENTRE ) | SPINOUZE JEAN-MICHEL ( ALLIER 03 ) |
| POPLIN FABRICE ( AVEYRON 12 ) | MALTERRE THIERRY ( CREUSE 23 ) |
| DUFOIX CHRISTOPHE ( AQUITAINE ) | JOSSET BRUNO ( MANCHE 50 ) |
| PUCCINELLI JEAN MICHEL ( BOUCHES du RHONE 13 ) | FONI FRÉDÉRIC ( ALPES MARITIMES 06 ) |
| KOCH ROGER ( SAVOIE 73 ) | RYPEN RAPHAËL ( SAONE ET LOIRE 71 ) |
| LE BOURGEOIS STÉPHANE ( MOSELLE 57 ) | ESCLOUPIER YANNICK ( AUDE 11 ) |
| RENARD GAYLOR ( SARTHE 72 ) | CASABIANCA PIERRE CHARLES ( CORSE ) |
| DROUILLET MAXIME ( AISNE 02 ) | LOPES ANTONIO ( VAL DE MARNE 94 ) |
| GARCIA ALAIN ( DORDOGNE 24 ) | MAURER PIERRE ( HAUT-RHIN 68 ) |
| DELOM GÉRARD ( GERS 32 ) | MAIRE THIERRY ( POITOU CHARENTES ) |
| BONDEL CHARLES ( ANTILLES GUYANE ) | HECHAZO ALAIN ( CORREZE 19 ) |
| ABERKANE KARIM ( ESSONNE 91 ) | RIFFARD LAURENT ( HAUTE LOIRE 43 ) |
| ROUSSEAU JEAN-PATRICE ( GARD 30 ) | ROCHER BRUNO ( PAYS DE LA LOIRE ) |
| SAVIN ANGY ( COMITE DE PARIS 75 ) | BREMER DANIEL ( DOUBS 25 ) |
| VENIANT NATHANAËL ( YONNE 89 ) | GESTIN BENJAMIN ( FINISTERE 29 ) |
| DUPLEIX KÉVIN ( CHER 18 ) | EVEN GEORGES ( TARN ET GARONNE 82 ) |
| SEBA ADRIEN ( SEINE ST DENIS 93 ) | FAZZINO CHRISTIAN ( AUVERGNE ) |
| PATRUNO DOMINIQUE ( AUVERGNE ) | FELTAIN EDDY ( CHARENTE 16 ) |
| BARRAUD CLAUDE ( ILLE ET VILAINE 35 ) | COUDERC PATRICK ( BOURGOGNE ) |
| PERRO ALAIN ( MARTINIQUE 972 ) | LUCIEN EMMANUEL ( EURE ET LOIR 28 ) |
| PETRY FRANCKY ( OISE 60 ) | MARTINEAU RICHARD ( HAUTS DE SEINE 92 ) |
| FICHET EMMANUEL ( INDRE ET LOIRE 37 ) | LOUIS JEROME ( LOZERE 48 ) |
| ROUQUIE PHILIPPE ( HTE GARONNE 31 ) | LACROIX HENRI ( RHONE 69 ) |
| SARRASIN DAVID ( HAUTE VIENNE 87 ) | BOHN PATRICK ( BAS-RHIN 67 ) |
| PERROCHAUD LAURENT ( LOIRE ATLANTIQUE 44 ) | GIMELLI FREDERIC ( BASSE NORMANDIE ) |
| FOUCHER ROMUALD ( CALVADOS 14 ) | CORTES SIMON ( LOT 46 ) |
Cliquer sur LE LIEN
http://www.petanque.fr/~gestconcours/Rslt_CDF/Page_Rslt_FFPJP_CDF_DS_2014.html
le Dimanche 22 Juin 2014 à 17:57
Vidéo en direct Championnats de France doublette seniors 2014 Saint Avold (57)
le Dimanche 22 Juin 2014 à 14:56
Rédigé par gentlemen petanque club le Vendredi 20 Juin 2014 à 17:26
Rédigé par cd69 le Vendredi 20 Juin 2014 à 17:21
Rédigé par cd69 le Vendredi 20 Juin 2014 à 17:17
le Mercredi 18 Juin 2014 à 20:29
Cliquer sur LE LIEN
http://www.petanque.fr/~gestconcours/Rslt_CDF/Page_Rslt_FFPJP_CDF_TJP_2014.html#tonancre
Lien vers Résultats Par Equipes
Résultats 32 ème
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Résultats 16 ème
Résultats 8ème | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| FERNANDEZ MARCEL ( ALPES MARITIMES 06 ) | VILLANOVA JEAN LOUIS ( VAUCLUSE 84 ) |
| BONNET LAURENT ( MIDI PYRENEES ) | SAMARA JACQUES ( TARN ET GARONNE 82 ) |
| LENGLET STEEVE ( YVELINES 78 ) | LACONDEMINE GILLES ( AUDE 11 ) |
| HANNOTEAUX STÉPHANE ( EURE 27 ) | REYNIER PHILIPPE ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) |
| RAMBLA JEAN-PIERRE ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | ROUZE PHILIPPE ( ALPES MARITIMES 06 ) |
| DUCHET ANTHONY ( LOIRET 45 ) | LACROIX HENRI ( RHONE 69 ) |
| FRISCIA MARIO ( VAR 83 ) | MATHEZ MICHEL ( DOUBS 25 ) |
| BESNIER EMMANUEL ( HAUTE SAVOIE 74 ) | MICHEL SERGE ( VAR 83 ) |
| ABRUZZO FREDERIC ( HTE GARONNE 31 ) | MALBEC CHRISTIAN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) |
| ROBERT MICHEL ( MEUSE 55 ) | ANDREOLI LAURENT ( HAUTE CORSE 2B ) |
| MATTEI MICHEL ( MIDI PYRENEES ) | SORRENTINO DAVID ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
| TEULET STÉPHANE ( DORDOGNE 24 ) | LAURENT FABRICE ( CHARENTE MARITIME 17 ) |
| VENANT STEPHANE ( ARIEGE 09 ) | THIRIOT SEBASTIEN ( MEURTHE ET MOSELLE 54 ) |
| LACROUX THIERRY ( HTE GARONNE 31 ) | BONNER BRUNO ( RHONE ALPES ) |
| PAOLINI LAURENT ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | BOVO BENOÎT ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) |
| FOYER HENRI ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | ALVAREZ LAURENT ( SEINE ET MARNE 77 ) |
| GILARDEAU CHRISTIAN ( HAUTES ALPES 05 ) | SEGUI YOHANN ( VAR 83 ) |
| GIRAC JASON ( TARN ET GARONNE 82 ) | DEMEILLEZ CYRIL ( ESSONNE 91 ) |
| DANNELY SANDY ( HAUTS DE SEINE 92 ) | GENDRE SÉBASTIEN ( PUY de DOME 63 ) |
| MOUCK THIERRY ( VAL DE MARNE 94 ) | SNEL THIERRY ( AIN 01 ) |
| LECORNU CHARLES ( BASSE NORMANDIE ) | HIVERT MICKAEL ( DEUX SEVRES 79 ) |
| VALERO ALAIN ( MOSELLE 57 ) | LEPORTIER SEBASTIEN ( HAUTES ALPES 05 ) |
| JULLIEN ANDRÉ ( VAR 83 ) | LIGERO JEAN ( 0137010/B DANSANTE LE ROVE ) |
| IZOIRD JEAN-MICHEL ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | CASTEL GILLES ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
| PEYRONEL JEAN CLAUDE ( VAUCLUSE 84 ) | LEPRETRE LUDOVIC ( HAUTS de FRANCE ) |
| CHAGNOLEAU HERVÉ ( LOT 46 ) | JACQUIN SÉBASTIEN ( JURA 39 ) |
| BONNET ALAIN ( LOZERE 48 ) | BLANC RAYMOND ( BOUCHES du RHONE 13 ) |
| BOIRON JEAN-CLAUDE ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | LIBRIZZI CALOGERO ( HAUTES ALPES 05 ) |
| RASCALON VIRGIL ( GARD 30 ) | KERFAH ANTHONY ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) |
| BENMOSTEFA MOHAMED ( ALPES MARITIMES 06 ) | MEJAN HENRI-PAUL ( GARD 30 ) |
| MAGNE CÉDRIC ( LOIRE 42 ) | ANGLADE FREDERIC ( RHONE 69 ) |
| GARNIER JEAN-CLAUDE ( GIRONDE 33 ) | CHEVALIER GUILLAUME ( DROME 26 ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BOIRON JEAN-CLAUDE BIANCO JOSEPH FERRER ANTOINE ( LANGUEDOC ROUSSILLON ) | THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME SEER GHISLAIN ( MEURTHE ET MOSELLE 54 ) |
| LACROUX THIERRY MONTIGNY ERIC VICTOR GERARD ( HTE GARONNE 31 ) | BONNET LAURENT MELLADO ROBERT PELLEGRINI LOIC ( MIDI PYRENEES ) |
| REYNIER PHILIPPE CRISTOFARI PASQUIN TALERCIO ERIC ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | SNEL THIERRY NICOD ERIC LIONETON FRANCOIS ( AIN 01 ) |
| VALERO ALAIN DELAIGUE FLORIAN MAIO MARIO ( MOSELLE 57 ) | BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE VICTOR GUY ( ALPES MARITIMES 06 ) |
| RAMBLA JEAN-PIERRE FEVRIER PATRICK JOURDAN THIERRY ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | ANDREOLI LAURENT COGORNO GRÉGORY GRAZZINI JEAN-PIERRE ( HAUTE CORSE 2B ) |
| SORRENTINO DAVID DOMENGE OLIVIER GILLY LAURENT ( BOUCHES du RHONE 13 ) | FERNANDEZ MARCEL JOB CHRISTOPHE MARTELLO CHRISTOPHE ( ALPES MARITIMES 06 ) |
| FOYER HENRI CARTA COSTANTINO PIERROT HERVE ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | PEYRONEL JEAN CLAUDE ROYERE ERIC BENOIT ERIC ( VAUCLUSE 84 ) |
| LACROIX HENRI MALVICINO JEAN-CLAUDE LOY MICHEL ( RHONE 69 ) | KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) |
| MICHEL SERGE LANZI DENIS DAINA MICHEL ( VAR 83 ) | LAURENT FABRICE DEBARD FRANK SEOSSE JEAN CHARLES ( CHARENTE MARITIME 17 ) |
| BOVO BENOÎT AUZET MATHIEU AUZET BERNARD ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | HIVERT MICKAEL BENHAMOU KALED DEBARD SAMSON ( DEUX SEVRES 79 ) |
| DANNELY SANDY DANNELY PATRICK DE LUCA BRUNO ( HAUTS DE SEINE 92 ) | DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) |
| SEGUI YOHANN MARTINI MICKAEL GIRARD CÉDRIC ( VAR 83 ) | LACONDEMINE GILLES CABALLERO DIEGO KIRSCHTETTER DOMINIQUE ( AUDE 11 ) |
| ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE LADOUX ERIC ( HTE GARONNE 31 ) | JULLIEN ANDRÉ GASTALDI ANDRÉ LOMBARDI SERGE ( VAR 83 ) |
| FRISCIA MARIO MAROC KARIM TESTONI MICHEL ( VAR 83 ) | CHEVALIER GUILLAUME CHAULET CLAUDE OHANIAN STÉPHANE ( DROME 26 ) |
| JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JULIEN MARAUX JEAN-MARIE ( JURA 39 ) | MAGNE CÉDRIC FAURE VALENTIN RAIA SEBASTIEN ( LOIRE 42 ) |
| CASTEL GILLES TACHDJIAN ROMAIN DILBERIAN JEAN CLAUDE ( BOUCHES du RHONE 13 ) | BONNET ALAIN SOLER FRANCOIS CARRARA CYRIL ( LOZERE 48 ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HIVERT MICKAEL BENHAMOU KALED DEBARD SAMSON ( DEUX SEVRES 79 ) | BONNET LAURENT MELLADO ROBERT PELLEGRINI LOIC ( MIDI PYRENEES ) | 11 - 10 |
| FOYER HENRI CARTA COSTANTINO PIERROT HERVE ( ALPES HTE PROVENCE 04 ) | KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) | 0 - 11 |
| SNEL THIERRY NICOD ERIC LIONETON FRANCOIS ( AIN 01 ) | ANDREOLI LAURENT COGORNO GRÉGORY GRAZZINI JEAN-PIERRE ( HAUTE CORSE 2B ) | 08 - 11 |
| FRISCIA MARIO MAROC KARIM TESTONI MICHEL ( VAR 83 ) | MICHEL SERGE LANZI DENIS DAINA MICHEL ( VAR 83 ) | 02 - 11 |
| SORRENTINO DAVID DOMENGE OLIVIER GILLY LAURENT ( BOUCHES du RHONE 13 ) | ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE LADOUX ERIC ( HTE GARONNE 31 ) | 11 - 04 |
| JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JULIEN MARAUX JEAN-MARIE ( JURA 39 ) | SEGUI YOHANN MARTINI MICKAEL GIRARD CÉDRIC ( VAR 83 ) | 08 - 11 |
| CASTEL GILLES TACHDJIAN ROMAIN DILBERIAN JEAN CLAUDE ( BOUCHES du RHONE 13 ) | THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME SEER GHISLAIN ( MEURTHE ET MOSELLE 54 ) | 11 - 09 |
| BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE VICTOR GUY ( ALPES MARITIMES 06 ) | DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) | 03 - 11 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) | CASTEL GILLES TACHDJIAN ROMAIN DILBERIAN JEAN CLAUDE ( BOUCHES du RHONE 13 ) | 11 - 03 |
| SEGUI YOHANN MARTINI MICKAEL GIRARD CÉDRIC ( VAR 83 ) | SORRENTINO DAVID DOMENGE OLIVIER GILLY LAURENT ( BOUCHES du RHONE 13 ) | 07 - 11 |
| ANDREOLI LAURENT COGORNO GRÉGORY GRAZZINI JEAN-PIERRE ( HAUTE CORSE 2B ) | HIVERT MICKAEL BENHAMOU KALED DEBARD SAMSON ( DEUX SEVRES 79 ) | 11 - 03 |
| KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) | MICHEL SERGE LANZI DENIS DAINA MICHEL ( VAR 83 ) | 11 - 06 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ANDREOLI LAURENT COGORNO GRÉGORY GRAZZINI JEAN-PIERRE ( HAUTE CORSE 2B ) | DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) | 11 - 13 |
| KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) | SORRENTINO DAVID DOMENGE OLIVIER GILLY LAURENT ( BOUCHES du RHONE 13 ) | 13 - 9 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DEMEILLEZ CYRIL SENECHAL JEROME FREITAS PHILIPPE ( ESSONNE 91 ) | KERFAH ANTHONY LAFLEUR TONY LAFLEUR AUGUSTIN ( PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ) | 10 - 13 |
Rédigé par FFPJP le Dimanche 15 Juin 2014 à 18:18
Ce mercredi 11 juin, se disputait aux terrains de pétanque du complexe sportif Paul Vallier, le 3ème tour de la coupe de la ligue des vétérans.
Nous avions l’équipe 3 de Cours-La-Ville qui recevait Tarare
Elle était coachée par Maurice Sivignon, avec Eugène Sochacki, Jean-Jacques Millier, François Genna, Robert Fabre et Roger Cluzel : malgré une bonne remontée, ils ont dû s’incliner 13 à 18
Pour clore cette belle journée de compétition et de convivialité, un casse croûte a été offert pour les représentants des clubs, merci aux adversaires pour leurs déplacements.
Bravo à toutes et tous pour ces très bons résultats. Rendez-vous au mois de septembre pour l’équipe 1 vétérans, qualifiée pour le 5ème tour.
Les championnats du Rhône triplettes mixtes ont lieu le samedi 5 juillet à Chaponnay à partir de 14H.
S’inscrire auprès de Jean Chetail avant le mercredi 25 juin, midi dernier délai.
Les licences seront à déposer avant le vendredi 4 juillet.
le Vendredi 13 Juin 2014 à 00:09
Ce concours une première dans le Rhône se fera à la mêlée avec priorité en mixte.
Il a été annoncé par erreur en mixte sur le calendrier de la ligue
Bien faire suivre à vos sociétaires, merci.
Bonne réception et sincères salutations sportives.
Il a été annoncé par erreur en mixte sur le calendrier de la ligue
Bien faire suivre à vos sociétaires, merci.
Bonne réception et sincères salutations sportives.
Rédigé par club communay le Mardi 10 Juin 2014 à 19:31
Résultats 8ème
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MAILLOT JEAN FRANCOIS ( CR LA REUNION 974 ) | RIZO DANIEL ( ALPES MARITIMES 06 ) | 13 - 9 |
| BRIESACH GEOFFREY ( HERAULT 34 ) | PRUD'HOMME KÉVIN ( DOUBS 25 ) | 13 - 6 |
| ALVAREZ JOACHIM ( INDRE ET LOIRE 37 ) | ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) | 12 - 13 |
| COGNAT SYLVAIN ( DROME 26 ) | MONTORO LUDOVIC ( ESSONNE 91 ) | 6 - 13 |
| NICOLAS TONY ( ARIEGE 09 ) | RENAUD BENGI ( BOUCHES du RHONE 13 ) | 4 - 13 |
| GRANDET THIERRY ( AUVERGNE ) | UYTTERHOEVEN FABRICE ( ARDENNES 08 ) | 13 - 12 |
| LOY MICHEL ( RHONE 69 ) | MICHEL HUBERT ( TARN ET GARONNE 82 ) | 13 - 4 |
| LORIN SÉBASTIEN ( AIN 01 ) | PRUD'HOMME SONNY ( TARN 81 ) | 4 - 13 |
Résultats 1/4 de Finale
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LOY MICHEL ( RHONE 69 ) | ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) | 2 - 13 |
| MAILLOT JEAN FRANCOIS ( CR LA REUNION 974 ) | BRIESACH GEOFFREY ( HERAULT 34 ) | 13 - 4 |
| PRUD'HOMME SONNY ( TARN 81 ) | MONTORO LUDOVIC ( ESSONNE 91 ) | 3 - 13 |
| GRANDET THIERRY ( AUVERGNE ) | RENAUD BENGI ( BOUCHES du RHONE 13 ) | 13 - 7 |
Résultats 1/2 FINALE
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) | GRANDET THIERRY ( AUVERGNE ) | 13 - 3 |
| MAILLOT JEAN FRANCOIS ( CR LA REUNION 974 ) | MONTORO LUDOVIC ( ESSONNE 91 ) | 13 - 9 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROCHER DYLAN ( VAR 83 ) | MAILLOT JEAN FRANCOIS ( CR LA REUNION 974 ) | 13 - 0 |
Cliquer sur LE LIEN
http://www.petanque.fr/~gestconcours/Rslt_CDF/Page_Rslt_FFPJP_CDF_TaTSM_2014.html
l
Rédigé par FFPJP le Lundi 9 Juin 2014 à 21:24
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Trévoux pétanque : le Supranational qui fait tomber tous les records
04/04/2026 -
Le National d'Orléans passe à l'heure d'été - Pétanque
04/04/2026 -
Finale Geneva Indoor PétanqueLinks 2026 : la mène de 6 points qui change tout
Dans une finale engagée et rythmée, à l'image de cette formule mêlant doublette et tête-à-tête, l...03/04/2026 -
Résumé vidéo pétanque : Beaux gestes du Var tête-à-tête 2026 à La Crau
Ce résumé propose une sélection des plus beaux gestes captés les 28 et 29 mars lors du championna...31/03/2026 -
Pétanque dans le Var : Un public au rendez-vous et des parties de très haut niveau !
31/03/2026
Agenda des Directs
Dernières notes
Rubriques
Site de pétanque










































Vie du Club et assemblée générale










