32 doublettes A+B
début des parties 10 h 00
Challenge Jacky Durix
restauration assuré
PETANQUE CLUB DE COURS-LA VILLE
Parc Poizat – 54, rue de Thizy – 69470 COURS-LA VILLE
SIRET 433 256 286 00017 – Code APE 226 C
Affilié à Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Déclaré en Préfecture le 19/01/70, n°2627
Agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports le 16-05-1988, N° 69 88 559
N° de Club Sportif 069 01ET 0181 ET0181
COURS LA VILLE, le 25/05/2015,
Chèr(e) membre du bureau,
Tu es convié(e) à assister à la réunion du bureau qui se déroulera
Vendredi 05 JUIN A 19H30
AU SIEGE DU PARC POIZAT
ORDRE DU JOUR
-
Championnats des clubs
-
Championnat des clubs vétérans
-
Attribution d’une date pour le Challenge Robert Beroud en 2016 et les années à venir
-
Challenge « Jo et François », prévu le 6 Septembre
-
Subventions accordées et voir les demandes pour les Sponsors
-
CHALLENGE DE L’AMITIE A COURS
-
CHAMPIONNAT DU RHONE TRIPLETTE MIXTE A COURS
-
Questions diverses …………..
Présence indispensable de tous les membres du bureau.
En cas d’indisponibilité, contacter Aurélie JANDEAU au 04 26 81 82 09 ou 06 46 35 03 80
Le Président
Jean-Marc CHENAL
Bonjour
Vous serait il possible de diffuser l' information à vos joueurs via vos sites et l'affichage
Le Comité du Rhône organise un concours de Jeu Provençal limité à 64 triplettes les 12 et 13 septembre 2015 à Dardilly
Je compte sur votre coopération pour le développement de ce sport dans notre région
Amicalement
Manuel Bieco
Commission Jeu Provençal
Tèl: 0679600418
Comité Départemental du Rhône
Métropole de LYON
Pétanque et Jeu Provençal
Tél:0472733503
Site Web
mailto.cd69@francepetanque.com
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| KOCH ROGER YILMAZ NICOLAS ( CD73/073 ) | PEYRON MICKAEL MONTORO LUDOVIC ( CD26/026 ) | 13 - 2 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| KOCH ROGER YILMAZ NICOLAS ( CD73/073 ) | PERRET MICHEL SAGEOT ANTHONY ( CD74/074 ) | 13 - 9 |
| TOURNIER PATRICK FAURE DIDIER ( CD01/001 ) | PEYRON MICKAEL MONTORO LUDOVIC ( CD26/026 ) | 8 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PERRET MICHEL SAGEOT ANTHONY ( CD74/074 ) | BONNASSIEUX SERGE GAUTHIER JEAN-YVES ( CD38/038 ) | 13 - 1 |
| MAZAT DAVID SOUCHE SYLVAIN ( CD07/007 ) | TOURNIER PATRICK FAURE DIDIER ( CD01/001 ) | 9 - 13 |
| KOCH ROGER YILMAZ NICOLAS ( CD73/073 ) | OUIZMAN QUENTIN ALIBERT PATRICK ( CD26/026 ) | 13 - 12 |
| BERTOLONE DAVY ZWANCK LUDOVIC ( CD42/042 ) | PEYRON MICKAEL MONTORO LUDOVIC ( CD26/026 ) | 2 - 13 |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| BONNASSIEUX SERGE ( CD38/038 ) | BARRET OLIVIER ( CD42/042 ) | 13 - 7 |
| FROMENT BENOÎT ( CD69/069 ) | KOCH ROGER ( CD73/073 ) | 5 - 13 |
| PEYRON MICKAEL ( CD26/026 ) | PION RICHARD ( CD38/038 ) | 13 - 3 |
| MAZAT DAVID ( CD07/007 ) | FAVRE OLIVIER ( CD73/073 ) | 13 - 3 |
| TOURNIER PATRICK ( CD01/001 ) | COLLANGE ANTHONY ( CD01/001 ) | 13 - 10 |
| OUIZMAN QUENTIN ( CD26/026 ) | WETTER JESSY ( CD26/026 ) | 13 - 12 |
| BERTOLONE DAVY ( CD42/042 ) | GUERDNER KENZO ( CD74/074 ) | 13 - 4 |
| GUZZO JEROME ( CD73/073 ) | PERRET MICHEL ( CD74/074 ) | 3 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ABALLACHE TRACY PICARD EMMA ( CD42/042 ) | SEIGNOVERT CECILE BONNAUD MANON ( CD07/007 ) | 13 - 11 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PESSEAT EMILIE CHAUDIER MAGALI ( CD07/007 ) | ABALLACHE TRACY PICARD EMMA ( CD42/042 ) | 7 - 13 |
| SEIGNOVERT CECILE BONNAUD MANON ( CD07/007 ) | ZILIO ANNIE ROCHE SANDRINE ( CD26/026 ) | 13 - 1 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LAUGE CATHERINE LABBE FLORENCE ( CD01/001 ) | SEIGNOVERT CECILE BONNAUD MANON ( CD07/007 ) | 4 - 13 |
| PESSEAT EMILIE CHAUDIER MAGALI ( CD07/007 ) | RAMOS SABRINA POMPOGNE NATHALIE ( CD69/069 ) | 13 - 8 |
| ZILIO ANNIE ROCHE SANDRINE ( CD26/026 ) | GALINDO SYLVIE BOUTEILLER CATHERINE ( CD38/038 ) | 13 - 12 |
| ABALLACHE TRACY PICARD EMMA ( CD42/042 ) | NANDRY MAGALI DA SILVA CHRISTINE ( CD01/001 ) | 13 - 6 |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| ABALLACHE TRACY ( CD42/042 ) | DECHAVANNE STEPHANIE ( CD42/042 ) | 13 - 2 |
| NANDRY MAGALI ( CD01/001 ) | VERNILE FLORIANE ( CD69/069 ) | 13 - 11 |
| RAMOS SABRINA ( CD69/069 ) | CHARLES MANON ( CD42/042 ) | 13 - 8 |
| VANDENBROUCKE CENDRINE ( CD73/073 ) | GALINDO SYLVIE ( CD38/038 ) | 4 - 13 |
| ZILIO ANNIE ( CD26/026 ) | PRUDENT CORINNE ( CD69/069 ) | 13 - 5 |
| SALIBA CATHERINE ( CD69/069 ) | LAUGE CATHERINE ( CD01/001 ) | 3 - 13 |
| PESSEAT EMILIE ( CD07/007 ) | PERRET EMILIE ( CD74/074 ) | 13 - 10 |
| PELLERIN BERNADETTE ( CD42/042 ) | SEIGNOVERT CECILE ( CD07/007 ) | 4 - 13 |
-
Connaissez-vous vraiment votre champion ? Boulistenaute ouvre les archives des Championnats de France de pétanque
Des premiers champions de 1946 aux vainqueurs de 2026, Boulistenaute propose une nouvelle façon d...09/09/2026 -
TOP1000 Boulistenaute : Robineau reste devant, Rousseau et Rocher se rapprochent, Scholl bondit de 20 places | Pétanque
07/09/2026 -
Pétanque en Île-de-France : le All Star IDF by MS, passe en mode série
Une soirée commencée à 17h00, une finale achevée après 4h du matin et les premières lueurs du jou...03/09/2026 -
Fréjus International Pétanque : Peyré au sommet
01/09/2026 -
TOP1000 Boulistenaute : Durk rejoint Robineau, la course au sommet se resserre - Pétanque
31/08/2026
-
TOP1000 Pétanque : Laragne-Montéglin entre dans la cour des grands
23/09/2026 09:00 -
Ville de Nyons : 4ème National tête-à-tête de pétanque 2026
02/10/2026 08:30 -
« La course au TOP 1000 passe par Nyons » : 21e International à pétanque de l'Olivier
03/10/2026 08:30










































Vie du Club et assemblée générale










