|
|
|
| 1er Tour |
| Date Butoir 01-05-2011 |
|
| Club | Nom | Equipe | Rencontres | Club | Nom | Equipe |
| 2220 | Gentlemen | | 101 | 4137 | Ternay | B |
| 4137 | Ternay | A | 102 | 1018 | Brosses | A |
| 1018 | Brosses | C | 103 | 4047 | Chassieu | A |
| 2129 | Ste Foy | | 104 | 2134 | Vernaison | |
| 2119 | Irigny | | 105 | 3204 | Belleville | B |
| 4047 | Chassieu | B | 106 | 3216 | Neuville | |
| 2105 | Cascol | B | 107 | 2115 | Fraternelle | |
| 1018 | Brosses | F | 108 | 3206 | Calade | A |
| 2007 | Ecully | | 109 | 3224 | Tarare | A |
| 3215 | Sauvages | | 110 | 4148 | Pusignan | B |
| 1018 | Brosses | E | 111 | 3217 | Couzon | B |
| 4139 | Genas | | 112 | 3217 | Couzon | A |
| 3224 | Tarare | B | 113 | 2104 | Brignais | A |
| 3204 | Belleville | A | 114 | 2140 | Les Haies | B |
| 2210 | Chamapgne | C | 115 | 1010 | Vaulx | |
| 2211 | St Pierre | B | 116 | 4124 | Mions | B |
| 4126 | SAL St Priest | A | 117 | 1018 | Brosses | D |
| 4125 | Ozon | B | 118 | 3206 | Calade | B |
| 4124 | Mions | A | 119 | 1018 | Brosses | B |
| 2104 | Brignais | C | 120 | 4125 | Ozon | A |
| 2211 | St Pierre | C | 121 | 4126 | SAL St Priest | B |
| 3209 | Cours | | 122 | 4114 | Corbas | |
| 3217 | Couzon | C | 123 | 2130 | St Genis | |
| 1223 | Sathonay | | 124 | 2211 | St Pierre | A |
| 4148 | Pusignan | A | 125 | 2210 | Chamapgne | B |
| 1008 | Caluire | | 126 | 2105 | Cascol | A |
| 2140 | Les Haies | A | 127 | 2210 | Chamapgne | A |
| 3206 | Calade | C | 128 | 2104 | Brignais | B |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| 1er Tour |
| Date Butoir 01-05-2011 |
|
| Club | Nom | Equip | Rencontre | Club | Nom | Equip |
| 2232 | Rontalon | | 101 | 4139 | Genas | |
| 4126 | SAL St Priest | | 102 | 4042 | PLG 7 | |
| 4148 | Pusignan | | 103 | 4114 | Corbas | |
| 1009 | ASPTT | | 104 | 3227 | Claveisolles | |
| 2134 | Vernaison | | 105 | 2211 | St Pierre | |
| 3217 | Couzon | | 106 | 1008 | Caluire | |
| 3237 | Dracé | | 107 | 3236 | Mardore | |
| 3235 | Dommartin | | 108 | 3216 | Neuville | |
| 2007 | Ecully | | 109 | 1027 | Canuts | |
| 2220 | Gentlemen | | 110 | 2129 | Ste Foy | |
| 4026 | Bron | | 111 | 2140 | Les Haies | |
| 2115 | Fraternelle | | 112 | 4030 | Décines | |
| 2105 | Cascol | | 113 | 2128 | Ollières | |
| 3226 | Clochemerle | | 114 | 3204 | Belleville | |
| 1223 | Sathonay | | 115 | 1010 | Vaulx | |
| 4125 | Ozon | | 116 | 3212 | Amplepuis | |
| 4146 | Chaponnay | | 117 | 2104 | Brignais | |
| 1018 | Brosses | | 118 | 1020 | BJ 1er | |
| 3230 | Quincieux | | 119 | 4124 | Moins | |
| 3206 | Calade | | 120 | 3215 | Les Sauvages | |
| 3224 | Tarare | | 121 | 4047 | Chassieu | |
| 2210 | Champagne | | 122 | 3225 | Thizy | |
Attention plusieurs erreurs sont imprimées dans le calendrier 2011
Vérifier bien les concours auprès des clubs concernés
-
Boulenciel fête Halloween avec 15 % de réduction sur toutes ses boules de pétanque !
30/10/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - Souvenir Matthias Albertini 2025 au Lavandou
28/10/2025 -
Top vidéo pétanque👍16e BONETTO vs MADAGASCAR : Supranational de Valréas 2025 - TOP 1000
27/10/2025 -
Cazes, Ducor, Laïlle, la tornade gasconne
Il y a les petits concours, les grands concours et les très grands concours. Et puis, parfois, il...26/10/2025 -
Pour Matthias
24/10/2025









































Vie du Club et assemblée générale










