STATUS | N° LICENCE | NOM | PRENOM | CLUB | POINTS CAT | POINTS DIV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueurs | 0 | ||||
04200476 | QUESSADA | Maryline | 4053 | 5 | 0 | |
04200479 | SOLER | Thierry | 4053 | 5 | 0 | |
04200495 | DUBUIS | Franck | 4053 | 5 | 0 | |
| Finalistes | 0 | ||||
06912701 | LAURENT | Jacqueline | 3209 | 4 | 0 | |
06900889 | CHALUMET | Marcel | 3209 | 4 | 0 | |
06900888 | LABROSSE | Jean Claude | 3209 | 4 | 0 | |
| Demi-Finalistes | 0 | ||||
00322185 | GROS | Elia | 4053 | 3 | 0 | |
04233677 | DI VITO | Dominique | 4050 | 3 | 0 | |
04230751 | LAFAY | Stéphane | 4053 | 3 | 0 | |
04230609 | GREA-GROS | Sylvie | 4053 | 3 | 0 | |
06312674 | GROS | Serge | 4053 | 3 | 0 | |
08315999 | PAROT | Gilles | 4053 | 3 | 0 |
-
Alpilles, entrez dans l'arène !
01/07/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - National triplette mixte de l'Albret à Nérac 2025
30/06/2025 -
L’Albret monte en puissance
Avec 180 équipes au départ cette année, le National en triplettes mixtes de Nérac a encore franch...29/06/2025 -
L'Albret, troisième !
Bien que le calendrier du circuit comporte plus de cent-cinquante concours nationaux, il faut bie...27/06/2025 -
Un alléchant International Trophée Emile Terrier 2025
26/06/2025
-
Festival des Alpilles à pétanque - Arènes de Saint-Étienne-du-Grès 2025
03/07/2025 10:00 -
Mondial triplette open Laurent Barbero, ville de Fréjus 2025 - SWISS SYSTEM TOP 1000 Pétanque
04/07/2025 09:00 -
10ème Supranational open triplette souvenir Didier & Toto Françon 2025 à Valréas - TOP 1000 Pétanque - Par poules
12/07/2025 09:00