Vous trouverez ici un résumé de toutes les dates importantes qui concerne notre club. Un code couleur sera établi si besoin au fur et à mesure des entrées.
- évènements internes au Club
- évènements Allier Sénior A
- évènements Allier Sénior B
- évènements Allier Vétéran
- évènements CDC Vétéran
- évènements Féminine
- évènements CDC Sénior A
- évènements CDC Sénior B
- évènements internes au Club
- évènements Allier Sénior A
- évènements Allier Sénior B
- évènements Allier Vétéran
- évènements CDC Vétéran
- évènements Féminine
- évènements CDC Sénior A
- évènements CDC Sénior B
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 28 | | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ||||||||||||
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 16 | | 17 | 18 | 19 | Assemblée Générale | 20 | 21 | 22 | |||||
| 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 30 | | ||||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | CDC Senior A Estivareilles | ||||||||
| CDC Senior B Cosne | |||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CDC Féminin Néris-Les-Bains | |||||
| 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CDC Senior A Phase Finale | |||||
| 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | Concours Interne | 5 | 6 | ||||||
| 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | CDC Senior A Malicorne | |||||
| CDC Senior B Cérilly | |||||||||||||
| 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | CDC Féminin Bourbon | 26 | 27 | CDC Senior A Marmignolles | ||||
| CDC Senior B Combrailles | |||||||||||||
| 28 | | 29 | 30 | ||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | | ||||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | Enduro 24h Cerilly | 5 | |||||||
| 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | Concours Interne | 18 | 19 | |||||
| 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Allier Vétéran 8ème Finale | 26 | |||||
| 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | CDC Féminin Estivareilles | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | Concours Interne | 20 | 21 | |||||
| 22 | | 23 | 24 | 25 | Allier Vétéran 8ème Finale | 26 | 27 | 28 | |||||
| 29 | | 30 | |||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | Allier Senior A Cindré | 9 | 10 | Allier Senior B Deux-Chaises | ||||
| 11 | | 12 | Allier Vétéran Theil A | 13 | 14 | 15 | 16 | Allier Senior B St-Christophe | 17 | ||||
| 18 | | 19 | Allier Vétéran Venas | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Allier Senior B Chatelus | ||||
| 25 | | 26 | 27 | 28 | Concours Departemental 55+ | 29 | SeniorA Espinasse Concours Interne | 30 | 31 | ||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | CDC Vétéran Montmarault B | 3 | Allier Senior A AS Bayet | 4 | 5 | ||||||
| 6 | | 7 | Allier Vétéran Bellerive | 8 | 9 | CDC Vétéran Tronget A | 10 | CDC Féminin Varennes | 11 | 12 | |||
| 13 | | 14 | Allier Vétéran Bessay | 15 | 16 | Allier Vétéran Villeneuve | 17 | Concours Interne | 18 | Allier Senior B Meillard | 19 | Allier Senior A St-Christophe | |
| 20 | | 21 | 22 | 23 | Allier Vétéran Venas | 24 | Allier Senior B Chatel-de-Neuvre | 25 | 26 | ||||
| 27 | | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ||||||||||||
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | Allier Senior A Creuzier | 7 | 8 | |||||
| 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | Allier Senior B Escurolles | 14 | 15 | |||||
| 16 | | 17 | 18 | 19 | CDC Vétéran Boubon B | 20 | Allier Senior A Neuilly-le-Réal | 21 | 22 | Allier Senior B Tronget | |||
| 23 | | 24 | 25 | 26 | Allier Vétéran Rhue A | 27 | 28 | CDC Féminin Saint-Menoux | 29 | ||||
| 30 | | 31 | |||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ||||||||||||
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Réunion Galette | 25 | Concours Belote | |||||
| 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||









