Vous trouverez ici un résumé de toutes les dates importantes qui concerne notre club. Un code couleur sera établi si besoin au fur et à mesure des entrées.
- évènements internes au Club
- évènements Allier Sénior A
- évènements Allier Sénior B
- évènements Allier Sénior C
- évènements Allier Vétéran
- évènements CDC Vétéran
- évènements Féminine
- évènements CDC Sénior A
- évènements CDC Sénior B
- évènements Coupe du Comité A
- évènements Coupe du Comité B
- évènements internes au Club
- évènements Allier Sénior A
- évènements Allier Sénior B
- évènements Allier Sénior C
- évènements Allier Vétéran
- évènements CDC Vétéran
- évènements Féminine
- évènements CDC Sénior A
- évènements CDC Sénior B
- évènements Coupe du Comité A
- évènements Coupe du Comité B
| - | hhhhhhh | Terrains Malicorne Occupés |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | ||||||
| 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CDC Senior A Jour Finale Beaulon | |||||
| 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 29 | | 30 | 31 | ||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | CDC Senior A Montmarault | ||||||||||
| CDC Senior B Neuvy | |||||||||||||
| 3 | | 4 | 5 | 6 | CDC Vétéran Montmarault | 7 | 8 | 9 | CDC Senior A Villeneuve | ||||
| CDC Senior B Venas | |||||||||||||
| 10 | | 11 | 12 | 13 | CDC Vétéran Commentry | 14 | 15 | 16 | CDC Senior A Servilly | ||||
| CDC Senior B Varenne/Tèche | |||||||||||||
| 17 | | 18 | 19 | 20 | CDC Vétéran Bourbon | 21 | 22 | 23 | CDC Senior A Lurcy Levis | ||||
| CDC Senior B Tronget | |||||||||||||
| 24 | | 25 | 26 | 27 | CDC Vétéran Les Marais | 28 | 29 | 30 | |||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 27 | | 28 | 29 | 30 | CDC Vétéran Marmignolles | 31 | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ||||||||||||
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | Entrainement Familial | 7 | 8 | |||||
| 9 | | 10 | 11 | 12 | Challenge Vétéran | 13 | 14 | 15 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | ||||||
| 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | Concours Amical Doublette Nocturne | 28 | 29 | |||||
| 30 | | 31 | |||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Allier SeniorC Lapalisse | 2 | 3 | |||||||||
| 4 | | 5 | 6 | 7 | Concours Doublette +55 | 8 | Concours Doublette Nocturne | 9 | 10 | ||||
| 11 | | 12 | 13 | 14 | CDC Vétéran Les Marais | 15 | 16 | 17 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Concours Amical Doublette Nocturne | 23 | | 24 | |||||
| 25 | | 26 | 27 | 28 | CDC Vétéran Venas | 29 | 30 | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | CDC Vétéran Montmarault | 4 | Allier SeniorB Commentry | 5 | 6 | |||||
| 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | Allier SeniorB Le Vernet | 12 | 13 | |||||
| Allier SeniorC Bellerive | |||||||||||||
| 14 | | 15 | 16 | 17 | CDC Vétéran Commentry | 18 | Allier SeniorA St Rémy en Rollat | 19 | 20 | ||||
| Coupe Comité B Toulon | |||||||||||||
| 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | Allier SeniorA Chantelle | 26 | Allier SeniorC Meillard | 27 | ||||
| Allier SeniorB Val-de-Bresbe | |||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | CDC Vétéran Bourbon | | ||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ||||||||||||
| 2 | | 3 | Allier Vétéran Chatel De Neuvre | 4 | 5 | CDC Vétéran Marmignolles | 6 | Allier SeniorB Avermes | 7 | Allier SeniorA Montcombroux | 8 | ||
| Allier SeniorC Ronnet | |||||||||||||
| 9 | | 10 | Allier Vétéran Tronget | 11 | 12 | 13 | 14 | Allier SeniorB Servilly | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Allier SeniorA Bourbon | 22 | ||||||
| 23 | | 24 | 25 | Allier Vétéran Montmarault | 26 | 27 | 28 | 29 | Allier Vétéran Vernet Moulins | ||||
| 30 | | ||||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | Concours Triplette (BCF) | 4 | Concours Doublette (BCF) | |||||||
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | Coupe Comité A Moulins | 10 | 11 | |||||
| 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | Allier SeniorC Bayet | 17 | 18 | Allier SeniorB Deux-Chaises | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | CDC Vétéran Venas | 23 | Coupe Comité B Bourbon | 24 | 25 | |||||
| Allier SeniorA Bussereau | |||||||||||||
| Allier SeniorB Yzeures | |||||||||||||
| 26 | | 27 | Allier Vétéran Bellerive | 28 | 29 | 30 | Allier SeniorC Saulzet | 31 | Allier SeniorA Bézenet | ||||
| Allier Vétéran Brout Vernet | |||||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | de Belote | ||||||||
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Allier SeniorA St-Pourçain | ||||||
| 26 | | 27 | 28 | ||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 29 | | 30 | 31 | ||||||||||









