Vous trouverez ici un résumé de toutes les dates importantes qui concerne notre club. Un code couleur sera établi si besoin au fur et à mesure des entrées.
- évènements internes au Club
- évènements Allier Sénior A
- évènements Allier Sénior B
- évènements Allier Sénior C
- évènements Allier Vétéran
- évènements CDC Vétéran
- évènements Féminine
- évènements CDC Sénior A
- évènements CDC Sénior B
- évènements Coupe du Comité A
- évènements Coupe du Comité B
- évènements internes au Club
- évènements Allier Sénior A
- évènements Allier Sénior B
- évènements Allier Sénior C
- évènements Allier Vétéran
- évènements CDC Vétéran
- évènements Féminine
- évènements CDC Sénior A
- évènements CDC Sénior B
- évènements Coupe du Comité A
- évènements Coupe du Comité B
| - | hhhhhhh | Terrains Malicorne Occupés |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | Assemblée Générale |
24 | Soirée Sponsor |
25 | 26 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | CDC Senior A BCF | |||||||||||
| CDC Senior B BCF | |||||||||||||
| 2 | | 3 | 4 | 5 | CDC Vétéran Venas | 6 | 7 | 8 | |||||
| 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | Coupe du comité B Combrailles | 14 | 15 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | ||||||
| 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Coupe du comité B Finale Cressanges | |||||
| 30 | | 31 | |||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | Coupe du comité B Cérilly | 3 | |||||||||
| 4 | | 5 | 6 | 7 | CDC Vétéran Commentry | 8 | 9 | 10 | CDC Senior A Désertines | ||||
| CDC Senior B Désertines | |||||||||||||
| 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | Concours Interne | 16 | 17 | CDC Senior A Venas | ||||
| CDC Senior B Estivareilles | |||||||||||||
| 18 | | 19 | 20 | 21 | CDC Vétéran Montmarault | 22 | CDC Feminin Estivareilles | 23 | CDC Feminin Servilly | 24 | |||
| 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | CDC Vétéran Domérat | | ||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 10 | | 11 | 12 | 13 | Allier SeniorB 1/4 | 14 | 15 | CDC Feminin Cosnes | 16 | ||||
| 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | Concours Interne | 22 | 23 | |||||
| 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | | ||||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | CDC Vétéran Montmarault | 2 | Coupe Comité A Toulon | 3 | 4 | |||||||
| 5 | | 6 | 7 | 8 | Concours Doublette 55+ | 9 | Concours Doublette Nocturne | 10 | Coupe Comité B Trevol | 11 | |||
| 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | Allier SeniorA 1/8ème | 17 | 18 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Allier SeniorB 1/8ème | 25 | | |||||
| 26 | | 27 | 28 | 29 | CDC Vétéran Chatel | 30 | | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allier SeniorA Treteau | 2 | 3 | 4 | CDC Vétéran Domerat | 5 | Allier SeniorB Bessay | 6 | 7 | Allier SeniorA Dompierre | |||
| Allier SeniorB Chantelle | |||||||||||||
| 8 | | 9 | 10 | Allier Vétéran Creuzier-le-Vieux | 11 | 12 | Allier SeniorC Chantelle | 13 | 14 | Allier SeniorB Moncombroux | |||
| Allier SeniorA St-Pourçain | |||||||||||||
| 15 | | 16 | 17 | 18 | CDC Vétéran Commentry | 19 | Allier SeniorA Saulzet | 20 | 21 | ||||
| Allier SeniorC Varennes/Tèche | |||||||||||||
| 22 | | 23 | Allier Vétéran Paray-le-Fresil | 24 | 25 | 26 | 27 | Allier SeniorC Magnet | 28 | ||||
| Allier SeniorB Meillard | |||||||||||||
| 29 | | 30 | 31 | ||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | Coupe Comité B Yzeure | ||||||||||
| 3 | | 4 | 5 | 6 | Remise Vêtements | 7 | 8 | Allier SeniorB Monetoise | 9 | ||||
| CDC Vétéran Chatel-de-Neuvre | Allier SeniorB Servilly | ||||||||||||
| 10 | | 11 | 12 | 13 | Allier Vétéran Varennes | 14 | Coupe Comité A Lusigny | 15 | 16 | Treteau | |||
| CDC Feminin Treban | |||||||||||||
| 17 | | 18 | 19 | Allier Vétéran Cusset | 20 | 21 | Allier SeniorA Beaulon | 22 | 23 | ||||
| 24 | | 25 | 26 | Allier Vétéran Chatel-de-Neuvre | 27 | 28 | Allier SeniorC Bayet | 29 | 30 | ||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | Concours Triplette (BCF) | 5 | Concours Doublette (BCF) | ||||||
| 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | Allier SeniorA Bourbon | 11 | 12 | |||||
| 13 | | 14 | Allier Vétéran Bessay | 15 | 16 | 17 | Allier SeniorC Busset | 18 | 19 | CDC Feminin Bourbon | |||
| Allier SeniorB Escurolles | |||||||||||||
| 20 | | 21 | 22 | 23 | CDC Vétéran Venas | 24 | Allier SeniorA Yzeure | 25 | 26 | ||||
| 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | Allier SeniorC Cressange | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | Pot de l'amitié | 5 | Concours Belote | ||||||
| 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 27 | | 28 | |||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ||||||||||||
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | ||||||
| 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 30 | | 31 | |||||||||||









